총 24건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초원그린타운 2026-06-29 | 39.27㎡ (11.9평) | 5,500만 | 4,200만 | ▼ 23.64% |
| 2 | 배방자이 2026-06-27 | 123.41㎡ (37.3평) | 3억 2,000만 | 2억 4,500만 | ▼ 23.44% |
| 3 | 아산한도 2026-06-28 | 39.9㎡ (12.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샾레이크사이드 | 84.9546㎡ (25.7평) | 1억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 2 | 아산테크노밸리이지더원5단지 | 72.2295㎡ (21.8평) | 2억 800만 | 2026-06-27 |
| 3 | 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 84.815㎡ (25.7평) | 7억 2,500만 | 2026-06-27 |
| 4 | 한들물빛도시하늘채 | 55.78㎡ (16.9평) | 3억 3,000만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 39.27㎡ (11.9평) | 13층 | 4,200만 | 2026-06-29 |
| 한들물빛도시하늘채 | 55.84㎡ (16.9평) | 1층 | 3억 600만 | 2026-06-29 |
| 아산더샵레이크시티3차 | 99.83㎡ (30.2평) | 11층 | 2억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 아산온천미소지움아파트 | 59.9673㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 9,000만 | 2026-06-28 |
아산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,470만 |
| 5,800만 |
| ▼ 22.36% |
| 4 | 아산줌파크 2026-06-27 | 84.76㎡ (25.6평) | 2억 9,000만 | 2억 4,000만 | ▼ 17.24% |
| 5 | 한들물빛도시하늘채 2026-06-29 | 55.84㎡ (16.9평) | 3억 4,300만 | 3억 600만 | ▼ 10.79% |
| 6 | 용화아이파크아파트 2026-06-27 | 84.9576㎡ (25.7평) | 3억 | 2억 7,000만 | ▼ 10% |
| 7 | 더샾레이크사이드 2026-06-27 | 133.1602㎡ (40.3평) | 2억 7,000만 | 2억 4,400만 | ▼ 9.63% |
| 8 | 서진 2026-06-27 | 39.6㎡ (12평) | 5,200만 | 4,700만 | ▼ 9.62% |
| 9 | 용화지구신도브래뉴 2026-06-27 | 84.993㎡ (25.7평) | 2억 4,600만 | 2억 3,000만 | ▼ 6.5% |
| 10 | 삼일원앙 2026-06-27 | 39.73㎡ (12평) | 6,900만 | 6,500만 | ▼ 5.8% |
| 5 | 호반써밋그랜드마크II(2차) | 84.6249㎡ (25.6평) | 4억 7,300만 | 2026-06-27 |
| 아산한도 |
| 39.9㎡ (12.1평) |
| 5층 |
| 5,800만 |
| 2026-06-28 |
| 더샾레이크사이드 | 133.1602㎡ (40.3평) | 9층 | 2억 4,400만 | 2026-06-27 |
| 더샾레이크사이드 | 84.9546㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 동아2 | 59.806㎡ (18.1평) | 19층 | 9,000만 | 2026-06-27 |
| 배방자이 | 123.41㎡ (37.3평) | 1층 | 2억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 배방한성필하우스1단지 | 84.9614㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 삼일원앙 | 39.73㎡ (12평) | 11층 | 6,500만 | 2026-06-27 |
| 삼일원앙 | 59.52㎡ (18평) | 13층 | 1억 800만 | 2026-06-27 |
| 서진 | 39.6㎡ (12평) | 15층 | 4,700만 | 2026-06-27 |
| 아산대주 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 8,500만 | 2026-06-27 |
| 아산줌파크 | 84.76㎡ (25.6평) | 3층 | 2억 4,000만 | 2026-06-27 |
| 아산테크노밸리이지더원5단지 | 72.2295㎡ (21.8평) | 9층 | 2억 800만 | 2026-06-27 |
| 온천마을아파트 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 6,400만 | 2026-06-27 |
| 용화아이파크아파트 | 84.9576㎡ (25.7평) | 21층 | 2억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 용화지구신도브래뉴 | 84.993㎡ (25.7평) | 23층 | 2억 3,000만 | 2026-06-27 |
| 초원설화타운1 | 56.28㎡ (17평) | 9층 | 5,100만 | 2026-06-27 |