총 45건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼호 2026-06-12 | 49.8㎡ (15.1평) | 8,200만 | 6,000만 | ▼ 26.83% |
| 2 | 낙원아파트 2026-04-22 | 49.6526㎡ (15평) | 8,000만 | 6,000만 | ▼ 25% |
| 3 | 삼호 2026-05-22 | 49.8㎡ (15.1평) | 8,200만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상금산프라임포레 | 74.624㎡ (22.6평) | 2억 5,800만 | 2026-06-25 |
| 2 | 주공1차 | 49.71㎡ (15평) | 1억 1,000만 | 2026-06-19 |
| 3 | 주공1차 | 39.51㎡ (12평) | 8,000만 | 2026-06-18 |
| 4 | e편한세상금산센터하임 | 75.9943㎡ (23평) | 2억 5,000만 | 2026-05-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상금산프라임포레 | 74.624㎡ (22.6평) | 7층 | 2억 5,800만 | 2026-06-25 |
| 중도 | 84.707㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 3,000만 | 2026-06-21 |
| 주공1차 | 49.71㎡ (15평) | 7층 | 1억 1,000만 | 2026-06-19 |
| 주공1차 | 39.51㎡ (12평) | 9층 | 8,000만 | 2026-06-18 |
금산군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,100만 |
| ▼ 13.41% |
| 4 | 주공1차 2026-04-30 | 49.71㎡ (15평) | 1억 800만 | 9,400만 | ▼ 12.96% |
| 5 | 주공1차 2026-05-05 | 49.71㎡ (15평) | 1억 800만 | 9,800만 | ▼ 9.26% |
| 6 | 주공1차 2026-05-12 | 49.71㎡ (15평) | 1억 800만 | 9,850만 | ▼ 8.8% |
| 7 | 나이스타운 2026-05-12 | 28.08㎡ (8.5평) | 2,600만 | 2,400만 | ▼ 7.69% |
| 8 | 주공1차 2026-06-04 | 49.71㎡ (15평) | 1억 800만 | 1억 | ▼ 7.41% |
| 9 | e편한세상금산프라임포레 2026-06-11 | 84.4746㎡ (25.6평) | 3억 2,000만 | 3억 | ▼ 6.25% |
| 10 | e편한세상금산프라임포레 2026-05-07 | 59.8083㎡ (18.1평) | 2억 400만 | 2억 | ▼ 1.96% |
| 5 |
| 삼호 |
| 49.8㎡ (15.1평) |
| 8,200만 |
| 2026-05-16 |
| 6 | e편한세상금산프라임포레 | 84.4746㎡ (25.6평) | 3억 2,000만 | 2026-04-23 |
| 7 | 낙원아파트 | 49.6526㎡ (15평) | 8,000만 | 2026-04-14 |
| 8 | 대원칸타빌아파트 | 59.77㎡ (18.1평) | 1억 8,300만 | 2026-04-13 |
| 9 | 주공1차 | 59.91㎡ (18.1평) | 1억 5,000만 | 2026-04-11 |
| e편한세상금산센터하임 |
| 75.9665㎡ (23평) |
| 20층 |
| 2억 5,500만 |
| 2026-06-16 |
| 다빈치S아파트 | 36.1㎡ (10.9평) | 3층 | 5,500만 | 2026-06-12 |
| 삼호 | 49.8㎡ (15.1평) | 11층 | 6,000만 | 2026-06-12 |
| e편한세상금산프라임포레 | 84.4746㎡ (25.6평) | 7층 | 3억 | 2026-06-11 |
| 주공1차 | 49.34㎡ (14.9평) | 13층 | 1억 2,700만 | 2026-06-09 |
| e편한세상금산센터하임 | 84.9416㎡ (25.7평) | 11층 | 3억 2,600만 | 2026-06-06 |
| 주공1차 | 49.71㎡ (15평) | 3층 | 1억 | 2026-06-04 |
| 주공1차 | 39.51㎡ (12평) | 10층 | 7,700만 | 2026-06-03 |
| e편한세상금산센터하임 | 75.9943㎡ (23평) | 20층 | 2억 5,000만 | 2026-05-23 |
| 삼호 | 49.8㎡ (15.1평) | 13층 | 7,100만 | 2026-05-22 |
| 한진타운 | 84.93㎡ (25.7평) | 16층 | 1억 4,200만 | 2026-05-20 |
| 한진타운 | 103.05㎡ (31.2평) | 6층 | 1억 5,700만 | 2026-05-19 |
| 삼호 | 49.8㎡ (15.1평) | 13층 | 8,200만 | 2026-05-16 |
| 나이스타운 | 28.08㎡ (8.5평) | 9층 | 2,400만 | 2026-05-12 |
| 주공1차 | 49.71㎡ (15평) | 1층 | 9,850만 | 2026-05-12 |
| 대원칸타빌아파트 | 59.77㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 8,000만 | 2026-05-11 |