총 130건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성미소지움1차 2026-05-07 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 6,600만 | 9,000만 | ▼ 45.78% |
| 2 | 성원 2026-04-07 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 800만 | 7,900만 | ▼ 26.85% |
| 3 | 성원 2026-06-10 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡자이 | 84.9685㎡ (25.7평) | 4억 6,000만 | 2026-06-19 |
| 2 | 계룡E-편한세상 | 84.743㎡ (25.6평) | 3억 | 2026-06-10 |
| 3 | 계룡대실 리슈빌 | 59.81㎡ (18.1평) | 2억 3,000만 | 2026-06-03 |
| 4 | 한라비발디더센트럴 | 59.9701㎡ (18.1평) | 2억 8,000만 | 2026-05-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡더샵아파트 | 101.95㎡ (30.8평) | 14층 | 3억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 블루힐스 | 131.5685㎡ (39.8평) | 10층 | 2억 9,700만 | 2026-06-23 |
| 대동 | 78.93㎡ (23.9평) | 13층 | 1억 4,700만 | 2026-06-22 |
| 신성미소지움1차 | 59.97㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 6,000만 | 2026-06-21 |
계룡시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 9,000만 |
| ▼ 24.69% |
| 4 | 성원 2026-05-05 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,000만 | ▼ 24.69% |
| 5 | 성원 2026-04-22 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,000만 | ▼ 24.69% |
| 6 | 성원 2026-04-13 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,200만 | ▼ 23.01% |
| 7 | 동아 2026-05-23 | 84.865㎡ (25.7평) | 1억 8,100만 | 1억 4,000만 | ▼ 22.65% |
| 8 | 성원 2026-06-11 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,500만 | ▼ 20.5% |
| 9 | 성원 2026-05-19 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,500만 | ▼ 20.5% |
| 10 | 성원 2026-04-20 | 58.32㎡ (17.6평) | 1억 1,950만 | 9,500만 | ▼ 20.5% |
| 5 |
| 두산신성 |
| 59.76㎡ (18.1평) |
| 1억 800만 |
| 2026-05-22 |
| 6 | 계룡더샵아파트 | 121.28㎡ (36.7평) | 3억 7,000만 | 2026-05-21 |
| 7 | 푸르지오더퍼스트 | 59.6604㎡ (18평) | 2억 8,800만 | 2026-05-15 |
| 8 | 계룡대실 리슈빌 | 59.81㎡ (18.1평) | 2억 2,300만 | 2026-05-13 |
| 9 | 두산신성 | 59.76㎡ (18.1평) | 9,500만 | 2026-05-12 |
| 10 | 동아 | 84.865㎡ (25.7평) | 1억 8,100만 | 2026-05-08 |
| 계룡더샵아파트 |
| 84.82㎡ (25.7평) |
| 2층 |
| 2억 4,500만 |
| 2026-06-20 |
| 계룡자이 | 84.9685㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 6,000만 | 2026-06-19 |
| 한라비발디더센트럴 | 59.9701㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 7,850만 | 2026-06-19 |
| 계룡자이 | 84.9685㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 4,900만 | 2026-06-18 |
| 성원 | 58.32㎡ (17.6평) | 12층 | 1억 | 2026-06-18 |
| 성원 | 58.32㎡ (17.6평) | 9층 | 1억 1,800만 | 2026-06-18 |
| 계룡한양아이클래스 | 34.68㎡ (10.5평) | 3층 | 7,000만 | 2026-06-17 |
| 동아 | 84.865㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 5,000만 | 2026-06-17 |
| 계룡대실 리슈빌 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 2,500만 | 2026-06-16 |
| 우림루미아트 | 84.9769㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 8,000만 | 2026-06-16 |
| 푸르지오더퍼스트 | 59.6989㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 8,100만 | 2026-06-16 |
| 우림루미아트 | 84.9769㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 8,500만 | 2026-06-15 |
| 계룡더샵아파트 | 121.28㎡ (36.7평) | 6층 | 3억 4,000만 | 2026-06-12 |
| 성원 | 58.32㎡ (17.6평) | 8층 | 1억 600만 | 2026-06-12 |
| 동아 | 59.67㎡ (18.1평) | 3층 | 8,500만 | 2026-06-11 |
| 두산신성 | 84.855㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 7,000만 | 2026-06-11 |