총 6건 · 2026년 6월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장안 | 59.67㎡ (18.1평) | 1억 2,000만 | 2026-06-08 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 백세 | 84.9483㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 8,700만 | 2026-06-23 |
| 필로스힐 | 16.3783㎡ (5평) | 3층 | 6,000만 | 2026-06-12 |
| 장안 | 59.67㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,000만 | 2026-06-08 |
| 디엠에이스빌 | 84.9153㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 | 2026-06-01 |
청양군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 장안 |
| 59.67㎡ (18.1평) |
| 11층 |
| 1억 700만 |
| 2026-05-15 |
| 주공1단지 | 36.44㎡ (11평) | 5층 | 8,500만 | 2026-04-20 |