총 126건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아주 2026-04-30 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 3,900만 | 1억 | ▼ 28.06% |
| 2 | 주공1단지 2026-04-24 | 46.2㎡ (14평) | 1억 7,350만 | 1억 3,000만 | ▼ 25.07% |
| 3 | 금강빌리지아파트 2026-04-15 | 39.6㎡ (12평) | 5,300만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산코아루 | 59.9575㎡ (18.1평) | 2억 500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 미주 | 59.83㎡ (18.1평) | 4,500만 | 2026-06-24 |
| 3 | 주공 | 39.69㎡ (12평) | 4,300만 | 2026-06-17 |
| 4 | 계룡리슈빌 | 101.9596㎡ (30.8평) | 3억 3,200만 | 2026-06-11 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 논산코아루 | 59.9575㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 500만 | 2026-06-26 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 61.668㎡ (18.7평) | 2층 | 1억 8,500만 | 2026-06-25 |
| 금강빌리지아파트 | 39.6㎡ (12평) | 10층 | 5,100만 | 2026-06-24 |
| 미주 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 4,500만 | 2026-06-24 |
논산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4,000만 |
| ▼ 24.53% |
| 4 | 주공1단지 2026-04-22 | 46.2㎡ (14평) | 1억 7,350만 | 1억 3,300만 | ▼ 23.34% |
| 5 | 주공1단지 2026-04-29 | 46.2㎡ (14평) | 1억 7,350만 | 1억 4,400만 | ▼ 17% |
| 6 | 논산월야임대 2026-06-15 | 59.85㎡ (18.1평) | 7,600만 | 6,350만 | ▼ 16.45% |
| 7 | 부영 2026-06-04 | 48.6㎡ (14.7평) | 9,800만 | 8,500만 | ▼ 13.27% |
| 8 | 부영 2026-06-02 | 39.84㎡ (12.1평) | 8,500만 | 7,450만 | ▼ 12.35% |
| 9 | 주공1단지 2026-06-06 | 46.2㎡ (14평) | 1억 7,350만 | 1억 5,300만 | ▼ 11.82% |
| 10 | 부영 2026-06-08 | 59.44㎡ (18평) | 1억 3,000만 | 1억 1,500만 | ▼ 11.54% |
| 5 |
| 대림 |
| 59.884㎡ (18.1평) |
| 1억 3,800만 |
| 2026-06-10 |
| 6 | 엘에이치논산내동1단지 | 59.44㎡ (18평) | 2억 5,750만 | 2026-06-09 |
| 7 | 논산제이파크2단지 | 84.9783㎡ (25.7평) | 2억 8,000만 | 2026-06-05 |
| 8 | 놀뫼타운 | 54.78㎡ (16.6평) | 1억 4,300만 | 2026-06-04 |
| 9 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ (11평) | 8,500만 | 2026-06-04 |
| 10 | 엘에이치리벤하임 | 59.83㎡ (18.1평) | 2억 7,700만 | 2026-06-01 |
| 주공 |
| 47.01㎡ (14.2평) |
| 2층 |
| 5,200만 |
| 2026-06-22 |
| 부영 | 59.44㎡ (18평) | 1층 | 1억 2,000만 | 2026-06-21 |
| 미주 | 81.66㎡ (24.7평) | 3층 | 6,000만 | 2026-06-19 |
| 휴드림 | 29.2642㎡ (8.9평) | 5층 | 5,500만 | 2026-06-19 |
| 논산수린나 | 84.994㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 5,500만 | 2026-06-18 |
| 미주 | 72.78㎡ (22평) | 5층 | 5,100만 | 2026-06-18 |
| 부영 | 59.44㎡ (18평) | 12층 | 1억 2,900만 | 2026-06-18 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 74.482㎡ (22.5평) | 11층 | 2억 2,500만 | 2026-06-18 |
| 기산 | 57.52㎡ (17.4평) | 7층 | 7,400만 | 2026-06-17 |
| 주공 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 4,300만 | 2026-06-17 |
| 논산제이파크1단지 | 84.9783㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 6,500만 | 2026-06-16 |
| 논산월야임대 | 59.85㎡ (18.1평) | 8층 | 6,350만 | 2026-06-15 |
| 논산코아루 | 81.898㎡ (24.8평) | 16층 | 3억 | 2026-06-14 |
| 취암모닝빌아파트 | 59.9944㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 5,000만 | 2026-06-13 |
| 힐스테이트자이논산 | 84.51㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 3,000만 | 2026-06-13 |
| 부영 | 39.84㎡ (12.1평) | 6층 | 8,000만 | 2026-06-12 |