총 65건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기산 2026-06-29 | 84.84㎡ (25.7평) | 1억 3,500만 | 1억 1,000만 | ▼ 18.52% |
| 2 | 보성리버맨션 2026-06-23 | 59.595㎡ (18평) | 8,500만 | 7,000만 | ▼ 17.65% |
| 3 | 논산월야임대 2026-06-15 | 59.85㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산인터불고코아루 | 84.9983㎡ (25.7평) | 2억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 2 | 논산코아루 | 59.9575㎡ (18.1평) | 2억 500만 | 2026-06-26 |
| 3 | 미주 | 59.83㎡ (18.1평) | 4,500만 | 2026-06-24 |
| 4 | 주공 | 39.69㎡ (12평) | 4,300만 | 2026-06-17 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 기산 | 84.84㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 1,000만 | 2026-06-29 |
| 논산인터불고코아루 | 84.9983㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 조흥 | 59.657㎡ (18평) | 11층 | 1억 1,500만 | 2026-06-28 |
| 논산코아루 | 59.9575㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 500만 | 2026-06-26 |
논산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,600만 |
| 6,350만 |
| ▼ 16.45% |
| 4 | 부영 2026-06-04 | 48.6㎡ (14.7평) | 9,800만 | 8,500만 | ▼ 13.27% |
| 5 | 부영 2026-06-02 | 39.84㎡ (12.1평) | 8,500만 | 7,450만 | ▼ 12.35% |
| 6 | 주공1단지 2026-06-06 | 46.2㎡ (14평) | 1억 7,350만 | 1억 5,300만 | ▼ 11.82% |
| 7 | 부영 2026-06-08 | 59.44㎡ (18평) | 1억 3,000만 | 1억 1,500만 | ▼ 11.54% |
| 8 | 부영 2026-05-10 | 59.44㎡ (18평) | 1억 3,000만 | 1억 1,600만 | ▼ 10.77% |
| 9 | 놀뫼타운 2026-06-02 | 54.78㎡ (16.6평) | 1억 2,900만 | 1억 1,550만 | ▼ 10.47% |
| 10 | 조흥 2026-06-28 | 59.657㎡ (18평) | 1억 2,800만 | 1억 1,500만 | ▼ 10.16% |
| 5 |
| 계룡리슈빌 |
| 101.9596㎡ (30.8평) |
| 3억 3,200만 |
| 2026-06-11 |
| 6 | 대림 | 59.884㎡ (18.1평) | 1억 3,800만 | 2026-06-10 |
| 7 | 엘에이치논산내동1단지 | 59.44㎡ (18평) | 2억 5,750만 | 2026-06-09 |
| 8 | 논산제이파크2단지 | 84.9783㎡ (25.7평) | 2억 8,000만 | 2026-06-05 |
| 9 | 놀뫼타운 | 54.78㎡ (16.6평) | 1억 4,300만 | 2026-06-04 |
| 10 | 세중세미클래식 | 36.29㎡ (11평) | 8,500만 | 2026-06-04 |
| 논산강산한신청솔 |
| 59.85㎡ (18.1평) |
| 7층 |
| 1억 2,500만 |
| 2026-06-25 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 61.668㎡ (18.7평) | 2층 | 1억 8,500만 | 2026-06-25 |
| 금강빌리지아파트 | 39.6㎡ (12평) | 10층 | 5,100만 | 2026-06-24 |
| 미주 | 59.83㎡ (18.1평) | 1층 | 4,500만 | 2026-06-24 |
| 보성리버맨션 | 59.595㎡ (18평) | 9층 | 7,000만 | 2026-06-23 |
| 주공 | 47.01㎡ (14.2평) | 2층 | 5,200만 | 2026-06-22 |
| 부영 | 59.44㎡ (18평) | 1층 | 1억 2,000만 | 2026-06-21 |
| 미주 | 81.66㎡ (24.7평) | 3층 | 6,000만 | 2026-06-19 |
| 휴드림 | 29.2642㎡ (8.9평) | 5층 | 5,500만 | 2026-06-19 |
| 논산수린나 | 84.994㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 5,500만 | 2026-06-18 |
| 미주 | 72.78㎡ (22평) | 5층 | 5,100만 | 2026-06-18 |
| 부영 | 59.44㎡ (18평) | 12층 | 1억 2,900만 | 2026-06-18 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 74.482㎡ (22.5평) | 11층 | 2억 2,500만 | 2026-06-18 |
| 기산 | 57.52㎡ (17.4평) | 7층 | 7,400만 | 2026-06-17 |
| 주공 | 39.69㎡ (12평) | 1층 | 4,300만 | 2026-06-17 |
| 골든타워 | 84.4021㎡ (25.5평) | 13층 | 4억 1,400만 | 2026-06-16 |