총 1,191건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연합초원 2026-06-10 | 53.82㎡ (16.3평) | 7,000만 | 4,500만 | ▼ 35.71% |
| 2 | 청호 2026-06-05 | 58.97㎡ (17.8평) | 6,050만 | 4,000만 | ▼ 33.88% |
| 3 | 대우성정프라자 2026-05-11 | 66.87㎡ (20.2평) | 1억 1,800만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시티자이 | 74.6803㎡ (22.6평) | 4억 1,000만 | 2026-06-26 |
| 2 | 현대 | 84.67㎡ (25.6평) | 1억 3,300만 | 2026-06-25 |
| 3 | 현대3 | 59.4㎡ (18평) | 1억 2,000만 | 2026-06-25 |
| 4 | 동보호수마을 | 25.725㎡ (7.8평) | 2,900만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상두정3차 | 84.9959㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 5,500만 | 2026-06-26 |
| 성환부영 | 49.92㎡ (15.1평) | 7층 | 8,500만 | 2026-06-26 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 72.6915㎡ (22평) | 2층 | 3억 | 2026-06-26 |
| 천안시티자이 | 74.6803㎡ (22.6평) | 23층 | 4억 1,000만 | 2026-06-26 |
천안시서북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8,250만 |
| ▼ 30.08% |
| 4 | 한성필하우스1차 2026-04-22 | 84.892㎡ (25.7평) | 2억 2,700만 | 1억 6,000만 | ▼ 29.52% |
| 5 | 불당풍림아이원아파트 2026-06-13 | 45.7798㎡ (13.8평) | 2억 6,500만 | 1억 9,000만 | ▼ 28.3% |
| 6 | 대우그린 2026-04-27 | 84.95㎡ (25.7평) | 2억 4,700만 | 1억 8,000만 | ▼ 27.13% |
| 7 | 대우타워 2026-06-15 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 3,700만 | 1억 | ▼ 27.01% |
| 8 | 육영원룸 2026-05-11 | 27.6㎡ (8.3평) | 3,600만 | 2,700만 | ▼ 25% |
| 9 | 대우그린 2026-06-23 | 84.95㎡ (25.7평) | 2억 4,700만 | 1억 8,800만 | ▼ 23.89% |
| 10 | 우성 2026-06-03 | 59.695㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 1억 2,950만 | ▼ 23.82% |
| 5 |
| 백석벽산블루밍1차 |
| 84.886㎡ (25.7평) |
| 2억 1,000만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 천안불당 지웰푸르지오 | 84.992㎡ (25.7평) | 6억 4,400만 | 2026-06-23 |
| 7 | 프라지움9차 | 45.8103㎡ (13.9평) | 1억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 8 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 84.9694㎡ (25.7평) | 7억 | 2026-06-22 |
| 9 | 주공9 | 39.69㎡ (12평) | 9,150만 | 2026-06-21 |
| 10 | 천안부성한라비발디 | 84.9865㎡ (25.7평) | 4억 4,000만 | 2026-06-21 |
| 프라지움5차 |
| 49.955㎡ (15.1평) |
| 9층 |
| 9,950만 |
| 2026-06-26 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 71.42㎡ (21.6평) | 6층 | 3억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 북천안자이포레스트 | 43.8479㎡ (13.3평) | 1층 | 1억 4,000만 | 2026-06-25 |
| 주성레이크빌 | 49.9088㎡ (15.1평) | 2층 | 4,800만 | 2026-06-25 |
| 현대 | 84.67㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 3,300만 | 2026-06-25 |
| 현대3 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 1억 2,000만 | 2026-06-25 |
| 대우2차 | 84.48㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 300만 | 2026-06-24 |
| 불당리더힐스 | 59.92㎡ (18.1평) | 17층 | 3억 9,700만 | 2026-06-24 |
| 불당이안 | 74.93㎡ (22.7평) | 9층 | 4억 3,500만 | 2026-06-24 |
| 월봉청솔2차 | 48.45㎡ (14.7평) | 12층 | 1억 700만 | 2026-06-24 |
| 이편한세상-천안두정2차 | 84.6564㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 천안불당린스트라우스2단지 | 99.9908㎡ (30.2평) | 18층 | 7억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 한성필하우스3차 | 84.9165㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 3,800만 | 2026-06-24 |
| e편한세상두정3차 | 59.9941㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 9,900만 | 2026-06-23 |
| 대우그린 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 8,800만 | 2026-06-23 |
| 동보호수마을 | 25.725㎡ (7.8평) | 4층 | 2,900만 | 2026-06-23 |