총 545건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연합초원 2026-06-10 | 53.82㎡ (16.3평) | 7,000만 | 4,500만 | ▼ 35.71% |
| 2 | 청호 2026-06-05 | 58.97㎡ (17.8평) | 6,050만 | 4,000만 | ▼ 33.88% |
| 3 | 하늘빛 2026-06-28 | 59.35㎡ (18평) | 7,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡푸른마을 | 59.8㎡ (18.1평) | 1억 4,725만 | 2026-06-29 |
| 2 | 대동다숲 | 84.9722㎡ (25.7평) | 2억 9,500만 | 2026-06-28 |
| 3 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.6367㎡ (22.3평) | 4억 7,900만 | 2026-06-28 |
| 4 | 세광엔리치빌2 | 84.9932㎡ (25.7평) | 2억 2,900만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡푸른마을 | 59.8㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 4,725만 | 2026-06-29 |
| 월봉청솔2차 | 48.45㎡ (14.7평) | 6층 | 1억 800만 | 2026-06-29 |
| 주성레이크빌 | 30.2257㎡ (9.1평) | 5층 | 3,000만 | 2026-06-29 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.6367㎡ (22.3평) | 25층 | 4억 7,000만 | 2026-06-29 |
천안시서북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5,200만 |
| ▼ 30.67% |
| 4 | 불당풍림아이원아파트 2026-06-13 | 45.7798㎡ (13.8평) | 2억 6,500만 | 1억 9,000만 | ▼ 28.3% |
| 5 | 대우타워 2026-06-15 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 3,700만 | 1억 | ▼ 27.01% |
| 6 | 대우그린 2026-06-23 | 84.95㎡ (25.7평) | 2억 4,700만 | 1억 8,800만 | ▼ 23.89% |
| 7 | 우성 2026-06-03 | 59.695㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 1억 2,950만 | ▼ 23.82% |
| 8 | 우성8차 2026-06-06 | 49.71㎡ (15평) | 6,800만 | 5,200만 | ▼ 23.53% |
| 9 | 시영2차근로복지 2026-06-16 | 49.67㎡ (15평) | 9,150만 | 7,100만 | ▼ 22.4% |
| 10 | 주공7단지3차 2026-06-14 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 1억 900만 | ▼ 22.14% |
| 5 |
| 한화포레나천안두정 |
| 76.8181㎡ (23.2평) |
| 4억 2,800만 |
| 2026-06-27 |
| 6 | 천안시티자이 | 74.6803㎡ (22.6평) | 4억 1,000만 | 2026-06-26 |
| 7 | 불당파크푸르지오1단지 | 99.9883㎡ (30.2평) | 7억 7,500만 | 2026-06-25 |
| 8 | 현대 | 84.67㎡ (25.6평) | 1억 3,300만 | 2026-06-25 |
| 9 | 현대3 | 59.4㎡ (18평) | 1억 2,000만 | 2026-06-25 |
| 10 | 동보호수마을 | 25.725㎡ (7.8평) | 2,900만 | 2026-06-23 |
| 천안푸르지오레이크사이드 |
| 84.9862㎡ (25.7평) |
| 13층 |
| 5억 5,250만 |
| 2026-06-29 |
| 청호 | 53.3㎡ (16.1평) | 5층 | 3,500만 | 2026-06-29 |
| e편한세상두정3차 | 84.9959㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 4,200만 | 2026-06-28 |
| 대동다숲 | 84.9722㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 9,500만 | 2026-06-28 |
| 백석벽산블루밍2차 | 84.886㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 3,500만 | 2026-06-28 |
| 불당리더힐스 | 84.61㎡ (25.6평) | 9층 | 5억 4,000만 | 2026-06-28 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 73.6367㎡ (22.3평) | 30층 | 4억 7,900만 | 2026-06-28 |
| 하늘빛 | 59.35㎡ (18평) | 4층 | 5,200만 | 2026-06-28 |
| e편한세상스마일시티2차 | 59.9819㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 2,500만 | 2026-06-27 |
| 더샵천안레이크마크 | 75.81㎡ (22.9평) | 6층 | 3억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 두정역이안더센트럴 | 84.925㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 백석2차아이파크 | 106.7213㎡ (32.3평) | 5층 | 5억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 백석더샵아파트 | 84.4993㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 7,500만 | 2026-06-27 |
| 백석마을아이파크 | 84.984㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 1,800만 | 2026-06-27 |
| 북천안자이포레스트 | 72.7084㎡ (22평) | 11층 | 2억 4,300만 | 2026-06-27 |
| 불당리더힐스 | 59.7㎡ (18.1평) | 13층 | 3억 8,000만 | 2026-06-27 |