총 193건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-06-10 | 84.929㎡ (25.7평) | 7억 2,310만 | 5억 3,390만 | ▼ 26.17% |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-06-05 | 84.92㎡ (25.7평) | 7억 1,155만 | 5억 3,390만 | ▼ 24.97% |
| 3 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-06-18 | 84.929㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 116.5511㎡ (35.3평) | 11억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 59.984㎡ (18.1평) | 4억 1,040만 | 2026-06-17 |
| 3 | 대림비치 | 59.89㎡ (18.1평) | 2억 | 2026-06-15 |
| 4 | 남성한빛가든 | 84.96㎡ (25.7평) | 2억 3,300만 | 2026-06-14 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대신해모로센트럴아파트 | 84.9442㎡ (25.7평) | 19층 | 6억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 서대센츄럴타운 | 84.78㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 116.5511㎡ (35.3평) | 9층 | 11억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 84.9442㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 5,000만 | 2026-06-20 |
서구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 2,310만 |
| 5억 4,720만 |
| ▼ 24.33% |
| 4 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-06-10 | 84.929㎡ (25.7평) | 7억 2,310만 | 5억 4,720만 | ▼ 24.33% |
| 5 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-04-30 | 84.929㎡ (25.7평) | 7억 2,310만 | 5억 5,955만 | ▼ 22.62% |
| 6 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-06-02 | 84.929㎡ (25.7평) | 7억 2,310만 | 5억 7,190만 | ▼ 20.91% |
| 7 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-04-30 | 84.929㎡ (25.7평) | 7억 2,310만 | 5억 7,190만 | ▼ 20.91% |
| 8 | 대신해모로센트럴아파트 2026-06-11 | 84.9442㎡ (25.7평) | 7억 | 5억 8,500만 | ▼ 16.43% |
| 9 | 남성한빛가든 2026-06-13 | 59.34㎡ (18평) | 1억 8,200만 | 1억 5,500만 | ▼ 14.84% |
| 10 | e편한세상송도더퍼스트비치 2026-04-23 | 59.629㎡ (18평) | 4억 6,180만 | 4억 90만 | ▼ 13.19% |
| 5 |
| 대신롯데캐슬 |
| 84.7855㎡ (25.6평) |
| 4억 9,000만 |
| 2026-06-14 |
| 6 | 대신푸르지오2차 | 72.5381㎡ (21.9평) | 5억 5,000만 | 2026-06-14 |
| 7 | 아크로폴리스 | 25.44㎡ (7.7평) | 4,800만 | 2026-06-11 |
| 8 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 59.984㎡ (18.1평) | 3억 9,235만 | 2026-06-10 |
| 9 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 116.1233㎡ (35.1평) | 11억 1,000만 | 2026-06-06 |
| 10 | 대신푸르지오2차 | 98.6543㎡ (29.8평) | 6억 7,300만 | 2026-05-21 |
| 아크로폴리스 | 30.48㎡ (9.2평) | 7층 | 6,300만 | 2026-06-19 |
| 전원비치맨션 | 76.06㎡ (23평) | 4층 | 1억 5,900만 | 2026-06-19 |
| 정림파크 | 67.68㎡ (20.5평) | 3층 | 8,000만 | 2026-06-19 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 84.929㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 4,720만 | 2026-06-18 |
| 문화 | 46.28㎡ (14평) | 4층 | 4,500만 | 2026-06-18 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 59.984㎡ (18.1평) | 25층 | 4억 1,040만 | 2026-06-17 |
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 84.804㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 990만 | 2026-06-17 |
| 토성동경동리인타워 | 79.5266㎡ (24.1평) | 40층 | 5억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 대신푸르지오2차 | 84.9287㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 6,200만 | 2026-06-16 |
| 해오름 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 4,000만 | 2026-06-16 |
| 대림비치 | 59.89㎡ (18.1평) | 24층 | 2억 | 2026-06-15 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 138.867㎡ (42평) | 9층 | 9억 6,000만 | 2026-06-15 |
| 남성한빛가든 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 3,300만 | 2026-06-14 |
| 대신롯데캐슬 | 84.7855㎡ (25.6평) | 11층 | 4억 9,000만 | 2026-06-14 |
| 대신푸르지오2차 | 72.5381㎡ (21.9평) | 29층 | 5억 5,000만 | 2026-06-14 |
| 남성한빛가든 | 59.34㎡ (18평) | 6층 | 1억 5,500만 | 2026-06-13 |