총 732건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화목 2026-05-08 | 56.345㎡ (17평) | 4억 4,000만 | 2억 7,200만 | ▼ 38.18% |
| 2 | 벽산2 2026-04-24 | 59.73㎡ (18.1평) | 3억 7,000만 | 2억 4,100만 | ▼ 34.86% |
| 3 | 엘지 2026-05-11 | 84.973㎡ (25.7평) | 6억 4,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림2 | 59.816㎡ (18.1평) | 4억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 2 | 협성루에나센텀 | 49.9589㎡ (15.1평) | 2억 7,900만 | 2026-06-22 |
| 3 | 건영1 | 59.88㎡ (18.1평) | 4억 500만 | 2026-06-21 |
| 4 | 센텀KCC스위첸 | 84.91㎡ (25.7평) | 6억 5,900만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 센텀롯데캐슬아파트 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 경남마리나 | 59.83㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 | 2026-06-25 |
| 롯데3차 | 59.6㎡ (18평) | 12층 | 3억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 센텀피오레1차 | 84.9446㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 9,700만 | 2026-06-25 |
해운대구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 3,000만 |
| ▼ 32.81% |
| 4 | 벽산2 2026-04-21 | 59.73㎡ (18.1평) | 3억 7,000만 | 2억 5,000만 | ▼ 32.43% |
| 5 | 벽산2 2026-04-10 | 59.73㎡ (18.1평) | 3억 7,000만 | 2억 5,000만 | ▼ 32.43% |
| 6 | 삼한2 2026-04-20 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 4,700만 | 1억 | ▼ 31.97% |
| 7 | 삼한2 2026-04-20 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 4,700만 | 1억 100만 | ▼ 31.29% |
| 8 | LH뜨란채아파트 2026-04-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 3억 2,500만 | 2억 3,000만 | ▼ 29.23% |
| 9 | SKVIEW 2026-06-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 3억 1,000만 | 2억 2,500만 | ▼ 27.42% |
| 10 | 센텀센시빌 2026-04-27 | 84.9402㎡ (25.7평) | 6억 8,500만 | 5억 500만 | ▼ 26.28% |
| 5 |
| 센텀피오레1차 |
| 74.2233㎡ (22.5평) |
| 5억 2,000만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 센텀현대 | 59.84㎡ (18.1평) | 3억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 7 | 센텀현대 | 59.84㎡ (18.1평) | 3억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 8 | 해운대더샵센텀그린 | 59.9607㎡ (18.1평) | 3억 2,900만 | 2026-06-20 |
| 9 | 대우 | 84.962㎡ (25.7평) | 5억 4,500만 | 2026-06-19 |
| 10 | 벽산1 | 59.73㎡ (18.1평) | 5억 2,500만 | 2026-06-18 |
| 센텀피오레1차 |
| 84.9446㎡ (25.7평) |
| 10층 |
| 5억 1,000만 |
| 2026-06-25 |
| 우방신세계타운 | 77.67㎡ (23.5평) | 20층 | 2억 7,500만 | 2026-06-25 |
| 동부올림픽타운 | 84.96㎡ (25.7평) | 10층 | 9억 2,500만 | 2026-06-24 |
| 센텀천일스카이원 | 81.1556㎡ (24.5평) | 19층 | 5억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 해운대 I PARK | 157.513㎡ (47.6평) | 13층 | 18억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 해운대한신휴플러스 | 84.8721㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 해운대힐스테이트위브 | 98.1948㎡ (29.7평) | 5층 | 7억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 동부 | 134.19㎡ (40.6평) | 4층 | 6억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 삼성 | 84.996㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 4,800만 | 2026-06-23 |
| 우신 | 59.8㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 6,000만 | 2026-06-23 |
| 한일 | 58.2㎡ (17.6평) | 20층 | 3억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 대림2 | 59.816㎡ (18.1평) | 4층 | 4억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 롯데캐슬스타 | 95.9115㎡ (29평) | 47층 | 12억 | 2026-06-22 |
| 엘지 | 84.973㎡ (25.7평) | 3층 | 6억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 84.9593㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 4,300만 | 2026-06-22 |
| 해운대송정우림필유아파트 | 84.9197㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 500만 | 2026-06-22 |