총 284건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 2026-04-21 | 77.1㎡ (23.3평) | 4억 5,300만 | 3억 2,500만 | ▼ 28.26% |
| 2 | 경남한신 2026-06-10 | 84.95㎡ (25.7평) | 4억 2,800만 | 3억 2,000만 | ▼ 25.23% |
| 3 | 삼한골든뷰에듀스테이션 2026-06-12 | 84.6678㎡ (25.6평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 | 49.14㎡ (14.9평) | 1억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 2 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 77.1㎡ (23.3평) | 4억 7,700만 | 2026-06-23 |
| 3 | 태성캐슬 | 69.51㎡ (21평) | 2억 2,300만 | 2026-06-21 |
| 4 | 금정산쌍용예가 | 84.86㎡ (25.7평) | 5억 1,900만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 49.14㎡ (14.9평) | 13층 | 1억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 성원맨투로빌 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 8,500만 | 2026-06-26 |
| 삼한골든뷰 | 23.9243㎡ (7.2평) | 16층 | 5,800만 | 2026-06-25 |
| 장전경보 | 157.04㎡ (47.5평) | 18층 | 4억 | 2026-06-25 |
금정구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6억 7,000만 |
| 5억 2,000만 |
| ▼ 22.39% |
| 4 | 삼성 2026-06-16 | 49.14㎡ (14.9평) | 1억 1,800만 | 9,400만 | ▼ 20.34% |
| 5 | 경남한신 2026-05-02 | 84.95㎡ (25.7평) | 4억 1,600만 | 3억 3,300만 | ▼ 19.95% |
| 6 | 경남한신 2026-05-11 | 84.95㎡ (25.7평) | 4억 1,600만 | 3억 3,500만 | ▼ 19.47% |
| 7 | 경남한신 2026-05-20 | 115.51㎡ (34.9평) | 4억 9,300만 | 3억 9,800만 | ▼ 19.27% |
| 8 | 럭키남산 2026-05-09 | 83.52㎡ (25.3평) | 2억 3,000만 | 1억 9,000만 | ▼ 17.39% |
| 9 | 경남한신 2026-05-14 | 84.95㎡ (25.7평) | 4억 1,600만 | 3억 4,500만 | ▼ 17.07% |
| 10 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 2026-06-19 | 110.72㎡ (33.5평) | 6억 7,500만 | 5억 6,500만 | ▼ 16.3% |
| 5 |
| 래미안장전 |
| 102.81㎡ (31.1평) |
| 13억 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 부곡동푸르지오 | 145.64㎡ (44.1평) | 5억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 7 | 구서벽산메가트리움 | 84.544㎡ (25.6평) | 2억 5,500만 | 2026-06-17 |
| 8 | 래미안장전 | 59.9092㎡ (18.1평) | 7억 6,200만 | 2026-06-14 |
| 9 | 래미안장전 | 102.81㎡ (31.1평) | 12억 8,500만 | 2026-06-09 |
| 10 | 에스케이아파트 | 59.91㎡ (18.1평) | 3억 6,900만 | 2026-06-09 |
| 장전서희스타힐스 |
| 84.6628㎡ (25.6평) |
| 12층 |
| 5억 1,000만 |
| 2026-06-25 |
| 금정산한신 | 74.98㎡ (22.7평) | 3층 | 1억 9,500만 | 2026-06-24 |
| 남산하이츠타운 | 59.95㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 장전동금정산SKVIEW | 84.997㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 3,000만 | 2026-06-24 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 77.1㎡ (23.3평) | 20층 | 4억 7,700만 | 2026-06-23 |
| 구서쌍용스윗닷홈 | 125.52㎡ (38평) | 16층 | 4억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 금강부광 | 84.8㎡ (25.7평) | 17층 | 2억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 온천아이브 | 47.6596㎡ (14.4평) | 10층 | 1억 9,500만 | 2026-06-23 |
| 구서역두산위브포세이돈 | 59.9866㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 8,500만 | 2026-06-22 |
| 동양부곡 | 69.72㎡ (21.1평) | 2층 | 1억 7,500만 | 2026-06-22 |
| 부영벽산 | 84.76㎡ (25.6평) | 10층 | 3억 750만 | 2026-06-22 |
| 태성캐슬 | 69.51㎡ (21평) | 10층 | 2억 2,300만 | 2026-06-21 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 59.81㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 900만 | 2026-06-20 |
| 금정산쌍용예가 | 84.86㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 1,900만 | 2026-06-20 |
| 금정산쌍용예가 | 84.9024㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 6,500만 | 2026-06-20 |
| 래미안장전 | 102.81㎡ (31.1평) | 24층 | 13억 | 2026-06-20 |