총 634건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림타운 2026-05-11 | 59.8㎡ (18.1평) | 2억 5,100만 | 1억 7,000만 | ▼ 32.27% |
| 2 | 도시화명그린(295) 2026-06-04 | 49.42㎡ (14.9평) | 1억 2,850만 | 8,900만 | ▼ 30.74% |
| 3 | 럭키 2026-06-25 | 84.28㎡ (25.5평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우이안 | 84.9848㎡ (25.7평) | 4억 8,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 벽산강변타운 | 74.48㎡ (22.5평) | 2억 2,800만 | 2026-06-23 |
| 3 | 화명뜨란채 | 76.72㎡ (23.2평) | 3억 4,000만 | 2026-06-23 |
| 4 | 더 래디언트 금정산 | 59.98㎡ (18.1평) | 3억 5,600만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대우이안 | 84.9848㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 8,500만 | 2026-06-26 |
| 롯데 | 84.7504㎡ (25.6평) | 5층 | 1억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 벽산라인타운 | 84.99㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 | 2026-06-26 |
| 이편한세상금정산 | 84.9378㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 5,500만 | 2026-06-26 |
북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 7,200만 |
| 1억 2,000만 |
| ▼ 30.23% |
| 4 | 대림타운 2026-04-27 | 59.8㎡ (18.1평) | 2억 5,100만 | 1억 8,100만 | ▼ 27.89% |
| 5 | 도시화명그린(206) 2026-04-21 | 49.83㎡ (15.1평) | 1억 4,350만 | 1억 500만 | ▼ 26.83% |
| 6 | 백양디이스트(1단지) 2026-04-27 | 84.9913㎡ (25.7평) | 3억 8,250만 | 2억 8,000만 | ▼ 26.8% |
| 7 | 대림타운 2026-06-24 | 59.8㎡ (18.1평) | 2억 6,500만 | 1억 9,600만 | ▼ 26.04% |
| 8 | 금곡6단지주공 2026-05-12 | 49.32㎡ (14.9평) | 1억 2,000만 | 8,950만 | ▼ 25.42% |
| 9 | 코오롱하늘채2차 2026-05-04 | 59.808㎡ (18.1평) | 4억 6,800만 | 3억 5,000만 | ▼ 25.21% |
| 10 | 대림타운 2026-06-16 | 111.74㎡ (33.8평) | 4억 5,000만 | 3억 3,800만 | ▼ 24.89% |
| 5 |
| 코오롱하늘채2차 |
| 59.808㎡ (18.1평) |
| 4억 7,000만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 구포동원로얄듀크비스타 | 84.9869㎡ (25.7평) | 4억 5,500만 | 2026-06-19 |
| 7 | 덕천삼정그린코아 | 84.3659㎡ (25.5평) | 3억 3,700만 | 2026-06-19 |
| 8 | 화명리버빌2차 | 82.63㎡ (25평) | 3억 5,500만 | 2026-06-18 |
| 9 | 구포현대 | 84.91㎡ (25.7평) | 2억 6,500만 | 2026-06-17 |
| 10 | 롯데낙천대 | 84.769㎡ (25.6평) | 5억 9,000만 | 2026-06-17 |
| 럭키 |
| 84.28㎡ (25.5평) |
| 3층 |
| 1억 2,000만 |
| 2026-06-25 |
| 삼경장미 | 84.98㎡ (25.7평) | 18층 | 1억 5,000만 | 2026-06-25 |
| 화명유림 | 59.921㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 8,500만 | 2026-06-25 |
| 금곡9단지주공 | 39.41㎡ (11.9평) | 7층 | 6,700만 | 2026-06-24 |
| 대림쌍용강변타운 | 59.89㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 9,800만 | 2026-06-24 |
| 대림타운 | 59.8㎡ (18.1평) | 22층 | 1억 9,600만 | 2026-06-24 |
| 대림타운 | 59.8㎡ (18.1평) | 23층 | 2억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 럭키2 | 84.94㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 만덕3휴먼시아 | 59.8㎡ (18.1평) | 20층 | 2억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 삼한힐파크 | 84.994㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 4,400만 | 2026-06-24 |
| 화명뜨란채 | 59.77㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 7,350만 | 2026-06-24 |
| e편한세상화명힐스 | 100.98㎡ (30.5평) | 16층 | 6억 4,800만 | 2026-06-23 |
| 동원 | 77.82㎡ (23.5평) | 7층 | 1억 6,750만 | 2026-06-23 |
| 동원로얄듀크 | 59.9905㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 8,500만 | 2026-06-23 |
| 벽산강변타운 | 74.48㎡ (22.5평) | 15층 | 2억 2,800만 | 2026-06-23 |
| 유림2차(2) | 88.57㎡ (26.8평) | 2층 | 1억 9,500만 | 2026-06-23 |