© 2026 돈줍(DonJup)
총 43,086건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (503-12) 2021-11-05 | 81.24㎡ | 1억 9,000만 | 1억 5,100만 | ▼ 20.53% |
| 2 | (888-1) 2015-11-17 | 82.63㎡ | 2억 2,300만 | 1억 9,300만 | ▼ 13.45% |
| 3 | (888-1) 2015-10-30 | 70.39㎡ | 1억 6,800만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (503-12) | 84.48㎡ | 1억 7,300만 | 2021-11-19 |
| 2 | (503-12) | 81.24㎡ | 1억 9,000만 | 2021-10-28 |
| 3 | (503-12) | 81.24㎡ | 1억 7,000만 | 2021-09-25 |
| 4 | (503-12) | 81.24㎡ | 1억 4,500만 | 2020-11-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.99㎡ | 9층 | 2억 3,300만 | 2026-03-20 |
| 가락타운3 | 84.96㎡ | 3층 | 2억 4,000만 | 2026-03-20 |
| 사하코오롱하늘채 | 59.95㎡ | 9층 | 2억 4,500만 | 2026-03-20 |
| 하단동에스케이뷰 | 59.67㎡ | 14층 | 3억 1,000만 | 2026-03-20 |
사하구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 6,000만 |
| ▼ 4.76% |
| 4 | (503-12) 2016-03-25 | 81.24㎡ | 1억 3,500만 | 1억 3,000만 | ▼ 3.7% |
| 5 | (503-12) 2021-04-02 | 81.24㎡ | 1억 4,500만 | 1억 4,000만 | ▼ 3.45% |
| 6 | (888-1) 2015-02-16 | 70.39㎡ | 1억 6,500만 | 1억 6,000만 | ▼ 3.03% |
| 7 | (888-1) 2015-02-16 | 70.39㎡ | 1억 6,500만 | 1억 6,000만 | ▼ 3.03% |
| 8 | (503-12) 2020-12-03 | 84.48㎡ | 1억 4,400만 | 1억 4,000만 | ▼ 2.78% |
| 9 | (503-12) 2021-11-13 | 81.24㎡ | 1억 9,000만 | 1억 8,500만 | ▼ 2.63% |
| 10 | (888-1) 2016-08-12 | 70.39㎡ | 1억 6,800만 | 1억 6,500만 | ▼ 1.79% |
| 5 |
| (888-1) |
| 70.39㎡ |
| 1억 7,600만 |
| 2017-01-20 |
| 6 | (503-12) | 81.24㎡ | 1억 3,500만 | 2016-03-16 |
| 7 | (503-12) | 84.48㎡ | 1억 4,400만 | 2015-10-02 |
| 8 | (888-1) | 82.63㎡ | 2억 2,300만 | 2015-09-25 |
| 9 | (888-1) | 70.39㎡ | 1억 6,800만 | 2015-03-05 |
| 사하뷰웰 |
| 84.9㎡ |
| 16층 |
| 2억 5,000만 |
| 2026-03-19 |
| 신평삼한사랑채 | 84.97㎡ | 20층 | 2억 7,800만 | 2026-03-19 |
| 사하코오롱하늘채 | 59.95㎡ | 23층 | 2억 4,600만 | 2026-03-19 |
| 하단동에스케이뷰 | 84.77㎡ | 8층 | 3억 5,000만 | 2026-03-19 |
| 괴정협성휴포레아파트 | 84.95㎡ | 5층 | 4억 8,000만 | 2026-03-19 |
| 몰운대 | 49.08㎡ | 13층 | 1억 400만 | 2026-03-19 |
| 다송 | 41.27㎡ | 8층 | 6,000만 | 2026-03-19 |
| 남성타워 | 59.43㎡ | 5층 | 1억 | 2026-03-18 |
| 사하코오롱하늘채 | 59.93㎡ | 15층 | 2억 5,500만 | 2026-03-18 |
| 경동메르빌아파트 | 59.96㎡ | 5층 | 9,800만 | 2026-03-18 |
| e편한세상사하2차 | 84.6㎡ | 28층 | 3억 3,500만 | 2026-03-18 |
| 동원로얄듀크 | 59.99㎡ | 3층 | 1억 1,000만 | 2026-03-18 |
| 동원타워 | 50.61㎡ | 8층 | 6,000만 | 2026-03-18 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 84.99㎡ | 7층 | 2억 2,700만 | 2026-03-18 |
| 가락타운3 | 84.93㎡ | 10층 | 2억 8,500만 | 2026-03-18 |
| 동원로얄듀크 | 59.99㎡ | 13층 | 1억 2,000만 | 2026-03-18 |