총 544건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰운대 2026-06-20 | 49.08㎡ (14.8평) | 1억 3,000만 | 8,200만 | ▼ 36.92% |
| 2 | 몰운대 2026-05-08 | 49.08㎡ (14.8평) | 1억 3,000만 | 8,600만 | ▼ 33.85% |
| 3 | 국제그린 2026-05-07 | 45.5㎡ (13.8평) | 7,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDS아델하임 | 49.55㎡ (15평) | 1억 7,300만 | 2026-06-26 |
| 2 | 사하코오롱하늘채 | 76.6671㎡ (23.2평) | 3억 800만 | 2026-06-22 |
| 3 | 장림윌더하임 | 70.838㎡ (21.4평) | 1억 6,000만 | 2026-06-20 |
| 4 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 84.9902㎡ (25.7평) | 2억 4,300만 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| IDS아델하임 | 49.55㎡ (15평) | 16층 | 1억 7,300만 | 2026-06-26 |
| 감천유림1차 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 200만 | 2026-06-26 |
| 다대동롯데캐슬몰운대 | 106.064㎡ (32.1평) | 10층 | 2억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 다대롯데캐슬블루 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 5,300만 | 2026-06-25 |
사하구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5,000만 |
| ▼ 33.33% |
| 4 | 다대동롯데캐슬몰운대 2026-06-25 | 106.064㎡ (32.1평) | 4억 1,500만 | 2억 8,000만 | ▼ 32.53% |
| 5 | 다대동롯데캐슬몰운대 2026-05-22 | 84.9748㎡ (25.7평) | 3억 1,500만 | 2억 2,000만 | ▼ 30.16% |
| 6 | 다대동롯데캐슬몰운대 2026-06-12 | 106.064㎡ (32.1평) | 4억 1,500만 | 2억 9,000만 | ▼ 30.12% |
| 7 | 가락타운3 2026-06-09 | 84.93㎡ (25.7평) | 2억 8,400만 | 2억 | ▼ 29.58% |
| 8 | 가락타운3 2026-05-02 | 84.93㎡ (25.7평) | 2억 8,400만 | 2억 | ▼ 29.58% |
| 9 | 몰운대 2026-06-16 | 49.08㎡ (14.8평) | 1억 3,000만 | 9,200만 | ▼ 29.23% |
| 10 | 몰운대 2026-06-13 | 49.08㎡ (14.8평) | 1억 3,000만 | 9,400만 | ▼ 27.69% |
| 5 |
| 협성르네상스 |
| 59.9971㎡ (18.1평) |
| 1억 8,000만 |
| 2026-06-19 |
| 6 | 리버팰리스 | 66.5167㎡ (20.1평) | 2억 3,200만 | 2026-06-18 |
| 7 | 국제그린 | 45.5㎡ (13.8평) | 8,150만 | 2026-06-17 |
| 8 | 괴정한신더휴 | 74.9959㎡ (22.7평) | 4억 3,800만 | 2026-06-16 |
| 9 | 신다대 | 39.78㎡ (12평) | 6,900만 | 2026-06-16 |
| 10 | 감천유림1차 | 84.99㎡ (25.7평) | 2억 1,000만 | 2026-06-15 |
| 당리경보이리스힐 |
| 78.3157㎡ (23.7평) |
| 13층 |
| 2억 6,000만 |
| 2026-06-25 |
| 동진그린힐 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 4,000만 | 2026-06-25 |
| 태화 | 49.45㎡ (15평) | 1층 | 2억 | 2026-06-25 |
| 몰운대 | 49.08㎡ (14.8평) | 9층 | 9,800만 | 2026-06-24 |
| 부영벽산블루밍 | 59.9794㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 350만 | 2026-06-24 |
| 감천단지 | 50.71㎡ (15.3평) | 2층 | 6,500만 | 2026-06-23 |
| 부원 | 38.02㎡ (11.5평) | 2층 | 9,200만 | 2026-06-23 |
| 신다대 | 39.78㎡ (12평) | 5층 | 5,600만 | 2026-06-23 |
| 영동힐타운 | 55.9115㎡ (16.9평) | 11층 | 1억 1,500만 | 2026-06-23 |
| 하단동에스케이뷰 | 124.2312㎡ (37.6평) | 24층 | 4억 | 2026-06-23 |
| e편한세상사하2차 | 84.6031㎡ (25.6평) | 27층 | 3억 500만 | 2026-06-22 |
| 강변타워 | 58.68㎡ (17.8평) | 9층 | 1억 1,300만 | 2026-06-22 |
| 사하코오롱하늘채 | 76.6671㎡ (23.2평) | 24층 | 3억 800만 | 2026-06-22 |
| 삼환 | 84.87㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 4,500만 | 2026-06-22 |
| 동원로얄듀크 | 59.9942㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 5,000만 | 2026-06-21 |
| 구평1차자유 | 84.6㎡ (25.6평) | 1층 | 1억 2,800만 | 2026-06-20 |