총 470건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지) 2026-05-06 | 84.9823㎡ (25.7평) | 12억 8,000만 | 8억 7,000만 | ▼ 32.03% |
| 2 | 연산경동메르빌 2026-04-09 | 87.9393㎡ (26.6평) | 5억 800만 | 3억 5,000만 | ▼ 31.1% |
| 3 | 유림아시아드 2026-06-14 | 84.9706㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 72.77㎡ (22평) | 4억 500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 거제동2차월드메르디앙 | 84.9453㎡ (25.7평) | 5억 2,500만 | 2026-06-25 |
| 3 | 유림아시아드 | 130.89㎡ (39.6평) | 4억 3,500만 | 2026-06-25 |
| 4 | 연산엘지 | 59.997㎡ (18.1평) | 2억 7,800만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 72.77㎡ (22평) | 10층 | 4억 500만 | 2026-06-26 |
| 거제동2차월드메르디앙 | 84.9453㎡ (25.7평) | 12층 | 5억 2,500만 | 2026-06-25 |
| 레이카운티(1단지) | 84.9823㎡ (25.7평) | 13층 | 10억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 부산센텀푸르지오 | 74.6236㎡ (22.6평) | 4층 | 4억 3,000만 | 2026-06-25 |
연제구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 1,500만 |
| 3억 |
| ▼ 27.71% |
| 4 | 거제2차현대홈타운 2026-04-30 | 59.676㎡ (18.1평) | 6억 6,000만 | 5억 1,000만 | ▼ 22.73% |
| 5 | 유림아시아드 2026-05-02 | 84.9706㎡ (25.7평) | 4억 1,500만 | 3억 3,000만 | ▼ 20.48% |
| 6 | 유림아시아드타워 2026-06-06 | 59.983㎡ (18.1평) | 2억 3,000만 | 1억 8,500만 | ▼ 19.57% |
| 7 | 유림아시아드타워 2026-04-23 | 59.983㎡ (18.1평) | 2억 3,000만 | 1억 8,900만 | ▼ 17.83% |
| 8 | 브라운스톤연제1단지 2026-06-03 | 84.9558㎡ (25.7평) | 5억 7,400만 | 4억 8,500만 | ▼ 15.51% |
| 9 | 레이카운티(2단지) 2026-04-22 | 84.9823㎡ (25.7평) | 12억 8,000만 | 11억 | ▼ 14.06% |
| 10 | 연산엘지 2026-04-27 | 84.99㎡ (25.7평) | 3억 5,800만 | 3억 800만 | ▼ 13.97% |
| 5 |
| 힐스테이트연산 |
| 74.6718㎡ (22.6평) |
| 6억 2,000만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 연산쌍용 | 84.97㎡ (25.7평) | 3억 2,500만 | 2026-06-22 |
| 7 | 연제롯데캐슬데시앙 | 84.83㎡ (25.7평) | 7억 8,000만 | 2026-06-18 |
| 8 | 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 59.9812㎡ (18.1평) | 6억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 9 | 연산포레서희스타힐스 | 84.8526㎡ (25.7평) | 5억 4,800만 | 2026-06-17 |
| 10 | 거제센트럴자이 | 84.9542㎡ (25.7평) | 7억 8,300만 | 2026-06-13 |
| 연산스카이힐 |
| 72.2487㎡ (21.9평) |
| 6층 |
| 2억 3,100만 |
| 2026-06-25 |
| 유림아시아드 | 130.89㎡ (39.6평) | 15층 | 4억 3,500만 | 2026-06-25 |
| 연제SKVIEWCentral | 78.0669㎡ (23.6평) | 5층 | 5억 3,500만 | 2026-06-24 |
| 우성 | 59.94㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 4,900만 | 2026-06-24 |
| 힐스테이트연산 | 74.6718㎡ (22.6평) | 3층 | 5억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 부산센텀푸르지오 | 74.6236㎡ (22.6평) | 8층 | 4억 3,000만 | 2026-06-23 |
| 센텀수영강푸르지오 | 113.9881㎡ (34.5평) | 8층 | 4억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 시청역퀸즈W | 48.3103㎡ (14.6평) | 15층 | 2억 200만 | 2026-06-23 |
| 연산동현대홈타운 | 84.9813㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 7,200만 | 2026-06-23 |
| 연산엘지 | 59.997㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 7,800만 | 2026-06-23 |
| 힐스테이트연산 | 74.6718㎡ (22.6평) | 20층 | 6억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 브라운스톤연제2단지 | 84.9558㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,500만 | 2026-06-22 |
| 삼익퓨쳐타워 | 108.78㎡ (32.9평) | 21층 | 4억 2,500만 | 2026-06-22 |
| 연산쌍용 | 84.97㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 2,500만 | 2026-06-22 |
| 거제센트럴자이 | 59.9635㎡ (18.1평) | 7층 | 6억 5,300만 | 2026-06-21 |
| 삼익퓨쳐타워 | 84.98㎡ (25.7평) | 34층 | 3억 6,600만 | 2026-06-21 |