총 510건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직하늘채리센티아 2026-05-10 | 84.8978㎡ (25.7평) | 7억 8,000만 | 5억 2,500만 | ▼ 32.69% |
| 2 | 동래래미안아이파크 2026-05-09 | 84.9856㎡ (25.7평) | 11억 9,000만 | 8억 6,000만 | ▼ 27.73% |
| 3 | 사직쌍용예가 2026-05-16 | 119.009㎡ (36평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 새온천화신동영 | 59.4㎡ (18평) | 1억 2,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 한신 | 84.93㎡ (25.7평) | 3억 6,500만 | 2026-06-24 |
| 3 | e편한세상동래명장1단지 | 76.33㎡ (23.1평) | 5억 4,400만 | 2026-06-20 |
| 4 | 동래3차SKVIEW | 74.865㎡ (22.6평) | 4억 9,700만 | 2026-06-17 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 새온천화신동영 | 59.4㎡ (18평) | 9층 | 1억 2,500만 | 2026-06-26 |
| 온천삼정그린코아더베스트 | 84.9868㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 제일아파트 | 84.365㎡ (25.5평) | 1층 | 2억 8,500만 | 2026-06-26 |
| e편한세상동래명장1단지 | 76.33㎡ (23.1평) | 3층 | 5억 3,800만 | 2026-06-25 |
동래구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 4,500만 |
| 5억 7,500만 |
| ▼ 22.82% |
| 4 | 한일유앤아이 2026-05-14 | 105.1831㎡ (31.8평) | 5억 8,000만 | 4억 7,000만 | ▼ 18.97% |
| 5 | 더샵동래 2026-04-16 | 84.8828㎡ (25.7평) | 7억 9,000만 | 6억 4,300만 | ▼ 18.61% |
| 6 | 성완아이렉스 2026-06-04 | 16.747㎡ (5.1평) | 3,300만 | 2,700만 | ▼ 18.18% |
| 7 | 사직하늘채리센티아 2026-06-23 | 59.9044㎡ (18.1평) | 6억 3,000만 | 5억 2,000만 | ▼ 17.46% |
| 8 | 사직쌍용예가 2026-04-27 | 119.009㎡ (36평) | 7억 4,500만 | 6억 1,500만 | ▼ 17.45% |
| 9 | 동래래미안아이파크 2026-05-16 | 84.9928㎡ (25.7평) | 10억 4,000만 | 8억 7,000만 | ▼ 16.35% |
| 10 | 사직쌍용예가 2026-06-07 | 84.965㎡ (25.7평) | 6억 900만 | 5억 1,000만 | ▼ 16.26% |
| 5 |
| 안락현대 |
| 59.87㎡ (18.1평) |
| 2억 5,000만 |
| 2026-06-17 |
| 6 | 사직하늘채리센티아 | 59.9044㎡ (18.1평) | 6억 3,000만 | 2026-06-16 |
| 7 | 사직쌍용예가 | 59.937㎡ (18.1평) | 4억 6,000만 | 2026-06-13 |
| 8 | 온천삼정그린코아더베스트 | 84.9868㎡ (25.7평) | 5억 2,000만 | 2026-06-12 |
| 9 | 더블루원3차 | 72.42㎡ (21.9평) | 2억 4,000만 | 2026-06-10 |
| 10 | e편한세상동래명장1단지 | 76.33㎡ (23.1평) | 5억 3,400만 | 2026-06-09 |
| 안락뜨란채1단지 |
| 74.65㎡ (22.6평) |
| 4층 |
| 3억 9,500만 |
| 2026-06-25 |
| 삼성타운 | 59.61㎡ (18평) | 7층 | 2억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 안락SKVIEW | 59.813㎡ (18.1평) | 10층 | 2억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 한신 | 84.93㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 6,500만 | 2026-06-24 |
| 대동타운 | 84.95㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,500만 | 2026-06-23 |
| 동원로얄듀크 | 59.955㎡ (18.1평) | 12층 | 3억 500만 | 2026-06-23 |
| 사직하늘채리센티아 | 59.9044㎡ (18.1평) | 6층 | 5억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 한우 | 40.84㎡ (12.4평) | 3층 | 1억 1,000만 | 2026-06-23 |
| e편한세상동래명장1단지 | 76.33㎡ (23.1평) | 14층 | 4억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 블리시움 | 45.229㎡ (13.7평) | 9층 | 1억 9,001만 | 2026-06-22 |
| 세진베스트빌 | 76.77㎡ (23.2평) | 4층 | 2억 | 2026-06-22 |
| 해금리더스 | 82.91㎡ (25.1평) | 6층 | 2억 5,000만 | 2026-06-22 |
| e편한세상동래명장1단지 | 76.33㎡ (23.1평) | 21층 | 5억 4,400만 | 2026-06-20 |
| e편한세상동래명장1단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 6억 | 2026-06-20 |
| 동래3차SKVIEW | 59.977㎡ (18.1평) | 3층 | 4억 3,600만 | 2026-06-20 |
| 동래효산벨뷰 | 68.0083㎡ (20.6평) | 15층 | 3억 2,000만 | 2026-06-20 |