총 298건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백양그린 2026-04-29 | 49.94㎡ (15.1평) | 1억 3,000만 | 8,500만 | ▼ 34.62% |
| 2 | 오양힐타운 2026-04-24 | 84.945㎡ (25.7평) | 1억 7,800만 | 1억 2,300만 | ▼ 30.9% |
| 3 | 유진맨션 2026-05-06 | 62.64㎡ (18.9평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우신모라 | 78.84㎡ (23.8평) | 1억 7,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 엄궁2차한신 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 3 | 엄궁대림 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 6,300만 | 2026-06-22 |
| 4 | 엘지신주례2 | 84.973㎡ (25.7평) | 2억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우신모라 | 78.84㎡ (23.8평) | 11층 | 1억 7,500만 | 2026-06-26 |
| 학장동삼정그린코아아파트 | 59.9993㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 6,300만 | 2026-06-26 |
| 롯데캐슬 | 145.131㎡ (43.9평) | 12층 | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 롯데캐슬 | 72.4488㎡ (21.9평) | 12층 | 3억 500만 | 2026-06-25 |
사상구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,700만 |
| 5,500만 |
| ▼ 28.57% |
| 4 | 유진맨션 2026-05-11 | 62.64㎡ (18.9평) | 7,700만 | 5,700만 | ▼ 25.97% |
| 5 | 화인 2026-04-25 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 2,950만 | 9,700만 | ▼ 25.1% |
| 6 | 금강 2026-04-20 | 84.96㎡ (25.7평) | 1억 3,000만 | 1억 | ▼ 23.08% |
| 7 | 오양힐타운 2026-05-12 | 84.945㎡ (25.7평) | 1억 9,350만 | 1억 5,000만 | ▼ 22.48% |
| 8 | 삼성타워 2026-06-08 | 84.54㎡ (25.6평) | 1억 2,500만 | 9,800만 | ▼ 21.6% |
| 9 | 백양그린 2026-06-13 | 41.3㎡ (12.5평) | 8,200만 | 6,700만 | ▼ 18.29% |
| 10 | 구학마을 2026-05-08 | 46.32㎡ (14평) | 8,200만 | 6,700만 | ▼ 18.29% |
| 5 |
| 센트럴스타힐스 |
| 59.9926㎡ (18.1평) |
| 4억 2,000만 |
| 2026-06-18 |
| 6 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 99.9041㎡ (30.2평) | 7억 6,500만 | 2026-06-14 |
| 7 | 모라벽산 | 59.88㎡ (18.1평) | 1억 8,800만 | 2026-06-13 |
| 8 | 사상강변동원 | 59.955㎡ (18.1평) | 2억 6,500만 | 2026-06-12 |
| 9 | 자유 | 61.56㎡ (18.6평) | 1억 2,000만 | 2026-06-12 |
| 10 | 백양그린 | 41.3㎡ (12.5평) | 8,200만 | 2026-06-10 |
| 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 |
| 79.8564㎡ (24.2평) |
| 3층 |
| 5억 5,500만 |
| 2026-06-25 |
| 엘지신주례1 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 5,200만 | 2026-06-25 |
| 모라리버빌 | 76.47㎡ (23.1평) | 7층 | 1억 8,500만 | 2026-06-24 |
| 엘지신주례2 | 84.973㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 4,900만 | 2026-06-24 |
| 엄궁2차한신 | 59.98㎡ (18.1평) | 21층 | 1억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 엄궁대림 | 59.85㎡ (18.1평) | 24층 | 1억 6,300만 | 2026-06-22 |
| 엘지신주례2 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 센트럴스타힐스 | 59.9112㎡ (18.1평) | 20층 | 4억 800만 | 2026-06-21 |
| 센트럴스타힐스 | 84.8062㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 4,000만 | 2026-06-21 |
| 협성 | 67.765㎡ (20.5평) | 1층 | 1억 950만 | 2026-06-21 |
| 반도보라 | 59.88㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 6,300만 | 2026-06-20 |
| 엘지신주례2 | 84.973㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 학장동삼정그린코아아파트 | 59.9193㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 6,400만 | 2026-06-20 |
| 괘법한신2 | 115.02㎡ (34.8평) | 25층 | 3억 6,000만 | 2026-06-19 |
| 엘지신주례2 | 59.97㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 6,200만 | 2026-06-19 |
| 주례롯데캐슬골드스마트 | 84.8758㎡ (25.7평) | 27층 | 5억 8,630만 | 2026-06-19 |