총 6건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트아티움시티 2026-06-27 | 84.6211㎡ (25.6평) | 7억 7,500만 | 6억 5,000만 | ▼ 16.13% |
| 2 | 창원감계푸르지오 2026-06-27 | 59.9862㎡ (18.1평) | 2억 450만 | 1억 9,000만 | ▼ 7.09% |
| 3 | 창원감계힐스테이트2차 2026-06-27 | 59.2812㎡ (17.9평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 감계아내에코프리미엄2차 | 84.5002㎡ (25.6평) | 4층 | 3억 4,262만 | 2026-06-27 |
| 무학서문마을 | 66.54㎡ (20.1평) | 6층 | 2억 800만 | 2026-06-27 |
| 창원감계푸르지오 | 59.9862㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 59.2812㎡ (17.9평) | 4층 | 2억 3,250만 | 2026-06-27 |
창원시의창구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 4,300만 |
| 2억 3,250만 |
| ▼ 4.32% |
| 4 | 감계아내에코프리미엄2차 2026-06-27 | 84.5002㎡ (25.6평) | 3억 5,700만 | 3억 4,262만 | ▼ 4.03% |
| 휴먼빌 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 힐스테이트아티움시티 | 84.6211㎡ (25.6평) | 21층 | 6억 5,000만 | 2026-06-27 |