₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 22,349건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경화주공 2011-06-17 | 39.72㎡ (12평) | 8200만 | 4100만 | ▼ 50% |
| 2 | 경화주공 2011-04-30 | 31.98㎡ (9.7평) | 5800만 | 3000만 | ▼ 48.28% |
| 3 | 경화주공 2011-07-20 | 31.98㎡ (9.7평) | 7000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경인빌라 | 59.72㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 2015-11-06 |
| 2 | 경인빌라 | 59.72㎡ (18.1평) | 1억 3,700만 | 2015-07-25 |
| 3 | 경화주공 | 39.72㎡ (12평) | 9000만 | 2015-03-25 |
| 4 | 경인빌라 | 59.72㎡ (18.1평) | 1억 3,600만 | 2015-03-21 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍호주공 | 39.69㎡ (12평) | 3층 | 8400만 | 2016-06-30 |
| 우성 | 59.85㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 3,400만 | 2016-06-30 |
| 풍림 | 59.96㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 2,700만 | 2016-06-30 |
| 성신아트빌라 | 59.91㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 | 2016-06-30 |
창원시진해구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4000만 |
| ▼ 42.86% |
| 4 | 경동윈츠빌 2008-05-15 | 84.39㎡ (25.5평) | 1억 4,000만 | 8200만 | ▼ 41.43% |
| 5 | 경화주공 2015-05-01 | 39.72㎡ (12평) | 9000만 | 5500만 | ▼ 38.89% |
| 6 | 경화주공 2016-03-08 | 39.72㎡ (12평) | 9000만 | 5500만 | ▼ 38.89% |
| 7 | 경화 2009-02-17 | 59.04㎡ (17.9평) | 5500만 | 3400만 | ▼ 38.18% |
| 8 | 경화주공 2012-03-20 | 39.72㎡ (12평) | 8600만 | 5400만 | ▼ 37.21% |
| 9 | 가든빌라 2010-04-09 | 84.45㎡ (25.5평) | 9000만 | 5900만 | ▼ 34.44% |
| 10 | 경화주공 2012-10-19 | 31.98㎡ (9.7평) | 7500만 | 5000만 | ▼ 33.33% |
| 5 |
| 경화 |
| 59.04㎡ (17.9평) |
| 1억 1,800만 |
| 2014-06-21 |
| 6 | 경화 | 52.29㎡ (15.8평) | 9700만 | 2014-02-20 |
| 7 | 경동빌라태백동1차 | 59.79㎡ (18.1평) | 8700만 | 2013-07-20 |
| 8 | 경화 | 52.29㎡ (15.8평) | 8650만 | 2013-07-17 |
| 9 | 경화 | 58.59㎡ (17.7평) | 8500만 | 2013-05-28 |
| 10 | 경동빌라태백동1차 | 80.54㎡ (24.4평) | 8600만 | 2013-04-30 |
| 대암그린비치맨션A동 |
| 108.74㎡ (32.9평) |
| 14층 |
| 1억 5,500만 |
| 2016-06-30 |
| 삼성아파트2단지 | 59.92㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,450만 | 2016-06-29 |
| 한솔솔파크1단지 | 153.26㎡ (46.4평) | 4층 | 2억 9,964만 | 2016-06-29 |
| 진해녹산현대 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 5,000만 | 2016-06-28 |
| 코아루 | 84.72㎡ (25.6평) | 3층 | 2억 | 2016-06-28 |
| 경화주공 | 39.72㎡ (12평) | 1층 | 8800만 | 2016-06-28 |
| 한림리츠빌 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 7,000만 | 2016-06-28 |
| 한림리츠빌 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 5,200만 | 2016-06-27 |
| 풍호주공 | 39.30㎡ (11.9평) | 4층 | 8100만 | 2016-06-27 |
| 부영3차 | 49.84㎡ (15.1평) | 9층 | 8300만 | 2016-06-27 |
| 부영2차 | 59.84㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 2,800만 | 2016-06-27 |
| 부영1차 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 7,000만 | 2016-06-27 |
| 부영3차 | 49.84㎡ (15.1평) | 3층 | 8300만 | 2016-06-26 |
| 시인의마을 | 59.74㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 3,275만 | 2016-06-26 |
| 남흥 | 84.96㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 7,650만 | 2016-06-26 |
| 부영3차 | 59.84㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 1,200만 | 2016-06-25 |