총 3건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 율상마을모아미래도5단지 2026-06-27 | 84.9292㎡ (25.7평) | 4억 390만 | 3억 3,800만 | ▼ 16.32% |
| 2 | 원메이저힐스테이트 2026-06-27 | 84.9884㎡ (25.7평) | 4억 6,750만 | 4억 5,000만 | ▼ 3.74% |
| 3 | 율상마을모아미래도6단지 2026-06-27 | 84.9646㎡ (25.7평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 원메이저힐스테이트 | 84.9884㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 율상마을모아미래도5단지 | 84.9292㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 3,800만 | 2026-06-27 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 84.9646㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 8,000만 | 2026-06-27 |
김해시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 3억 8,500만 |
| 3억 8,000만 |
| ▼ 1.3% |