총 375건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한우리 2026-04-14 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 1,500만 | 7,700만 | ▼ 33.04% |
| 2 | 합성 2026-06-08 | 49.556㎡ (15평) | 7,100만 | 5,000만 | ▼ 29.58% |
| 3 | 한우리 2026-04-15 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 1,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 2 | 창원메트로시티석전 | 59.6947㎡ (18.1평) | 4억 1,200만 | 2026-06-25 |
| 3 | 메트로시티 | 84.6697㎡ (25.6평) | 6억 4,700만 | 2026-06-21 |
| 4 | 대동다:숲 | 59.6458㎡ (18평) | 1억 5,100만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 구암대동 | 59.925㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 4,800만 | 2026-06-25 |
| 메트로시티 | 84.9933㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 창원메트로시티석전 | 59.6947㎡ (18.1평) | 29층 | 4억 1,200만 | 2026-06-25 |
창원시마산회원구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 8,400만 |
| ▼ 26.96% |
| 4 | 코오롱하늘채1차아파트 2026-06-23 | 59.946㎡ (18.1평) | 1억 6,200만 | 1억 2,000만 | ▼ 25.93% |
| 5 | 한우리 2026-05-17 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 9,500만 | ▼ 24% |
| 6 | 한우리 2026-04-23 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 1,500만 | 8,800만 | ▼ 23.48% |
| 7 | 한우리 2026-06-03 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 9,800만 | ▼ 21.6% |
| 8 | 한우리 2026-06-23 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 1억 | ▼ 20% |
| 9 | 마산삼계주공3단지 2026-06-13 | 49.71㎡ (15평) | 1억 | 8,000만 | ▼ 20% |
| 10 | 코오롱하늘채2차 2026-06-25 | 103.932㎡ (31.4평) | 3억 5,900만 | 2억 9,000만 | ▼ 19.22% |
| 5 |
| 구암대동 |
| 59.925㎡ (18.1평) |
| 1억 6,700만 |
| 2026-06-19 |
| 6 | 마산양덕동동아위드필하임 | 79.0133㎡ (23.9평) | 3억 2,900만 | 2026-06-19 |
| 7 | 중앙하이츠 | 84.8109㎡ (25.7평) | 2억 7,000만 | 2026-06-18 |
| 8 | 창원메트로시티석전 | 84.9952㎡ (25.7평) | 5억 9,900만 | 2026-06-18 |
| 9 | 메트로시티2단지 | 101.961㎡ (30.8평) | 6억 4,000만 | 2026-06-17 |
| 10 | 코오롱하늘채2차 | 74.188㎡ (22.4평) | 2억 5,300만 | 2026-06-17 |
| 코오롱하늘채2차 |
| 103.932㎡ (31.4평) |
| 1층 |
| 2억 9,000만 |
| 2026-06-25 |
| 한일3 | 84.9326㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 5,100만 | 2026-06-25 |
| THE-푸른 | 49.62㎡ (15평) | 4층 | 9,400만 | 2026-06-24 |
| 메트로시티 | 124.4478㎡ (37.6평) | 11층 | 6억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 대동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,100만 | 2026-06-23 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 84.9874㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,500만 | 2026-06-23 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 59.946㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 한우리 | 59.865㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 2026-06-23 |
| THE-푸른 | 39.74㎡ (12평) | 6층 | 7,950만 | 2026-06-22 |
| 메트로시티 | 101.263㎡ (30.6평) | 6층 | 6억 500만 | 2026-06-22 |
| 메트로시티2단지 | 84.947㎡ (25.7평) | 44층 | 6억 2,300만 | 2026-06-22 |
| 메트로시티 | 84.6697㎡ (25.6평) | 13층 | 6억 4,700만 | 2026-06-21 |
| 신우주상복합 | 84.88㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 7,500만 | 2026-06-21 |
| 용문지오피 | 83.08㎡ (25.1평) | 6층 | 1억 4,200만 | 2026-06-21 |
| 창원메트로시티석전 | 59.6825㎡ (18.1평) | 17층 | 4억 1,500만 | 2026-06-21 |
| 대동다:숲 | 59.6458㎡ (18평) | 6층 | 1억 5,100만 | 2026-06-20 |