총 173건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 합성 2026-06-08 | 49.556㎡ (15평) | 7,100만 | 5,000만 | ▼ 29.58% |
| 2 | 코오롱하늘채1차아파트 2026-06-23 | 59.946㎡ (18.1평) | 1억 6,200만 | 1억 2,000만 | ▼ 25.93% |
| 3 | 한우리 2026-05-17 | 59.865㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 84.36㎡ (25.5평) | 2억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 2 | 대동 | 70.8㎡ (21.4평) | 1억 5,200만 | 2026-06-28 |
| 3 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 74.9451㎡ (22.7평) | 5억 6,000만 | 2026-06-27 |
| 4 | 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 84.36㎡ (25.5평) | 15층 | 2억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 대동 | 70.8㎡ (21.4평) | 7층 | 1억 5,200만 | 2026-06-28 |
| 시영장미 | 47.61㎡ (14.4평) | 1층 | 7,350만 | 2026-06-27 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 74.9451㎡ (22.7평) | 22층 | 5억 6,000만 | 2026-06-27 |
창원시마산회원구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 2,500만 |
| 9,500만 |
| ▼ 24% |
| 4 | 한우리 2026-06-03 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 9,800만 | ▼ 21.6% |
| 5 | 한우리 2026-06-23 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 1억 | ▼ 20% |
| 6 | 마산삼계주공3단지 2026-06-13 | 49.71㎡ (15평) | 1억 | 8,000만 | ▼ 20% |
| 7 | 코오롱하늘채2차 2026-06-25 | 103.932㎡ (31.4평) | 3억 5,900만 | 2억 9,000만 | ▼ 19.22% |
| 8 | 코오롱하늘채2차 2026-06-03 | 103.932㎡ (31.4평) | 3억 5,900만 | 2억 9,000만 | ▼ 19.22% |
| 9 | 코오롱하늘채1차아파트 2026-06-08 | 84.959㎡ (25.7평) | 2억 1,500만 | 1억 7,400만 | ▼ 19.07% |
| 10 | 마산양덕4차한일타운 2026-06-20 | 83.683㎡ (25.3평) | 3억 8,800만 | 3억 3,000만 | ▼ 14.95% |
| 5 |
| 창원메트로시티석전 |
| 59.6947㎡ (18.1평) |
| 4억 1,200만 |
| 2026-06-25 |
| 6 | 창원두산위브더센트럴 | 84.9841㎡ (25.7평) | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 7 | 메트로시티 | 84.6697㎡ (25.6평) | 6억 4,700만 | 2026-06-21 |
| 8 | 대동다:숲 | 59.6458㎡ (18평) | 1억 5,100만 | 2026-06-20 |
| 9 | 구암대동 | 59.925㎡ (18.1평) | 1억 6,700만 | 2026-06-19 |
| 10 | 마산양덕동동아위드필하임 | 79.0133㎡ (23.9평) | 3억 2,900만 | 2026-06-19 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 |
| 84.9774㎡ (25.7평) |
| 11층 |
| 5억 9,700만 |
| 2026-06-27 |
| 구암대동 | 59.925㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 4,800만 | 2026-06-25 |
| 메트로시티 | 84.9933㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 창원메트로시티석전 | 59.6947㎡ (18.1평) | 29층 | 4억 1,200만 | 2026-06-25 |
| 코오롱하늘채2차 | 103.932㎡ (31.4평) | 1층 | 2억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 한일3 | 84.9326㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 5,100만 | 2026-06-25 |
| THE-푸른 | 49.62㎡ (15평) | 4층 | 9,400만 | 2026-06-24 |
| 메트로시티 | 124.4478㎡ (37.6평) | 11층 | 6억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 창원두산위브더센트럴 | 84.9841㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 대동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,100만 | 2026-06-23 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 84.9874㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,500만 | 2026-06-23 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 59.946㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 한우리 | 59.865㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 2026-06-23 |
| THE-푸른 | 39.74㎡ (12평) | 6층 | 7,950만 | 2026-06-22 |
| 메트로시티 | 101.263㎡ (30.6평) | 6층 | 6억 500만 | 2026-06-22 |