총 66건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 2026-05-07 | 84.945㎡ (25.7평) | 1억 3,000만 | 1억 500만 | ▼ 19.23% |
| 2 | 김천주공 2026-05-07 | 39.99㎡ (12.1평) | 8,100만 | 6,600만 | ▼ 18.52% |
| 3 | 김천주공 2026-05-13 | 49.96㎡ (15.1평) | 1억 2,200만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성네오빌2차 | 63.34㎡ (19.2평) | 1억 500만 | 2026-06-13 |
| 2 | 거창코아루에듀시티 | 59.9876㎡ (18.1평) | 2억 3,300만 | 2026-06-02 |
| 3 | 더샵거창포르시엘1차 | 84.8㎡ (25.7평) | 4억 1,500만 | 2026-06-02 |
| 4 | 제일라이프주택 | 83.2㎡ (25.2평) | 1억 | 2026-06-01 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 김천주공 | 49.96㎡ (15.1평) | 13층 | 1억 800만 | 2026-06-23 |
| 하나로2차 | 84.4158㎡ (25.5평) | 3층 | 1억 8,500만 | 2026-06-22 |
| 대경넥스빌 | 76.46㎡ (23.1평) | 8층 | 1억 7,500만 | 2026-06-17 |
| 상동주공 | 51.74㎡ (15.7평) | 10층 | 1억 2,800만 | 2026-06-17 |
거창군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 |
| ▼ 18.03% |
| 4 | 대경넥스빌 2026-06-09 | 84.87㎡ (25.7평) | 2억 3,200만 | 1억 9,750만 | ▼ 14.87% |
| 5 | 김천주공 2026-06-23 | 49.96㎡ (15.1평) | 1억 2,200만 | 1억 800만 | ▼ 11.48% |
| 6 | 대동주공 2026-04-28 | 39.99㎡ (12.1평) | 5,200만 | 4,800만 | ▼ 7.69% |
| 7 | 대동주공 2026-06-15 | 39.99㎡ (12.1평) | 5,900만 | 5,500만 | ▼ 6.78% |
| 5 |
| 대동주공 |
| 39.99㎡ (12.1평) |
| 5,900만 |
| 2026-05-17 |
| 6 | 대동주공 | 39.99㎡ (12.1평) | 5,750만 | 2026-05-16 |
| 7 | 더샵거창포르시엘1차 | 84.8㎡ (25.7평) | 4억 200만 | 2026-05-14 |
| 8 | 거창코아루에듀시티2단지 | 71.9893㎡ (21.8평) | 2억 5,500만 | 2026-04-22 |
| 9 | 김천주공 | 49.96㎡ (15.1평) | 1억 2,200만 | 2026-04-13 |
| 세륭3차 |
| 55.44㎡ (16.8평) |
| 3층 |
| 7,400만 |
| 2026-06-17 |
| 유승베스트빌 | 128.216㎡ (38.8평) | 3층 | 2억 | 2026-06-17 |
| 거열빌라A동 | 82.89㎡ (25.1평) | 4층 | 1억 | 2026-06-16 |
| 대동주공 | 39.99㎡ (12.1평) | 2층 | 5,500만 | 2026-06-15 |
| 거창코아루에듀시티 | 84.9762㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 6,000만 | 2026-06-13 |
| 대성네오빌2차 | 63.34㎡ (19.2평) | 3층 | 1억 500만 | 2026-06-13 |
| 대우아파트 | 84.978㎡ (25.7평) | 17층 | 1억 8,500만 | 2026-06-12 |
| 신세계타운 | 83.53㎡ (25.3평) | 1층 | 1억 700만 | 2026-06-10 |
| 대경넥스빌 | 84.87㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 9,750만 | 2026-06-09 |
| 더헤리티지 | 84.8427㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 | 2026-06-08 |
| 목화맨션 | 82.92㎡ (25.1평) | 2층 | 8,600만 | 2026-06-06 |
| 아진프라자 | 84.56㎡ (25.6평) | 9층 | 1억 4,500만 | 2026-06-05 |
| 거창코아루에듀시티 | 59.9876㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 3,300만 | 2026-06-02 |
| 더샵거창포르시엘1차 | 84.8㎡ (25.7평) | 6층 | 4억 1,500만 | 2026-06-02 |
| 더샵거창포르시엘2차 | 84.756㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 | 2026-06-02 |
| 거창푸르지오 | 62.9966㎡ (19.1평) | 5층 | 2억 6,400만 | 2026-06-01 |