₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 37,792건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가좌주공1차 2006-02-20 | 38.64㎡ (11.7평) | 5200만 | 2500만 | ▼ 51.92% |
| 2 | 가좌주공1차 2010-07-29 | 49.94㎡ (15.1평) | 9650만 | 4800만 | ▼ 50.26% |
| 3 | 가좌주공1차 2012-05-08 | 41.30㎡ (12.5평) | 1억 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가호에일린의뜰 | 100.32㎡ (30.3평) | 3억 3,900만 | 2016-06-29 |
| 2 | 가좌주공2차 | 44.94㎡ (13.6평) | 1억 1,500만 | 2016-06-23 |
| 3 | 가좌주공2차 | 41.30㎡ (12.5평) | 1억 2,500만 | 2016-06-20 |
| 4 | 경남빌라가동(239-6) | 84.96㎡ (25.7평) | 9999만 | 2016-06-16 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한보(하대3차) | 74.40㎡ (22.5평) | 1층 | 1억 2,800만 | 2016-06-30 |
| 금산흥한골든빌 | 84.88㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 6,000만 | 2016-06-30 |
| 평거현대2 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 5,650만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 8100만 | 2016-06-30 |
진주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5000만 |
| ▼ 50% |
| 4 | 가좌주공1차 2006-12-04 | 41.30㎡ (12.5평) | 7150만 | 3600만 | ▼ 49.65% |
| 5 | 건일 2009-10-08 | 55.99㎡ (16.9평) | 7450만 | 3800만 | ▼ 48.99% |
| 6 | 가좌주공2차 2006-03-20 | 38.64㎡ (11.7평) | 5110만 | 2800만 | ▼ 45.21% |
| 7 | 가좌주공1차 2011-07-11 | 41.30㎡ (12.5평) | 9100만 | 5000만 | ▼ 45.05% |
| 8 | 건우 2009-07-21 | 49.05㎡ (14.8평) | 5300만 | 3000만 | ▼ 43.4% |
| 9 | 경남맨션 2009-04-01 | 77.83㎡ (23.5평) | 8500만 | 5000만 | ▼ 41.18% |
| 10 | 가좌주공1차 2008-03-06 | 41.30㎡ (12.5평) | 7500만 | 4500만 | ▼ 40% |
| 5 |
| 가좌주공1차 |
| 38.64㎡ (11.7평) |
| 1억 1,600만 |
| 2016-06-07 |
| 6 | 가호에일린의뜰 | 77.82㎡ (23.5평) | 2억 9,000만 | 2016-06-05 |
| 7 | 가좌주공1차 | 41.30㎡ (12.5평) | 1억 2,700만 | 2016-05-21 |
| 8 | 가좌주공2차 | 38.64㎡ (11.7평) | 1억 500만 | 2016-05-13 |
| 9 | 가좌주공1차 | 44.94㎡ (13.6평) | 1억 2,150만 | 2016-05-06 |
| 10 | 경남빌라나동(238-2) | 51.04㎡ (15.4평) | 5800만 | 2016-05-04 |
| 들말한보타운 |
| 120.66㎡ (36.5평) |
| 12층 |
| 3억 3,000만 |
| 2016-06-30 |
| 진주푸르지오1단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 1,200만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 3,000만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 8100만 | 2016-06-30 |
| 현대 | 84.55㎡ (25.6평) | 3층 | 1억 4,500만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 3,000만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 1층 | 8100만 | 2016-06-30 |
| 평거현대2 | 84.83㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 8,400만 | 2016-06-30 |
| 현대 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 3,000만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 3,000만 | 2016-06-30 |
| 진주혁신도시센텀리버파크 | 84.95㎡ (25.7평) | 13층 | 3억 800만 | 2016-06-30 |
| 현대 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 4,800만 | 2016-06-30 |
| 태완노블리안 | 59.98㎡ (18.1평) | 9층 | 8100만 | 2016-06-30 |
| 성창조합주택 | 65.76㎡ (19.9평) | 4층 | 8800만 | 2016-06-30 |
| 대동 | 60.63㎡ (18.3평) | 1층 | 9400만 | 2016-06-30 |
| 한림풀에버 | 84.91㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 2,900만 | 2016-06-30 |