총 468건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고현주공 2026-04-28 | 39.3㎡ (11.9평) | 9,177만 | 5,000만 | ▼ 45.52% |
| 2 | 거제2차덕산베스트타운 2026-06-15 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 1,600만 | 6,800만 | ▼ 41.38% |
| 3 | 성은 2026-04-05 | 59.47㎡ (18평) | 3,300만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고현주공 | 39.69㎡ (12평) | 5,100만 | 2026-06-22 |
| 2 | 거제2차아이파크2단지 | 84.9051㎡ (25.7평) | 1억 9,200만 | 2026-06-21 |
| 3 | 벽산e-솔렌스힐2차 | 59.8546㎡ (18.1평) | 1억 1,400만 | 2026-06-20 |
| 4 | 거제아주KCC스위첸 | 59.9109㎡ (18.1평) | 1억 3,300만 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산3차베스트타운 | 59.5141㎡ (18평) | 13층 | 6,000만 | 2026-06-26 |
| 해송뜨레빌 | 84.88㎡ (25.7평) | 6층 | 6,000만 | 2026-06-25 |
| 거제경남아너스빌 | 74.77㎡ (22.6평) | 3층 | 1억 3,500만 | 2026-06-24 |
| 국산 | 54.72㎡ (16.6평) | 4층 | 3,000만 | 2026-06-24 |
거제시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2,000만 |
| ▼ 39.39% |
| 4 | 한신 2026-05-16 | 84.95㎡ (25.7평) | 1억 6,000만 | 9,800만 | ▼ 38.75% |
| 5 | 거제오션파크자이 2026-05-13 | 84.9604㎡ (25.7평) | 1억 6,000만 | 1억 500만 | ▼ 34.38% |
| 6 | 장평주공2차(신주공) 2026-05-12 | 39.6㎡ (12평) | 6,000만 | 4,000만 | ▼ 33.33% |
| 7 | 거제2차덕산베스트타운 2026-04-30 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 1,400만 | 7,600만 | ▼ 33.33% |
| 8 | 거제오션파크자이 2026-06-08 | 84.9604㎡ (25.7평) | 1억 6,000만 | 1억 1,000만 | ▼ 31.25% |
| 9 | 혜성 2026-05-09 | 59.95㎡ (18.1평) | 5,300만 | 3,900만 | ▼ 26.42% |
| 10 | 삼오르네상스 2026-04-28 | 65.9777㎡ (20평) | 7,200만 | 5,300만 | ▼ 26.39% |
| 5 |
| 대동다숲 |
| 73.1692㎡ (22.1평) |
| 9,400만 |
| 2026-06-19 |
| 6 | 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.8818㎡ (25.7평) | 4억 1,800만 | 2026-06-18 |
| 7 | 장승포주공(마전마을) | 59.99㎡ (18.1평) | 5,500만 | 2026-06-17 |
| 8 | 거제자이 | 123.483㎡ (37.4평) | 4억 1,500만 | 2026-06-16 |
| 9 | 자이온더퍼스트아파트 | 84.8986㎡ (25.7평) | 1억 8,000만 | 2026-06-16 |
| 10 | 스타힐스센트럴 | 84.991㎡ (25.7평) | 2억 2,500만 | 2026-06-15 |
| 거제2차덕산베스트타운 |
| 27㎡ (8.2평) |
| 9층 |
| 4,500만 |
| 2026-06-23 |
| 거제아주KCC스위첸 | 59.9109㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 2,800만 | 2026-06-23 |
| 화찬빌라 | 83.08㎡ (25.1평) | 12층 | 4,000만 | 2026-06-23 |
| 거제경남아너스빌 | 59.49㎡ (18평) | 20층 | 1억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 거제아이파크 | 84.9875㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 4,100만 | 2026-06-22 |
| 고현주공 | 39.69㎡ (12평) | 2층 | 5,100만 | 2026-06-22 |
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 84.8908㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 1,250만 | 2026-06-22 |
| 거제2차아이파크2단지 | 84.9051㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 9,200만 | 2026-06-21 |
| 거제센트럴푸르지오 | 84.9136㎡ (25.7평) | 17층 | 1억 9,900만 | 2026-06-21 |
| 덕산베스트타운 | 84.91㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 3,000만 | 2026-06-21 |
| 거제2차아이파크2단지 | 84.9051㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 59.8546㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 1,400만 | 2026-06-20 |
| 아주e편한세상2단지 | 59.9873㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 거제2차아이파크1단지 | 73.9004㎡ (22.4평) | 16층 | 1억 6,000만 | 2026-06-19 |
| 거제아주KCC스위첸 | 59.9109㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 3,300만 | 2026-06-19 |
| 거제아주KCC스위첸 | 84.9388㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 8,900만 | 2026-06-19 |