₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 46,975건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개나리1차 2014-03-06 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 9000만 | ▼ 48.57% |
| 2 | 개나리1차 2008-11-20 | 49.41㎡ (14.9평) | 9000만 | 5000만 | ▼ 44.44% |
| 3 | 개나리1차 2011-05-24 | 49.41㎡ (14.9평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남맨션 | 63.15㎡ (19.1평) | 1억 2,900만 | 2015-11-11 |
| 2 | 동성 | 84.71㎡ (25.6평) | 3억 2,000만 | 2015-11-04 |
| 3 | 개나리1차 | 49.41㎡ (14.9평) | 1억 8,300만 | 2015-10-05 |
| 4 | 동성 | 84.71㎡ (25.6평) | 3억 1,400만 | 2015-09-30 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성원 | 136.86㎡ (41.4평) | 14층 | 4억 4,500만 | 2016-06-30 |
| 까치1차 | 31.45㎡ (9.5평) | 1층 | 1억 4,700만 | 2016-06-30 |
| 동성 | 135.08㎡ (40.9평) | 1층 | 3억 2,700만 | 2016-06-30 |
| 성원 | 84.91㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 3,300만 | 2016-06-30 |
창원시성산구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 6,500만 |
| 9400만 |
| ▼ 43.03% |
| 4 | 개나리1차 2011-01-07 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 450만 | 6000만 | ▼ 42.58% |
| 5 | 개나리1차 2014-03-11 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 1억 300만 | ▼ 41.14% |
| 6 | 개나리1차 2014-05-02 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 1억 500만 | ▼ 40% |
| 7 | 개나리1차 2013-11-30 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 1억 600만 | ▼ 39.43% |
| 8 | 개나리1차 2014-03-11 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 1억 700만 | ▼ 38.86% |
| 9 | 개나리1차 2011-01-10 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 450만 | 6500만 | ▼ 37.8% |
| 10 | 동성 2011-04-05 | 84.71㎡ (25.6평) | 3억 1,000만 | 1억 9,300만 | ▼ 37.74% |
| 5 |
| 개나리1차 |
| 49.41㎡ (14.9평) |
| 1억 7,500만 |
| 2015-08-29 |
| 6 | 동성 | 84.71㎡ (25.6평) | 3억 1,200만 | 2015-04-13 |
| 7 | 가음정교회 | 60.84㎡ (18.4평) | 3억 100만 | 2015-01-02 |
| 8 | 개나리1차 | 49.41㎡ (14.9평) | 1억 7,200만 | 2014-10-11 |
| 9 | 개나리1차 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 7,500만 | 2013-10-19 |
| 10 | 개나리1차 | 49.41㎡ (14.9평) | 1억 6,600만 | 2013-10-14 |
| 무궁화 |
| 51.57㎡ (15.6평) |
| 3층 |
| 2억 1,500만 |
| 2016-06-30 |
| 피오르빌 | 49.51㎡ (15평) | 6층 | 1억 6,900만 | 2016-06-30 |
| 성원 | 84.91㎡ (25.7평) | 23층 | 3억 | 2016-06-30 |
| 까치2차 | 54.09㎡ (16.4평) | 11층 | 1억 5,900만 | 2016-06-29 |
| 대동 | 49.94㎡ (15.1평) | 6층 | 1억 5,300만 | 2016-06-29 |
| 럭키 | 49.44㎡ (15평) | 1층 | 2억 1,300만 | 2016-06-29 |
| 미지루 | 44.19㎡ (13.4평) | 5층 | 1억 1,650만 | 2016-06-29 |
| 노블파크 | 76.03㎡ (23평) | 13층 | 4억 4,500만 | 2016-06-29 |
| 한림풀에버 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 9,000만 | 2016-06-29 |
| 대방동성 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 9,100만 | 2016-06-29 |
| 한림풀에버 | 84.99㎡ (25.7평) | 28층 | 4억 7,000만 | 2016-06-28 |
| 양곡상가 | 62.65㎡ (19평) | 5층 | 8800만 | 2016-06-28 |
| 동성 | 49.50㎡ (15평) | 15층 | 1억 8,000만 | 2016-06-28 |
| 동원로얄듀크2단지 | 107.43㎡ (32.5평) | 1층 | 2억 8,300만 | 2016-06-28 |
| 성원 | 167.58㎡ (50.7평) | 22층 | 4억 4,000만 | 2016-06-28 |
| 개나리1차 | 49.41㎡ (14.9평) | 12층 | 1억 7,200만 | 2016-06-27 |