총 897건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성원 2026-05-10 | 59.97㎡ (18.1평) | 2억 6,900만 | 1억 5,000만 | ▼ 44.24% |
| 2 | 럭키 2026-05-20 | 49.485㎡ (15평) | 2억 4,500만 | 1억 6,000만 | ▼ 34.69% |
| 3 | 개나리1차 2026-06-01 | 42.18㎡ (12.8평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우2차아파트 | 48.84㎡ (14.8평) | 7,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 대동 | 49.94㎡ (15.1평) | 1억 6,800만 | 2026-06-24 |
| 3 | 트리비앙 | 101.93㎡ (30.8평) | 7억 800만 | 2026-06-24 |
| 4 | 삼익 | 49.76㎡ (15.1평) | 3억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 노블파크 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 7,500만 | 2026-06-26 |
| 대우2차아파트 | 48.84㎡ (14.8평) | 2층 | 7,500만 | 2026-06-26 |
| 유니온빌리지 | 84.9457㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 7,600만 | 2026-06-25 |
| 대동 | 115.032㎡ (34.8평) | 5층 | 4억 6,000만 | 2026-06-24 |
창원시성산구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 3,300만 |
| 9,000만 |
| ▼ 32.33% |
| 4 | 에일린의뜰1단지 2026-06-11 | 84.9897㎡ (25.7평) | 8억 500만 | 5억 6,000만 | ▼ 30.43% |
| 5 | 창원자이시그니처 2026-05-12 | 84.9742㎡ (25.7평) | 10억 | 7억 | ▼ 30% |
| 6 | 동성 2026-06-12 | 49.5㎡ (15평) | 1억 8,500만 | 1억 3,200만 | ▼ 28.65% |
| 7 | 창원자이시그니처 2026-04-27 | 84.9742㎡ (25.7평) | 9억 7,000만 | 7억 | ▼ 27.84% |
| 8 | 동성 2026-05-06 | 49.5㎡ (15평) | 1억 8,500만 | 1억 3,700만 | ▼ 25.95% |
| 9 | 동성 2026-04-03 | 49.5㎡ (15평) | 1억 7,400만 | 1억 3,000만 | ▼ 25.29% |
| 10 | 피오르빌 2026-04-07 | 39.7㎡ (12평) | 1억 4,000만 | 1억 500만 | ▼ 25% |
| 5 |
| 월드메르디앙웨스턴애비뉴 |
| 59.9294㎡ (18.1평) |
| 2억 2,800만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 트리비앙 | 76.03㎡ (23평) | 6억 4,400만 | 2026-06-23 |
| 7 | 한림푸르지오 | 84.9384㎡ (25.7평) | 4억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 8 | 현대2차 | 69.84㎡ (21.1평) | 4억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 9 | 노블파크 | 84.95㎡ (25.7평) | 6억 8,800만 | 2026-06-20 |
| 10 | 대동 | 81.88㎡ (24.8평) | 6억 1,200만 | 2026-06-20 |
| 대동 |
| 49.94㎡ (15.1평) |
| 17층 |
| 1억 6,800만 |
| 2026-06-24 |
| 동성 | 59.92㎡ (18.1평) | 20층 | 1억 9,500만 | 2026-06-24 |
| 롯데 | 129.85㎡ (39.3평) | 6층 | 3억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 성원 | 49.98㎡ (15.1평) | 21층 | 1억 7,200만 | 2026-06-24 |
| 에일린의뜰1단지 | 59.9121㎡ (18.1평) | 19층 | 6억 2,800만 | 2026-06-24 |
| 유니온빌리지 | 84.9457㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 6,300만 | 2026-06-24 |
| 은아 | 111.61㎡ (33.8평) | 4층 | 9억 9,500만 | 2026-06-24 |
| 트리비앙 | 101.93㎡ (30.8평) | 2층 | 7억 800만 | 2026-06-24 |
| 트리비앙 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 5억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 포레나대원 | 84.3505㎡ (25.5평) | 5층 | 7억 | 2026-06-24 |
| 대동청솔 | 85㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 8,200만 | 2026-06-23 |
| 대방동성 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 1,700만 | 2026-06-23 |
| 무학 | 56.43㎡ (17.1평) | 2층 | 4억 6,500만 | 2026-06-23 |
| 삼익 | 49.76㎡ (15.1평) | 1층 | 3억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 성원 | 84.91㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 59.9294㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 2,800만 | 2026-06-23 |