총 18건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니온빌리지 2026-06-27 | 101.971㎡ (30.8평) | 4억 7,800만 | 4억 1,000만 | ▼ 14.23% |
| 2 | 개나리1차 2026-06-29 | 42.18㎡ (12.8평) | 1억 3,300만 | 1억 2,000만 | ▼ 9.77% |
| 3 | 한림풀에버 2026-06-27 | 84.9905㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일동 | 50.99㎡ (15.4평) | 4억 | 2026-06-29 |
| 2 | 대동그린파크 | 70.11㎡ (21.2평) | 2억 4,400만 | 2026-06-27 |
| 3 | 은아 | 74.17㎡ (22.4평) | 6억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 4 | 현대1차 | 68.76㎡ (20.8평) | 4억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 개나리1차 | 42.18㎡ (12.8평) | 8층 | 1억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 대동 | 115.032㎡ (34.8평) | 6층 | 4억 9,800만 | 2026-06-29 |
| 일동 | 50.99㎡ (15.4평) | 3층 | 4억 | 2026-06-29 |
| 효성가든 | 58.74㎡ (17.8평) | 4층 | 8,000만 | 2026-06-29 |
창원시성산구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6억 3,700만 |
| 5억 8,500만 |
| ▼ 8.16% |
| 4 | 유니온빌리지 2026-06-27 | 101.971㎡ (30.8평) | 4억 7,800만 | 4억 4,000만 | ▼ 7.95% |
| 5 | 대동 2026-06-29 | 115.032㎡ (34.8평) | 5억 3,500만 | 4억 9,800만 | ▼ 6.92% |
| 6 | 성원 2026-06-28 | 84.92㎡ (25.7평) | 3억 8,500만 | 3억 6,750만 | ▼ 4.55% |
| 7 | 성원1차 2026-06-27 | 84.97㎡ (25.7평) | 2억 7,750만 | 2억 6,800만 | ▼ 3.42% |
| 8 | 노블파크 2026-06-27 | 84.98㎡ (25.7평) | 6억 1,000만 | 5억 9,000만 | ▼ 3.28% |
| 9 | 성원남산3차 2026-06-27 | 59.34㎡ (18평) | 1억 7,000만 | 1억 6,500만 | ▼ 2.94% |
| 5 |
| 현대2차 |
| 44.24㎡ (13.4평) |
| 2억 3,900만 |
| 2026-06-27 |
| 6 | 현대2차 | 84.78㎡ (25.6평) | 5억 6,500만 | 2026-06-27 |
| 성원 |
| 84.92㎡ (25.7평) |
| 7층 |
| 3억 6,750만 |
| 2026-06-28 |
| 노블파크 | 84.98㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 대동 | 50.25㎡ (15.2평) | 1층 | 3억 3,000만 | 2026-06-27 |
| 대동그린파크 | 70.11㎡ (21.2평) | 9층 | 2억 4,400만 | 2026-06-27 |
| 삼익 | 49.76㎡ (15.1평) | 1층 | 3억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 성원1차 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 6,800만 | 2026-06-27 |
| 성원남산3차 | 59.34㎡ (18평) | 7층 | 1억 6,500만 | 2026-06-27 |
| 유니온빌리지 | 101.971㎡ (30.8평) | 2층 | 4억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 유니온빌리지 | 101.971㎡ (30.8평) | 15층 | 4억 4,000만 | 2026-06-27 |
| 은아 | 74.17㎡ (22.4평) | 4층 | 6억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 한림풀에버 | 84.9905㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 현대1차 | 68.76㎡ (20.8평) | 12층 | 4억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 현대2차 | 44.24㎡ (13.4평) | 7층 | 2억 3,900만 | 2026-06-27 |
| 현대2차 | 84.78㎡ (25.6평) | 13층 | 5억 6,500만 | 2026-06-27 |