총 4건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대성사랑으로 | 84.794㎡ (25.7평) | 1억 7,200만 | 2026-06-29 |
| 2 | 연산주공4단지 | 49.62㎡ (15평) | 7,000만 | 2026-06-27 |
| 3 | 종원골든하이츠 | 137.62㎡ (41.6평) | 1억 2,800만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대성사랑으로 | 84.794㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 7,200만 | 2026-06-29 |
| 용해지구천년가맘스카운티 | 59.75㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 2,400만 | 2026-06-28 |
| 연산주공4단지 | 49.62㎡ (15평) | 12층 | 7,000만 | 2026-06-27 |
| 종원골든하이츠 | 137.62㎡ (41.6평) | 1층 | 1억 2,800만 | 2026-06-27 |
목포시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요