총 552건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이프2 2026-06-03 | 84.465㎡ (25.6평) | 1억 700만 | 7,000만 | ▼ 34.58% |
| 2 | 동아 2026-04-21 | 84.95㎡ (25.7평) | 1억 6,600만 | 1억 1,000만 | ▼ 33.73% |
| 3 | 우성 2026-04-10 | 59.9㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영애시앙 | 84.9106㎡ (25.7평) | 2억 | 2026-06-23 |
| 2 | 하당현대 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 3 | 신안인스빌 | 84.784㎡ (25.6평) | 1억 8,400만 | 2026-06-19 |
| 4 | 코아루 | 84.8886㎡ (25.7평) | 1억 9,500만 | 2026-06-19 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신안인스빌 | 84.784㎡ (25.6평) | 18층 | 1억 7,400만 | 2026-06-26 |
| 근화희망타운1차 | 59.79㎡ (18.1평) | 1층 | 4,300만 | 2026-06-25 |
| 우진아트빌 | 84.684㎡ (25.6평) | 7층 | 1억 6,250만 | 2026-06-25 |
| 하당풍경채어바니티 | 105.9519㎡ (32.1평) | 4층 | 5억 4,000만 | 2026-06-25 |
목포시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 9,200만 |
| ▼ 31.85% |
| 4 | 하당초원2 2026-06-22 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 | 9,300만 | ▼ 31.11% |
| 5 | 라이프2 2026-06-23 | 84.465㎡ (25.6평) | 1억 700만 | 7,450만 | ▼ 30.37% |
| 6 | 우성 2026-04-09 | 59.9㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 | 9,500만 | ▼ 29.63% |
| 7 | 청산푸른 2026-05-13 | 59.97㎡ (18.1평) | 5,500만 | 3,900만 | ▼ 29.09% |
| 8 | 현대산업개발 2026-06-10 | 84.945㎡ (25.7평) | 1억 4,200만 | 1억 400만 | ▼ 26.76% |
| 9 | 우미블루빌 2026-06-02 | 59.3897㎡ (18평) | 1억 5,000만 | 1억 1,000만 | ▼ 26.67% |
| 10 | 우성2 2026-06-09 | 84.94㎡ (25.7평) | 1억 7,300만 | 1억 2,700만 | ▼ 26.59% |
| 5 |
| 제일하이빌2 |
| 84.9597㎡ (25.7평) |
| 2억 3,000만 |
| 2026-06-18 |
| 6 | 트윈스타 | 84.95㎡ (25.7평) | 2억 1,700만 | 2026-06-18 |
| 7 | 동아 | 84.97㎡ (25.7평) | 1억 2,300만 | 2026-06-17 |
| 8 | 연산주공3단지 | 59.96㎡ (18.1평) | 1억 | 2026-06-17 |
| 9 | 용해호반리젠시빌스위트 | 84.941㎡ (25.7평) | 1억 8,300만 | 2026-06-16 |
| 10 | 풍경채1차 | 84.9214㎡ (25.7평) | 2억 1,000만 | 2026-06-16 |
| 우성 |
| 59.9㎡ (18.1평) |
| 10층 |
| 1억 3,250만 |
| 2026-06-24 |
| 라이프2 | 84.465㎡ (25.6평) | 6층 | 7,450만 | 2026-06-23 |
| 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 | 84.9967㎡ (25.7평) | 42층 | 4억 1,000만 | 2026-06-23 |
| 부영애시앙 | 84.9106㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 | 2026-06-23 |
| 연산주공3단지 | 59.96㎡ (18.1평) | 11층 | 9,800만 | 2026-06-23 |
| 우미블루빌 | 84.8249㎡ (25.7평) | 11층 | 1억 6,400만 | 2026-06-23 |
| 푸르지오 | 84.9669㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 500만 | 2026-06-23 |
| 골드디움5차 | 75.3817㎡ (22.8평) | 16층 | 2억 1,300만 | 2026-06-22 |
| 신안 | 84.92㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 신안인스빌 | 84.784㎡ (25.6평) | 1층 | 1억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 하당초원2 | 59.97㎡ (18.1평) | 12층 | 9,300만 | 2026-06-22 |
| 하당현대 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 석현금호어울림 | 84.9699㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 4,000만 | 2026-06-21 |
| 주공4단지 | 44.94㎡ (13.6평) | 15층 | 5,475만 | 2026-06-21 |
| 목포용해2지구모아엘가에듀파크 | 59.9858㎡ (18.1평) | 6층 | 2억 1,800만 | 2026-06-20 |
| 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 | 84.8982㎡ (25.7평) | 37층 | 4억 1,000만 | 2026-06-20 |