총 3건 · 2026년 6월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이원파크 | 84.9905㎡ (25.7평) | 2억 1,700만 | 2026-04-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 에이원파크 | 84.9905㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 1,700만 | 2026-04-27 |
| 대동 | 84.09㎡ (25.4평) | 2층 | 6,500만 | 2026-04-15 |
| 에이원파크 | 84.9905㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 9,000만 | 2026-04-04 |
신안군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요