총 195건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영 2026-06-17 | 59.4㎡ (18평) | 5,500만 | 3,100만 | ▼ 43.64% |
| 2 | 주공2 2026-05-13 | 41.85㎡ (12.7평) | 4,850만 | 2,900만 | ▼ 40.21% |
| 3 | 금광블루빌 2026-06-18 | 59.93㎡ (18.1평) | 1억 1,200만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성호3차 | 84.96㎡ (25.7평) | 1억 4,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 수시아 | 73.0771㎡ (22.1평) | 1억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 3 | 신원아르시스 | 84.9649㎡ (25.7평) | 1억 4,500만 | 2026-06-26 |
| 4 | 광양송보파인빌7차 | 84.9875㎡ (25.7평) | 1억 7,600만 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 광양푸르지오더퍼스트 | 74.9572㎡ (22.7평) | 6층 | 3억 1,200만 | 2026-06-27 |
| 광양중마2차진아리채 | 84.9932㎡ (25.7평) | 14층 | 2억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 광양중마우림필유 | 84.984㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 6,700만 | 2026-06-26 |
| 성호3차 | 84.96㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 4,500만 | 2026-06-26 |
광양시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7,000만 |
| ▼ 37.5% |
| 4 | 성호2차(201~205동) 2026-06-02 | 39.86㎡ (12.1평) | 5,970만 | 3,900만 | ▼ 34.67% |
| 5 | 성호2차(206~215동) 2026-06-20 | 59.79㎡ (18.1평) | 7,200만 | 4,800만 | ▼ 33.33% |
| 6 | 성호2차(201~205동) 2026-05-22 | 39.86㎡ (12.1평) | 5,970만 | 4,000만 | ▼ 33% |
| 7 | 성호2차(201~205동) 2026-05-17 | 39.86㎡ (12.1평) | 5,970만 | 4,050만 | ▼ 32.16% |
| 8 | 주공칠성1 2026-06-04 | 39.72㎡ (12평) | 3,600만 | 2,450만 | ▼ 31.94% |
| 9 | 창덕에버빌2단지 2026-06-10 | 84.76㎡ (25.6평) | 1억 2,300만 | 8,400만 | ▼ 31.71% |
| 10 | 선미 2026-06-01 | 59.892㎡ (18.1평) | 4,000만 | 2,750만 | ▼ 31.25% |
| 5 |
| 가야 |
| 49.965㎡ (15.1평) |
| 3,300만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 상아 | 42.63㎡ (12.9평) | 3,500만 | 2026-06-23 |
| 7 | 장미아파트(1동~8동) | 52.18㎡ (15.8평) | 3,950만 | 2026-06-22 |
| 8 | 주공2 | 49.77㎡ (15.1평) | 5,000만 | 2026-06-22 |
| 9 | 태완노블리안 | 84.9283㎡ (25.7평) | 1억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 10 | e-편한세상 | 84.896㎡ (25.7평) | 2억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 수시아 |
| 73.0771㎡ (22.1평) |
| 6층 |
| 1억 4,000만 |
| 2026-06-26 |
| 신원아르시스 | 84.9649㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 4,500만 | 2026-06-26 |
| 가야 | 49.965㎡ (15.1평) | 8층 | 3,000만 | 2026-06-25 |
| 남해오네뜨 | 84.922㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 6,000만 | 2026-06-25 |
| 무등파크 | 84.96㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 호반 | 80.779㎡ (24.4평) | 4층 | 1억 5,000만 | 2026-06-25 |
| 광양송보파인빌7차 | 84.9875㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 7,600만 | 2026-06-24 |
| 광양중마우림필유 | 84.981㎡ (25.7평) | 18층 | 1억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 동광(부영) | 59.22㎡ (17.9평) | 3층 | 1,400만 | 2026-06-24 |
| 매화 | 77.99㎡ (23.6평) | 4층 | 8,000만 | 2026-06-24 |
| 세미존서희스타힐스 | 59.9889㎡ (18.1평) | 3층 | 2억 600만 | 2026-06-24 |
| 가야 | 49.965㎡ (15.1평) | 3층 | 3,300만 | 2026-06-23 |
| 더샵광양베이센트 | 139.8177㎡ (42.3평) | 32층 | 7억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 상아 | 42.63㎡ (12.9평) | 15층 | 3,500만 | 2026-06-23 |
| 상아 | 42.63㎡ (12.9평) | 16층 | 3,500만 | 2026-06-23 |
| 성호2차(206~215동) | 59.79㎡ (18.1평) | 7층 | 6,400만 | 2026-06-23 |