총 373건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청솔1차 2026-05-06 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 1,250만 | 7,500만 | ▼ 33.33% |
| 2 | 청솔1차 2026-04-30 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 1,250만 | 7,500만 | ▼ 33.33% |
| 3 | 금호타운 2026-06-21 | 84.6㎡ (25.6평) | 2억 1,400만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트죽림젠트리스 | 84.9455㎡ (25.7평) | 4억 5,900만 | 2026-06-25 |
| 2 | 국동경남 | 59.946㎡ (18.1평) | 8,000만 | 2026-06-22 |
| 3 | 죽림양우내안애아파트 | 59.9735㎡ (18.1평) | 2억 6,750만 | 2026-06-22 |
| 4 | 신영웅천지웰2차 | 84.773㎡ (25.6평) | 4억 1,300만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 여수웅천부영2차 | 84.3616㎡ (25.5평) | 12층 | 3억 1,000만 | 2026-06-26 |
| 청솔1차 | 59.85㎡ (18.1평) | 1층 | 9,100만 | 2026-06-26 |
| 힐스테이트죽림젠트리스 | 84.9455㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 5,900만 | 2026-06-25 |
| 경도비전지에이그린웰 | 84.9775㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 6,800만 | 2026-06-23 |
여수시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 4,400만 |
| ▼ 32.71% |
| 4 | 여수주은금호2,3단지 2026-06-22 | 73.581㎡ (22.3평) | 1억 7,300만 | 1억 2,000만 | ▼ 30.64% |
| 5 | 고소 2026-06-20 | 46.38㎡ (14평) | 1억 1,500만 | 8,000만 | ▼ 30.43% |
| 6 | 둔덕주공 2026-05-08 | 49.22㎡ (14.9평) | 9,000만 | 6,400만 | ▼ 28.89% |
| 7 | 선경3차 2026-06-13 | 59.4㎡ (18평) | 1억 3,500만 | 9,800만 | ▼ 27.41% |
| 8 | 고소 2026-06-01 | 46.71㎡ (14.1평) | 1억 | 7,300만 | ▼ 27% |
| 9 | 미평주공2단지 2026-06-03 | 38.64㎡ (11.7평) | 6,450만 | 4,800만 | ▼ 25.58% |
| 10 | 대주 2026-06-18 | 59.73㎡ (18.1평) | 1억 3,000만 | 9,800만 | ▼ 24.62% |
| 5 |
| 죽림양우내안애아파트 |
| 59.9411㎡ (18.1평) |
| 2억 5,000만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 신동아 | 59.86㎡ (18.1평) | 8,700만 | 2026-06-19 |
| 7 | 한려주공 | 84.9㎡ (25.7평) | 2억 1,800만 | 2026-06-17 |
| 8 | 대광오투빌 | 84.6953㎡ (25.6평) | 1억 4,000만 | 2026-06-16 |
| 9 | 대광로제비앙센텀29 | 84.9643㎡ (25.7평) | 4억 3,000만 | 2026-06-15 |
| 10 | 대성베르힐 | 84.8923㎡ (25.7평) | 4억 3,000만 | 2026-06-15 |
| 라온유 |
| 71.2201㎡ (21.5평) |
| 1층 |
| 1억 6,500만 |
| 2026-06-23 |
| 아주타운 | 59.94㎡ (18.1평) | 14층 | 8,300만 | 2026-06-23 |
| 웅천지웰1차(1블럭) | 84.935㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 4,800만 | 2026-06-23 |
| 웅천지웰1차(2블럭) | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 현대건설 | 48.52㎡ (14.7평) | 1층 | 1억 1,000만 | 2026-06-23 |
| 국동경남 | 59.946㎡ (18.1평) | 4층 | 8,000만 | 2026-06-22 |
| 여수주은금호2,3단지 | 73.581㎡ (22.3평) | 6층 | 1억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 웅천지웰1차(1블럭) | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 죽림양우내안애아파트 | 59.9735㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 6,750만 | 2026-06-22 |
| 금호타운 | 84.6㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 4,400만 | 2026-06-21 |
| 포레나여수웅천2단지 | 75.6067㎡ (22.9평) | 17층 | 3억 5,400만 | 2026-06-21 |
| 고소 | 46.38㎡ (14평) | 1층 | 8,000만 | 2026-06-20 |
| 로얄골드빌 | 84.754㎡ (25.6평) | 17층 | 1억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 신영웅천지웰2차 | 84.773㎡ (25.6평) | 11층 | 4억 1,300만 | 2026-06-20 |
| 엑스포힐스테이트1단지 | 84.78㎡ (25.6평) | 6층 | 3억 500만 | 2026-06-20 |
| 죽림양우내안애아파트 | 59.9411㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 5,000만 | 2026-06-20 |