총 5건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠 2026-06-28 | 75.3㎡ (22.8평) | 1억 2,800만 | 8,000만 | ▼ 37.5% |
| 2 | 청솔1차 2026-06-27 | 59.85㎡ (18.1평) | 1억 1,250만 | 9,600만 | ▼ 14.67% |
| 3 | 힐스테이트죽림젠트리스 2026-06-27 | 84.9455㎡ (25.7평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 둔덕주공 | 42.74㎡ (12.9평) | 1층 | 6,000만 | 2026-06-29 |
| 중앙하이츠 | 75.3㎡ (22.8평) | 8층 | 8,000만 | 2026-06-28 |
| 죽림양우내안애아파트 | 74.6975㎡ (22.6평) | 9층 | 3억 4,000만 | 2026-06-27 |
| 청솔1차 | 59.85㎡ (18.1평) | 7층 | 9,600만 | 2026-06-27 |
여수시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 5,900만 |
| 4억 5,000만 |
| ▼ 1.96% |
| 힐스테이트죽림젠트리스 |
| 84.9455㎡ (25.7평) |
| 14층 |
| 4억 5,000만 |
| 2026-06-27 |