총 72건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청전 2026-06-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 1억 200만 | ▼ 27.14% |
| 2 | 공간1 2026-05-15 | 78.09㎡ (23.6평) | 1억 2,700만 | 1억 | ▼ 21.26% |
| 3 | 대광로제비앙2차 2026-05-14 | 39.36㎡ (11.9평) | 6,300만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서라3 | 59.985㎡ (18.1평) | 8,800만 | 2026-06-05 |
| 2 | 금호타운 | 71.467㎡ (21.6평) | 1억 8,000만 | 2026-06-04 |
| 3 | 서라4차 | 59.915㎡ (18.1평) | 9,900만 | 2026-05-25 |
| 4 | 대광로제비앙2차 | 48.6㎡ (14.7평) | 7,500만 | 2026-05-21 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서라4차 | 28.08㎡ (8.5평) | 2층 | 4,100만 | 2026-06-23 |
| 대광로제비앙2차 | 39.36㎡ (11.9평) | 8층 | 5,300만 | 2026-06-17 |
| 청전 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 3,300만 | 2026-06-13 |
| 화순삼천한양립스아파트 | 115.4174㎡ (34.9평) | 12층 | 4억 5,150만 | 2026-06-13 |
화순군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5,000만 |
| ▼ 20.63% |
| 4 | 청전 2026-06-09 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 1억 1,600만 | ▼ 17.14% |
| 5 | 청전 2026-05-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 1억 1,700만 | ▼ 16.43% |
| 6 | 대광로제비앙2차 2026-06-17 | 39.36㎡ (11.9평) | 6,300만 | 5,300만 | ▼ 15.87% |
| 7 | 화순산이고운 2026-04-21 | 84.9114㎡ (25.7평) | 3억 1,000만 | 2억 7,000만 | ▼ 12.9% |
| 8 | 청전 2026-05-20 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 4,000만 | 1억 2,200만 | ▼ 12.86% |
| 9 | 대성베르힐 2026-05-25 | 84.9362㎡ (25.7평) | 2억 4,050만 | 2억 1,000만 | ▼ 12.68% |
| 10 | 유창허니문2차 2026-06-07 | 59.73㎡ (18.1평) | 1억 1,300만 | 1억 | ▼ 11.5% |
| 5 |
| 화순삼천한양립스아파트 |
| 84.9985㎡ (25.7평) |
| 3억 5,000만 |
| 2026-05-15 |
| 6 | 금호타운 | 84.745㎡ (25.6평) | 2억 1,500만 | 2026-05-01 |
| 7 | 대광로제비앙2차 | 39.36㎡ (11.9평) | 6,300만 | 2026-05-01 |
| 8 | 한국아델리움 | 84.7265㎡ (25.6평) | 2억 2,000만 | 2026-04-12 |
| 대광로제비앙2차 |
| 48.6㎡ (14.7평) |
| 2층 |
| 6,800만 |
| 2026-06-12 |
| 대광로제비앙2차 | 48.6㎡ (14.7평) | 13층 | 7,100만 | 2026-06-10 |
| 청전 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 200만 | 2026-06-09 |
| 청전 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 1,600만 | 2026-06-09 |
| 한국아델리움 | 84.7265㎡ (25.6평) | 7층 | 2억 | 2026-06-09 |
| 미륭 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 2,500만 | 2026-06-08 |
| 유창허니문2차 | 59.73㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 2026-06-07 |
| 공간1 | 78.09㎡ (23.6평) | 12층 | 1억 1,300만 | 2026-06-06 |
| 화순삼천한양립스아파트 | 81.8546㎡ (24.8평) | 3층 | 2억 9,700만 | 2026-06-06 |
| 서라3 | 59.985㎡ (18.1평) | 11층 | 8,800만 | 2026-06-05 |
| 금호타운 | 71.467㎡ (21.6평) | 14층 | 1억 8,000만 | 2026-06-04 |
| 청미래 | 84.9754㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 8,950만 | 2026-06-04 |
| 힐스테이트화순 | 84.9617㎡ (25.7평) | 22층 | 3억 8,500만 | 2026-06-04 |
| 힐스테이트화순2차 | 84.6403㎡ (25.6평) | 32층 | 3억 8,300만 | 2026-06-03 |
| 화순산이고운 | 84.9114㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 9,800만 | 2026-06-02 |
| 금호타운 | 84.745㎡ (25.6평) | 2층 | 2억 1,000만 | 2026-06-01 |