총 321건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성진 2026-06-12 | 60㎡ (18.1평) | 6,800만 | 4,000만 | ▼ 41.18% |
| 2 | 동아 2026-06-20 | 74.31㎡ (22.5평) | 1억 3,200만 | 8,000만 | ▼ 39.39% |
| 3 | 대림1 2026-06-20 | 84.725㎡ (25.6평) | 1억 7,700만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 골드클래스시그니처 | 84.8888㎡ (25.7평) | 4억 7,500만 | 2026-06-28 |
| 2 | 연동대주2차 | 84.8815㎡ (25.7평) | 2억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 3 | 동부 | 76.29㎡ (23.1평) | 1억 2,700만 | 2026-06-26 |
| 4 | 대주피오레 | 84.0705㎡ (25.4평) | 2억 4,700만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 골드클래스시그니처 | 84.8888㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 7,500만 | 2026-06-28 |
| 현대5 | 134.97㎡ (40.8평) | 5층 | 1억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 선평배들마을주공 | 51.49㎡ (15.6평) | 2층 | 7,800만 | 2026-06-27 |
| 연동대주2차 | 84.8815㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 1,000만 | 2026-06-27 |
순천시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 1,000만 |
| ▼ 37.85% |
| 4 | 금호타운 2026-05-19 | 84.99㎡ (25.7평) | 2억 | 1억 2,450만 | ▼ 37.75% |
| 5 | 율산에코지오아파트 2026-05-25 | 84.9763㎡ (25.7평) | 2억 1,000만 | 1억 3,500만 | ▼ 35.71% |
| 6 | 시대 2026-06-23 | 36.368㎡ (11평) | 6,050만 | 4,000만 | ▼ 33.88% |
| 7 | 대림1 2026-06-22 | 84.725㎡ (25.6평) | 1억 7,700만 | 1억 1,800만 | ▼ 33.33% |
| 8 | 시대 2026-06-12 | 37.388㎡ (11.3평) | 7,300만 | 4,950만 | ▼ 32.19% |
| 9 | 시대 2026-06-08 | 37.388㎡ (11.3평) | 7,300만 | 5,000만 | ▼ 31.51% |
| 10 | 시대 2026-06-08 | 37.388㎡ (11.3평) | 7,300만 | 5,000만 | ▼ 31.51% |
| 5 |
| 금호타운 |
| 84.99㎡ (25.7평) |
| 2억 700만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 시영 | 59.91㎡ (18.1평) | 7,500만 | 2026-06-22 |
| 7 | 한신 | 84.88㎡ (25.7평) | 1억 7,850만 | 2026-06-22 |
| 8 | 영무예다음 | 84.962㎡ (25.7평) | 4억 200만 | 2026-06-21 |
| 9 | 순천한양수자인디에스티지 | 79.9322㎡ (24.2평) | 3억 9,500만 | 2026-06-20 |
| 10 | 중흥에코시티8단지 | 104.9516㎡ (31.7평) | 8억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 중흥에스-클래스3단지 |
| 84.9984㎡ (25.7평) |
| 3층 |
| 4억 1,000만 |
| 2026-06-27 |
| 중흥에스-클래스6단지메가타운 | 84.9793㎡ (25.7평) | 24층 | 4억 3,400만 | 2026-06-27 |
| 중흥파크2 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 9,000만 | 2026-06-27 |
| 현대2 | 69.09㎡ (20.9평) | 12층 | 1억 4,700만 | 2026-06-27 |
| 동부 | 76.29㎡ (23.1평) | 7층 | 1억 2,700만 | 2026-06-26 |
| 순천왕지동롯데캐슬 | 84.855㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 5,000만 | 2026-06-26 |
| 현대 | 74.31㎡ (22.5평) | 4층 | 1억 1,000만 | 2026-06-26 |
| 현대5 | 84.42㎡ (25.5평) | 12층 | 1억 6,500만 | 2026-06-26 |
| 금당그리안 | 59.76㎡ (18.1평) | 9층 | 9,000만 | 2026-06-25 |
| 순천금호어울림더파크1차 | 59.9441㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 6,400만 | 2026-06-25 |
| 주공 | 49.22㎡ (14.9평) | 4층 | 1억 1,700만 | 2026-06-25 |
| 송보파인빌 | 84.882㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 2,615만 | 2026-06-24 |
| 순천두산위브 | 101.6024㎡ (30.7평) | 7층 | 4억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 순천한양수자인디에스티지 | 110.9269㎡ (33.6평) | 3층 | 5억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 왕지아파트 | 59.76㎡ (18.1평) | 7층 | 8,600만 | 2026-06-24 |
| 중흥파크1 | 49.77㎡ (15.1평) | 15층 | 7,900만 | 2026-06-24 |