총 5건 · 2026년 8월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모닝사이드 | 59.76㎡ (18.1평) | 1억 3,400만 | 2026-06-26 |
| 2 | 완도진아리채 | 59.9171㎡ (18.1평) | 2억 6,200만 | 2026-06-10 |
| 3 | 완도진아리채 | 59.9171㎡ (18.1평) | 2억 5,000만 | 2026-06-01 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모닝사이드 | 59.76㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 3,400만 | 2026-06-26 |
| 동아하이빌 | 59.9966㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 5,900만 | 2026-06-19 |
| 완도진아리채 | 59.9171㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 6,200만 | 2026-06-10 |
| 완도진아리채 | 59.9171㎡ (18.1평) | 9층 | 2억 5,000만 | 2026-06-01 |
완도군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 학림2차 |
| 84.94㎡ (25.7평) |
| 12층 |
| 1억 5,700만 |
| 2026-06-01 |