총 7건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우산주공 2026-06-10 | 49.85㎡ (15.1평) | 1억 1,000만 | 9,200만 | ▼ 16.36% |
| 2 | 우산주공 2026-06-24 | 49.85㎡ (15.1평) | 1억 1,000만 | 9,650만 | ▼ 12.27% |
| 3 | 우산주공 2026-06-02 | 49.85㎡ (15.1평) | 1억 1,000만 |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성암해그린 | 65.3051㎡ (19.8평) | 10층 | 1억 6,000만 | 2026-06-29 |
| 우산주공 | 49.85㎡ (15.1평) | 15층 | 9,650만 | 2026-06-24 |
| 부강골드빌 | 81.9㎡ (24.8평) | 7층 | 1억 8,500만 | 2026-06-11 |
| 우산주공 | 49.85㎡ (15.1평) | 15층 | 9,200만 | 2026-06-10 |
보성군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 |
| ▼ 9.09% |
| 우산주공 |
| 49.85㎡ (15.1평) |
| 14층 |
| 1억 |
| 2026-06-02 |
| 엘림 | 84.93㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 2,300만 | 2026-05-15 |
| 성암해그린 | 84.0528㎡ (25.4평) | 8층 | 2억 2,500만 | 2026-05-13 |