총 4건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공뉴타운2 2026-06-27 | 84.34㎡ (25.5평) | 4억 4,000만 | 4억 3,000만 | ▼ 2.27% |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성균관대역동문디이스트 | 84.9977㎡ (25.7평) | 7억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동신2단지 | 63.29㎡ (19.1평) | 11층 | 3억 4,400만 | 2026-06-27 |
| 벽산블루밍 | 126.88㎡ (38.4평) | 15층 | 5억 5,500만 | 2026-06-27 |
| 성균관대역동문디이스트 | 84.9977㎡ (25.7평) | 22층 | 7억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 주공뉴타운2 | 84.34㎡ (25.5평) | 16층 | 4억 3,000만 | 2026-06-27 |
수원시장안구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요