총 669건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백설마을삼환나우빌 2026-05-08 | 59.83㎡ (18.1평) | 5억 4,800만 | 3억 2,500만 | ▼ 40.69% |
| 2 | 북수원자이렉스비아 2026-04-20 | 59.87㎡ (18.1평) | 7억 5,800만 | 4억 9,000만 | ▼ 35.36% |
| 3 | 한일타운대림 2026-04-22 | 59.962㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신안한일 | 101.83㎡ (30.8평) | 6억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 2 | 한일타운우성 | 59.962㎡ (18.1평) | 4억 9,900만 | 2026-06-25 |
| 3 | 비단마을영풍 | 122.8433㎡ (37.2평) | 7억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 4 | 화서역현대벽산 | 59.88㎡ (18.1평) | 5억 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대월마을대림진흥 | 84.9461㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 동신2단지 | 43.02㎡ (13평) | 6층 | 2억 2,700만 | 2026-06-25 |
| 신안한일 | 101.83㎡ (30.8평) | 10층 | 6억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 장미6 | 35.19㎡ (10.6평) | 2층 | 9,500만 | 2026-06-25 |
수원시장안구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 6,000만 |
| 3억 1,000만 |
| ▼ 32.61% |
| 4 | 비단마을신명 2026-05-06 | 59.995㎡ (18.1평) | 4억 4,500만 | 3억 | ▼ 32.58% |
| 5 | 비단마을신명 2026-04-17 | 59.995㎡ (18.1평) | 4억 4,500만 | 3억 | ▼ 32.58% |
| 6 | 백설마을현대코오롱아파트 2026-04-06 | 59.79㎡ (18.1평) | 4억 500만 | 2억 8,000만 | ▼ 30.86% |
| 7 | 동신1단지 2026-04-30 | 56.71㎡ (17.2평) | 3억 1,800만 | 2억 2,000만 | ▼ 30.82% |
| 8 | 주공뉴타운2 2026-04-28 | 84.34㎡ (25.5평) | 4억 4,000만 | 3억 1,000만 | ▼ 29.55% |
| 9 | 청솔마을한라 2026-06-15 | 59.985㎡ (18.1평) | 5억 9,500만 | 4억 2,800만 | ▼ 28.07% |
| 10 | 비단마을영풍 2026-05-06 | 122.8433㎡ (37.2평) | 6억 8,000만 | 5억 | ▼ 26.47% |
| 5 |
| 연꽃마을벽산 |
| 84.96㎡ (25.7평) |
| 5억 8,000만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 화서역파크푸르지오 | 84.7㎡ (25.6평) | 15억 | 2026-06-21 |
| 7 | 노을마을대동 | 59.99㎡ (18.1평) | 4억 6,000만 | 2026-06-20 |
| 8 | 동신2단지 | 48.23㎡ (14.6평) | 2억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 9 | 동신2단지 | 48.23㎡ (14.6평) | 2억 5,700만 | 2026-06-20 |
| 10 | 백설마을성지동양고속아파트 | 99.89㎡ (30.2평) | 6억 7,800만 | 2026-06-18 |
| 한일타운우성 |
| 59.962㎡ (18.1평) |
| 21층 |
| 4억 9,900만 |
| 2026-06-25 |
| 기산 | 65.62㎡ (19.8평) | 11층 | 2억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 비단마을영풍 | 122.8433㎡ (37.2평) | 8층 | 7억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 수원광교산스위첸 | 121.0348㎡ (36.6평) | 12층 | 4억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 주공뉴타운1 | 84.34㎡ (25.5평) | 13층 | 4억 9,200만 | 2026-06-24 |
| 화서역현대벽산 | 59.88㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 | 2026-06-24 |
| 현대 | 59.84㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 8,500만 | 2026-06-23 |
| 북수원리버파크 | 59.92㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 3,700만 | 2026-06-22 |
| 연꽃마을벽산 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 화서역파크푸르지오 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 10억 5,000만 | 2026-06-21 |
| 화서역파크푸르지오 | 84.7㎡ (25.6평) | 35층 | 15억 | 2026-06-21 |
| 경남아너스빌 | 100.548㎡ (30.4평) | 1층 | 5억 500만 | 2026-06-20 |
| 노을마을대동 | 59.99㎡ (18.1평) | 20층 | 4억 6,000만 | 2026-06-20 |
| 대월마을대림진흥 | 84.9461㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 1,500만 | 2026-06-20 |
| 대월마을대림진흥 | 84.9461㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 7,700만 | 2026-06-20 |
| 더샵광교산퍼스트파크 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 2,000만 | 2026-06-20 |