총 415건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모전리현대 2026-05-13 | 84.94㎡ (25.7평) | 2억 1,300만 | 1억 4,800만 | ▼ 30.52% |
| 2 | 삼원엑스포 2026-05-06 | 84.4555㎡ (25.5평) | 1억 7,000만 | 1억 2,800만 | ▼ 24.71% |
| 3 | 부악 2026-05-08 | 59.985㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사동6현대 | 59.98㎡ (18.1평) | 1억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 2 | 이천롯데캐슬골드스카이 | 84.97㎡ (25.7평) | 4억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 3 | 두산 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 4 | 한솔 | 59.325㎡ (17.9평) | 1억 1,000만 | 2026-06-18 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 이천설봉KCC스위첸 | 84.8574㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 대신푸른마을 | 84.42㎡ (25.5평) | 8층 | 1억 4,900만 | 2026-06-24 |
| 안흥주공 | 59.71㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 4,700만 | 2026-06-24 |
| 이천라온프라이빗 | 84.8065㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 7,000만 | 2026-06-24 |
이천시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 2,500만 |
| 9,500만 |
| ▼ 24% |
| 4 | 두산 2026-05-15 | 59.97㎡ (18.1평) | 1억 6,850만 | 1억 2,900만 | ▼ 23.44% |
| 5 | 현대1 2026-06-10 | 52.88㎡ (16평) | 1억 2,700만 | 9,800만 | ▼ 22.83% |
| 6 | 이천롯데캐슬골드스카이 2026-05-25 | 84.998㎡ (25.7평) | 5억 5,000만 | 4억 2,500만 | ▼ 22.73% |
| 7 | 산호1 2026-06-22 | 71.01㎡ (21.5평) | 1억 3,500만 | 1억 500만 | ▼ 22.22% |
| 8 | 지엠하이빌 2026-06-02 | 84.8274㎡ (25.7평) | 2억 800만 | 1억 6,200만 | ▼ 22.12% |
| 9 | 대우3 2026-06-06 | 84.7534㎡ (25.6평) | 2억 5,500만 | 2억 | ▼ 21.57% |
| 10 | 갈산동현진에버빌 2026-04-18 | 98.81㎡ (29.9평) | 4억 2,000만 | 3억 3,000만 | ▼ 21.43% |
| 5 |
| 대림휴먼빌 |
| 60.14㎡ (18.2평) |
| 1억 8,400만 |
| 2026-06-15 |
| 6 | 송전더존빌 | 46.1168㎡ (14평) | 7,400만 | 2026-06-15 |
| 7 | 지엠하이빌 | 84.8274㎡ (25.7평) | 2억 2,000만 | 2026-06-14 |
| 8 | 이천설봉KCC스위첸 | 59.5703㎡ (18평) | 2억 9,500만 | 2026-06-12 |
| 9 | 이천신일해피트리트리빌1단지 | 84.9899㎡ (25.7평) | 2억 9,300만 | 2026-06-11 |
| 10 | 기영 | 58.12㎡ (17.6평) | 8,600만 | 2026-06-10 |
| 기산 |
| 59.916㎡ (18.1평) |
| 5층 |
| 8,500만 |
| 2026-06-23 |
| 대신푸른마을 | 84.42㎡ (25.5평) | 5층 | 1억 4,000만 | 2026-06-23 |
| 성광 | 59.99㎡ (18.1평) | 3층 | 7,000만 | 2026-06-23 |
| 이천내안애 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 3,000만 | 2026-06-23 |
| 이천마장호반베르디움1차 | 82.9343㎡ (25.1평) | 15층 | 3억 6,500만 | 2026-06-23 |
| 사동6현대 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 산호1 | 71.01㎡ (21.5평) | 2층 | 1억 500만 | 2026-06-22 |
| 이천증포대원칸타빌 | 84.9864㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 6,000만 | 2026-06-22 |
| 장호원코아루1단지 | 84.783㎡ (25.6평) | 10층 | 2억 4,200만 | 2026-06-22 |
| 한신 | 67.65㎡ (20.5평) | 4층 | 1억 500만 | 2026-06-22 |
| 수광엘리시움 | 59.81㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 5,800만 | 2026-06-21 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 84.97㎡ (25.7평) | 42층 | 4억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 이천신둔코아루 | 84.9328㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 3,000만 | 2026-06-20 |
| 이천증포새도시한양수자인5블럭 | 84.7908㎡ (25.6평) | 19층 | 3억 5,400만 | 2026-06-20 |
| 두산 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 선경2 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 | 2026-06-19 |