총 192건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생연주공아파트(1단지) 2026-04-09 | 58.14㎡ (17.6평) | 1억 300만 | 7,500만 | ▼ 27.18% |
| 2 | 에이스아파트(1차) 2026-05-11 | 84.72㎡ (25.6평) | 1억 3,500만 | 1억 | ▼ 25.93% |
| 3 | 송내주공4단지 2026-06-11 | 45.32㎡ (13.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명품하우스 | 30.94㎡ (9.4평) | 6,400만 | 2026-06-23 |
| 2 | 부영아파트(5단지) | 59.8404㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 2026-06-19 |
| 3 | 아이파크 | 123.762㎡ (37.4평) | 3억 3,500만 | 2026-06-19 |
| 4 | 기상 | 59.52㎡ (18평) | 7,000만 | 2026-06-17 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동두천센트레빌 | 84.8137㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 500만 | 2026-06-25 |
| 아이파크 | 101.6795㎡ (30.8평) | 8층 | 2억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 명품하우스 | 30.94㎡ (9.4평) | 3층 | 6,400만 | 2026-06-23 |
| 부영아파트(5단지) | 59.8404㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 3,950만 | 2026-06-23 |
동두천시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 3,300만 |
| 1억 |
| ▼ 24.81% |
| 4 | 부영아파트(6단지) 2026-06-19 | 49.847㎡ (15.1평) | 1억 2,600만 | 1억 | ▼ 20.63% |
| 5 | 송내주공4단지 2026-05-14 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 7,100만 | 1억 4,000만 | ▼ 18.13% |
| 6 | 부영아파트(5단지) 2026-06-23 | 59.8404㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 1억 3,950만 | ▼ 17.94% |
| 7 | 아이파크 2026-06-24 | 101.6795㎡ (30.8평) | 2억 5,500만 | 2억 1,000만 | ▼ 17.65% |
| 8 | 송내주공4단지 2026-04-14 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 6,900만 | 1억 4,000만 | ▼ 17.16% |
| 9 | 부영아파트(6단지) 2026-06-03 | 49.847㎡ (15.1평) | 1억 2,600만 | 1억 500만 | ▼ 16.67% |
| 10 | 송내주공4단지 2026-06-06 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 7,100만 | 1억 4,500만 | ▼ 15.2% |
| 5 |
| 대방노블랜드2차 |
| 84.65㎡ (25.6평) |
| 2억 2,800만 |
| 2026-06-17 |
| 6 | 지행현대1차아파트 | 59.84㎡ (18.1평) | 1억 5,000만 | 2026-06-17 |
| 7 | 부영아파트(1단지) | 84.9842㎡ (25.7평) | 2억 1,500만 | 2026-06-15 |
| 8 | 지행주공2단지 | 59.99㎡ (18.1평) | 1억 3,400만 | 2026-06-15 |
| 9 | 동두천센트레빌 | 59.8401㎡ (18.1평) | 2억 4,200만 | 2026-06-13 |
| 10 | 월드메르디앙 | 59.912㎡ (18.1평) | 1억 5,800만 | 2026-06-12 |
| 송내주공2단지 |
| 51.88㎡ (15.7평) |
| 13층 |
| 1억 4,200만 |
| 2026-06-23 |
| 지행현대1차아파트 | 84.95㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,500만 | 2026-06-23 |
| 송내주공4단지 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 5,300만 | 2026-06-22 |
| 건영아파트 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 1억 2,800만 | 2026-06-21 |
| 대방노블랜드(8단지) | 58.7㎡ (17.8평) | 6층 | 1억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 브라운스톤동두천 | 59.9㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 9,300만 | 2026-06-20 |
| 우성아파트 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 9,500만 | 2026-06-20 |
| 부영아파트(5단지) | 59.8404㎡ (18.1평) | 12층 | 1억 7,000만 | 2026-06-19 |
| 부영아파트(6단지) | 49.847㎡ (15.1평) | 1층 | 1억 | 2026-06-19 |
| 송내주공1단지 | 59.56㎡ (18평) | 18층 | 1억 5,700만 | 2026-06-19 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 84.874㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 7,500만 | 2026-06-19 |
| 아이파크 | 123.762㎡ (37.4평) | 12층 | 3억 3,500만 | 2026-06-19 |
| 현진에버빌 | 127.31㎡ (38.5평) | 9층 | 3억 7,000만 | 2026-06-19 |
| 대방노블랜드(7단지) | 50.3㎡ (15.2평) | 5층 | 1억 4,500만 | 2026-06-18 |
| 동두천센트레빌 | 59.8401㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 1,900만 | 2026-06-18 |
| 지행현대1차아파트 | 59.84㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 5,000만 | 2026-06-18 |