총 1,781건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼거마을삼성래미안1 2026-05-15 | 118.484㎡ (35.8평) | 13억 | 6억 8,400만 | ▼ 47.38% |
| 2 | 솔뫼마을현대홈타운 2026-06-08 | 164.553㎡ (49.8평) | 10억 8,000만 | 6억 4,000만 | ▼ 40.74% |
| 3 | 더샵보정애비뉴1단지 2026-05-01 | 101.7132㎡ (30.8평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교동마을신창무궁화타운 | 84.98㎡ (25.7평) | 4억 3,300만 | 2026-06-26 |
| 2 | 도현마을현대 | 99.793㎡ (30.2평) | 9억 | 2026-06-26 |
| 3 | SK | 127.785㎡ (38.7평) | 5억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 4 | SK | 127.785㎡ (38.7평) | 5억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 교동마을신창무궁화타운 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 3,300만 | 2026-06-26 |
| 교동마을엘지 | 123.574㎡ (37.4평) | 8층 | 5억 8,800만 | 2026-06-26 |
| 도현마을현대 | 99.793㎡ (30.2평) | 2층 | 9억 | 2026-06-26 |
| 드림랜드 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 4억 8,800만 | 2026-06-26 |
용인시기흥구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 10억 9,000만 |
| 6억 5,800만 |
| ▼ 39.63% |
| 4 | 교동마을쌍용 2026-04-13 | 133.7316㎡ (40.5평) | 6억 6,000만 | 4억 | ▼ 39.39% |
| 5 | 호수마을어울림 2026-05-12 | 84.8㎡ (25.7평) | 4억 9,000만 | 3억 500만 | ▼ 37.76% |
| 6 | 블루밍구성더센트럴 2026-04-20 | 84.819㎡ (25.7평) | 9억 4,000만 | 5억 9,250만 | ▼ 36.97% |
| 7 | 서천마을4단지쌍용예가 2026-06-22 | 84.9㎡ (25.7평) | 6억 5,000만 | 4억 1,500만 | ▼ 36.15% |
| 8 | 성산마을서해그랑블 2026-04-29 | 129.897㎡ (39.3평) | 6억 4,700만 | 4억 2,500만 | ▼ 34.31% |
| 9 | 쌍용스윗닷홈1 2026-04-10 | 139.8988㎡ (42.3평) | 4억 7,000만 | 3억 1,000만 | ▼ 34.04% |
| 10 | 성산마을서해그랑블 2026-04-15 | 130.425㎡ (39.5평) | 6억 | 4억 | ▼ 33.33% |
| 5 |
| 대주피오레1단지 |
| 150.2849㎡ (45.5평) |
| 5억 7,800만 |
| 2026-06-25 |
| 6 | 백현마을롯데캐슬 | 84.899㎡ (25.7평) | 5억 3,900만 | 2026-06-25 |
| 7 | 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7384㎡ (25.6평) | 10억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 8 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 59.5731㎡ (18평) | 6억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 9 | 풍림고층 | 59.94㎡ (18.1평) | 3억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 10 | 호반써밋레이크파크 | 84.9588㎡ (25.7평) | 10억 | 2026-06-24 |
| 하마비마을동일하이빌1 |
| 84.989㎡ (25.7평) |
| 6층 |
| 5억 9,700만 |
| 2026-06-26 |
| SK | 127.785㎡ (38.7평) | 18층 | 5억 8,000만 | 2026-06-25 |
| SK | 127.785㎡ (38.7평) | 18층 | 5억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 대주피오레1단지 | 150.2849㎡ (45.5평) | 16층 | 5억 7,800만 | 2026-06-25 |
| 백현마을롯데캐슬 | 84.899㎡ (25.7평) | 19층 | 5억 3,900만 | 2026-06-25 |
| 백현마을서해그랑블 | 84.57㎡ (25.6평) | 10층 | 4억 4,500만 | 2026-06-25 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 59.963㎡ (18.1평) | 5층 | 6억 6,000만 | 2026-06-25 |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 | 133.0893㎡ (40.3평) | 14층 | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 4,500만 | 2026-06-25 |
| 휴먼시아물푸레마을3단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 7,800만 | 2026-06-25 |
| SK | 84.464㎡ (25.6평) | 17층 | 4억 8,500만 | 2026-06-24 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | 84.7384㎡ (25.6평) | 8층 | 10억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 동백광명샤인빌 | 18.13㎡ (5.5평) | 7층 | 8,100만 | 2026-06-24 |
| 두원2 | 64.495㎡ (19.5평) | 4층 | 4억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 삼익 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 134.61㎡ (40.7평) | 15층 | 8억 4,000만 | 2026-06-24 |