총 1,226건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작아파트 2026-06-12 | 50㎡ (15.1평) | 7억 1,000만 | 4억 550만 | ▼ 42.89% |
| 2 | 관악부영4 2026-05-04 | 84.63㎡ (25.6평) | 8억 9,000만 | 5억 1,050만 | ▼ 42.64% |
| 3 | 은하수신성 2026-05-08 | 84.6㎡ (25.6평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성원 | 59.82㎡ (18.1평) | 4억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 2 | 한가람(두산) | 59.97㎡ (18.1평) | 8억 7,000만 | 2026-06-25 |
| 3 | 공작럭키 | 49.8㎡ (15.1평) | 7억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 4 | 공작아파트 | 37.85㎡ (11.4평) | 4억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한화꿈에그린 | 84.973㎡ (25.7평) | 24층 | 6억 | 2026-06-26 |
| 성원 | 59.82㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 한가람(두산) | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 8억 7,000만 | 2026-06-25 |
| 공작럭키 | 49.8㎡ (15.1평) | 9층 | 7억 2,000만 | 2026-06-24 |
안양시동안구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 11억 2,500만 |
| 6억 5,000만 |
| ▼ 42.22% |
| 4 | 샘마을우방 2026-05-16 | 133.86㎡ (40.5평) | 13억 5,000만 | 7억 8,500만 | ▼ 41.85% |
| 5 | 관악 2026-04-17 | 84.945㎡ (25.7평) | 9억 2,900만 | 5억 4,812만 | ▼ 41% |
| 6 | 한화꿈에그린 2026-05-19 | 84.973㎡ (25.7평) | 8억 2,300만 | 4억 9,000만 | ▼ 40.46% |
| 7 | 샘마을한양 2026-05-18 | 101.95㎡ (30.8평) | 11억 8,000만 | 7억 3,000만 | ▼ 38.14% |
| 8 | 샘마을한양 2026-05-18 | 101.95㎡ (30.8평) | 11억 8,000만 | 7억 3,500만 | ▼ 37.71% |
| 9 | 무궁화한양 2026-05-22 | 84.9㎡ (25.7평) | 9억 7,000만 | 6억 1,000만 | ▼ 37.11% |
| 10 | 향촌롯데 2026-04-28 | 59.76㎡ (18.1평) | 9억 9,500만 | 6억 3,300만 | ▼ 36.38% |
| 5 |
| 더포레스트힐 |
| 84.75㎡ (25.6평) |
| 6억 4,000만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 은하수마을한양 | 35.1㎡ (10.6평) | 4억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 7 | 무궁화건영캐스빌 | 84.84㎡ (25.7평) | 8억 5,800만 | 2026-06-19 |
| 8 | 인덕원대림2차 | 84.92㎡ (25.7평) | 10억 3,200만 | 2026-06-19 |
| 9 | 금정역호계푸르지오 | 59.94㎡ (18.1평) | 7억 7,500만 | 2026-06-18 |
| 10 | 안양임곡휴먼시아 | 84.99㎡ (25.7평) | 7억 2,000만 | 2026-06-18 |
| 평촌엘프라우드 |
| 59.9793㎡ (18.1평) |
| 23층 |
| 9억 5,000만 |
| 2026-06-24 |
| 공작아파트 | 37.85㎡ (11.4평) | 9층 | 4억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 더포레스트힐 | 84.75㎡ (25.6평) | 8층 | 6억 4,000만 | 2026-06-23 |
| 샛별한양6(고층1109) | 42.615㎡ (12.9평) | 1층 | 4억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 이-편한세상 | 126.47㎡ (38.3평) | 12층 | 6억 1,800만 | 2026-06-23 |
| HHI브라운빌3차 | 84.9851㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 샛별한양6(고층1109) | 35.1㎡ (10.6평) | 6층 | 3억 6,500만 | 2026-06-22 |
| 은하수마을한양 | 35.1㎡ (10.6평) | 13층 | 4억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 인덕원대림2차 | 84.92㎡ (25.7평) | 23층 | 9억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 36.94㎡ (11.2평) | 17층 | 4억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 평촌어바인퍼스트 | 39.26㎡ (11.9평) | 17층 | 5억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 공작럭키 | 49.8㎡ (15.1평) | 4층 | 6억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 대림e-편한세상 | 84.846㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 6,500만 | 2026-06-20 |
| 은하수마을한양 | 35.1㎡ (10.6평) | 7층 | 4억 1,000만 | 2026-06-20 |
| 은하수신성 | 84.6㎡ (25.6평) | 17층 | 10억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 초원부영 | 50㎡ (15.1평) | 3층 | 7억 3,000만 | 2026-06-20 |