총 539건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목감퍼스트리움 2026-06-02 | 59.8㎡ (18.1평) | 5억 9,300만 | 3억 9,000만 | ▼ 34.23% |
| 2 | 연성대우3 2026-06-11 | 79.7124㎡ (24.1평) | 3억 9,000만 | 2억 7,000만 | ▼ 30.77% |
| 3 | 은계어반리더스 2026-06-08 | 84.74㎡ (25.6평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 리벤티움 | 59.95㎡ (18.1평) | 4억 2,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 계룡2 | 59.79㎡ (18.1평) | 2억 4,100만 | 2026-06-24 |
| 3 | 그레미움 | 59.97㎡ (18.1평) | 4억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 4 | 풍림아이원1차 | 26.94㎡ (8.1평) | 1억 600만 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동하시티주상복합 | 84.845㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 4,000만 | 2026-07-01 |
| 리벤티움 | 59.95㎡ (18.1평) | 13층 | 4억 2,500만 | 2026-06-26 |
| 시흥배곧한신더휴 | 73.9549㎡ (22.4평) | 25층 | 5억 6,300만 | 2026-06-26 |
| 시흥시청역트리플포레 | 59.95㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 300만 | 2026-06-26 |
시흥시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6억 |
| 4억 2,000만 |
| ▼ 30% |
| 4 | 신안인스빌 2026-06-01 | 69.9786㎡ (21.2평) | 5억 400만 | 3억 5,500만 | ▼ 29.56% |
| 5 | 계룡2 2026-06-04 | 59.79㎡ (18.1평) | 2억 4,000만 | 1억 8,000만 | ▼ 25% |
| 6 | 금강 2026-06-09 | 59.97㎡ (18.1평) | 2억 8,000만 | 2억 1,100만 | ▼ 24.64% |
| 7 | 월드 2026-06-12 | 59.935㎡ (18.1평) | 2억 7,000만 | 2억 1,500만 | ▼ 20.37% |
| 8 | 서능1차(101~103동) 2026-06-19 | 45.66㎡ (13.8평) | 1억 1,800만 | 9,500만 | ▼ 19.49% |
| 9 | 연꽃마을대우삼호아파트 2026-05-21 | 59.88㎡ (18.1평) | 2억 5,500만 | 2억 1,000만 | ▼ 17.65% |
| 10 | 영남6 2026-06-12 | 59.99㎡ (18.1평) | 3억 1,500만 | 2억 6,000만 | ▼ 17.46% |
| 5 |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 |
| 84.9906㎡ (25.7평) |
| 6억 2,200만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 에이스 | 59.34㎡ (18평) | 2억 4,400만 | 2026-06-21 |
| 7 | 대야역두산위브더파크 | 39.9741㎡ (12.1평) | 3억 | 2026-06-20 |
| 8 | 대야역두산위브더파크 | 59.8421㎡ (18.1평) | 5억 | 2026-06-20 |
| 9 | 동남 | 59.03㎡ (17.9평) | 2억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 10 | 삼환 | 59.88㎡ (18.1평) | 2억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 |
| 84.6698㎡ (25.6평) |
| 4층 |
| 5억 9,000만 |
| 2026-06-26 |
| 은행마을녹원 | 84.91㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 호반베르디움더숲 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 5억 4,000만 | 2026-06-26 |
| 목감중흥에스-클래스레이크힐스 | 84.9802㎡ (25.7평) | 25층 | 5억 1,800만 | 2026-06-25 |
| 상아그린 | 37.95㎡ (11.5평) | 3층 | 9,000만 | 2026-06-25 |
| 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 | 84.8004㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 1,800만 | 2026-06-25 |
| 은계파크자이 | 74.95㎡ (22.7평) | 19층 | 6억 2,500만 | 2026-06-25 |
| 한라비발디캠퍼스 | 71.157㎡ (21.5평) | 24층 | 4억 7,400만 | 2026-06-25 |
| 한라비발디캠퍼스 | 84.9906㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 2,700만 | 2026-06-25 |
| 계룡2 | 59.79㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 4,100만 | 2026-06-24 |
| 그레미움 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 4억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 목감중흥에스-클래스레이크힐스 | 72.0814㎡ (21.8평) | 23층 | 5억 | 2026-06-24 |
| 숲속마을 | 59.755㎡ (18.1평) | 17층 | 2억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 84.9613㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 시흥시청역트리플포레 | 59.96㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 200만 | 2026-06-24 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 84.9886㎡ (25.7평) | 12층 | 6억 9,800만 | 2026-06-24 |