총 160건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산호 2026-05-07 | 59.5906㎡ (18평) | 9,000만 | 6,000만 | ▼ 33.33% |
| 2 | 전원우정아파트 2026-06-09 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 3,500만 | 1억 200만 | ▼ 24.44% |
| 3 | 원일산호 2026-05-18 | 130.22㎡ (39.4평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상운 | 59.37㎡ (18평) | 1억 2,500만 | 2026-06-19 |
| 2 | 일신 | 49.92㎡ (15.1평) | 8,300만 | 2026-06-18 |
| 3 | 포천송우서희스타힐스 | 68.919㎡ (20.8평) | 2억 8,000만 | 2026-06-15 |
| 4 | 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 4억 1,500만 | 2026-06-13 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 원일산호 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 1억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 포천2차아이파크 | 84.8028㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 7,800만 | 2026-06-23 |
| 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 8,500만 | 2026-06-23 |
| 포천아이파크 | 59.9794㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 4,800만 | 2026-06-22 |
여주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 5,700만 |
| 2억 |
| ▼ 22.18% |
| 4 | 모아엘가리더스파크 2026-04-12 | 59.2071㎡ (17.9평) | 2억 5,500만 | 2억 1,000만 | ▼ 17.65% |
| 5 | 대방노블랜드1차 2026-05-19 | 70.658㎡ (21.4평) | 1억 9,000만 | 1억 6,000만 | ▼ 15.79% |
| 6 | 전원우정아파트 2026-06-11 | 84.972㎡ (25.7평) | 1억 9,700만 | 1억 6,750만 | ▼ 14.97% |
| 7 | 태봉마을 2026-04-23 | 59.06㎡ (17.9평) | 1억 9,500만 | 1억 6,700만 | ▼ 14.36% |
| 8 | 포천금호어울림센트럴 2026-06-13 | 84.8988㎡ (25.7평) | 4억 500만 | 3억 4,800만 | ▼ 14.07% |
| 9 | 모아엘가리더스파크 2026-04-22 | 59.2071㎡ (17.9평) | 2억 5,500만 | 2억 2,000만 | ▼ 13.73% |
| 10 | 송천마을 2026-05-12 | 75.99㎡ (23평) | 2억 3,500만 | 2억 300만 | ▼ 13.62% |
| 5 |
| 금용로얄 |
| 36.39㎡ (11평) |
| 7,500만 |
| 2026-06-10 |
| 6 | 태봉마을 | 84.87㎡ (25.7평) | 2억 6,000만 | 2026-06-10 |
| 7 | 세창선단마을 | 81.43㎡ (24.6평) | 1억 8,800만 | 2026-06-08 |
| 8 | 일신 | 39.95㎡ (12.1평) | 7,200만 | 2026-06-08 |
| 9 | 포천송우서희스타힐스 | 78.545㎡ (23.8평) | 3억 3,000만 | 2026-06-07 |
| 10 | 전원우정아파트 | 84.972㎡ (25.7평) | 1억 9,700만 | 2026-06-06 |
| 후레쉬빌 |
| 53.008㎡ (16평) |
| 15층 |
| 7,500만 |
| 2026-06-22 |
| 상운 | 59.37㎡ (18평) | 14층 | 1억 2,500만 | 2026-06-19 |
| 은하 | 46.92㎡ (14.2평) | 3층 | 4,500만 | 2026-06-18 |
| 일신 | 49.92㎡ (15.1평) | 12층 | 8,300만 | 2026-06-18 |
| 태봉마을 | 84.87㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 5,500만 | 2026-06-18 |
| 포천송우서희스타힐스 | 59.69㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 4,000만 | 2026-06-18 |
| 포천아이파크 | 59.9794㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 4,000만 | 2026-06-18 |
| 유한 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,500만 | 2026-06-15 |
| 포천송우서희스타힐스 | 68.919㎡ (20.8평) | 7층 | 2억 8,000만 | 2026-06-15 |
| 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 | 2026-06-14 |
| 석향마을대방노블랜드 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 8,500만 | 2026-06-13 |
| 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 4,800만 | 2026-06-13 |
| 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 1,500만 | 2026-06-13 |
| 포천송우서희스타힐스 | 59.702㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 3,800만 | 2026-06-13 |
| 포천송우서희스타힐스 | 78.545㎡ (23.8평) | 20층 | 3억 1,000만 | 2026-06-13 |
| 포천아이파크 | 74.9702㎡ (22.7평) | 16층 | 2억 8,400만 | 2026-06-13 |