총 139건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공8(고층) 2026-05-15 | 59.39㎡ (18평) | 7억 3,000만 | 4억 | ▼ 45.21% |
| 2 | 도덕파크타운2단지 2026-05-15 | 39.65㎡ (12평) | 6억 | 5억 | ▼ 16.67% |
| 3 | 중앙하이츠1 2026-06-06 | 56.49㎡ (17.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙 | 84.83㎡ (25.7평) | 8억 3,500만 | 2026-06-25 |
| 2 | 유-플래닛태영데시앙 | 84.87㎡ (25.7평) | 14억 6,500만 | 2026-06-24 |
| 3 | 주공8(고층) | 59.39㎡ (18평) | 7억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 4 | 철산센트럴푸르지오 | 59.9981㎡ (18.1평) | 13억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 더프라임타워 | 67.74㎡ (20.5평) | 11층 | 5억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 84.83㎡ (25.7평) | 12층 | 8억 7,800만 | 2026-06-26 |
| 월드메르디앙 | 84.83㎡ (25.7평) | 16층 | 8억 3,500만 | 2026-06-25 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 84.95㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 6,500만 | 2026-06-24 |
광명시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 1,000만 |
| 3억 4,800만 |
| ▼ 15.12% |
| 4 | 철산한신 2026-06-04 | 129.655㎡ (39.2평) | 10억 6,000만 | 9억 4,000만 | ▼ 11.32% |
| 5 | 도덕파크타운2단지 2026-06-19 | 39.65㎡ (12평) | 6억 | 5억 3,500만 | ▼ 10.83% |
| 6 | 광명소하휴먼시아5단지 2026-05-20 | 84.83㎡ (25.7평) | 8억 5,000만 | 7억 6,200만 | ▼ 10.35% |
| 7 | 광명아크포레자이위브 2026-05-16 | 32.586㎡ (9.9평) | 5억 7,300만 | 5억 1,800만 | ▼ 9.6% |
| 8 | 광명해모로이연 2026-06-11 | 84.986㎡ (25.7평) | 9억 9,500만 | 8억 9,990만 | ▼ 9.56% |
| 9 | 광명신촌휴먼시아1단지 2026-06-01 | 84.95㎡ (25.7평) | 8억 4,500만 | 7억 7,000만 | ▼ 8.88% |
| 10 | 도덕파크타운2단지 2026-05-16 | 39.65㎡ (12평) | 6억 | 5억 5,000만 | ▼ 8.33% |
| 5 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 |
| 84.95㎡ (25.7평) |
| 8억 5,000만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 광명역세권휴먼시아5단지 | 119.47㎡ (36.1평) | 9억 6,750만 | 2026-06-22 |
| 7 | 중앙하이츠1 | 84.79㎡ (25.6평) | 6억 3,300만 | 2026-06-21 |
| 8 | 광명소하휴먼시아5단지 | 59.85㎡ (18.1평) | 7억 5,800만 | 2026-06-20 |
| 9 | 광명푸르지오포레나 | 59.9963㎡ (18.1평) | 11억 9,500만 | 2026-06-20 |
| 10 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ (15.1평) | 7억 8,500만 | 2026-06-19 |
| 유-플래닛태영데시앙 |
| 84.87㎡ (25.7평) |
| 28층 |
| 14억 6,500만 |
| 2026-06-24 |
| 주공8(고층) | 59.39㎡ (18평) | 7층 | 7억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 철산센트럴푸르지오 | 59.9981㎡ (18.1평) | 14층 | 13억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 광명푸르지오포레나 | 59.9753㎡ (18.1평) | 17층 | 11억 4,500만 | 2026-06-23 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 광명역세권휴먼시아5단지 | 119.47㎡ (36.1평) | 7층 | 9억 6,750만 | 2026-06-22 |
| 미도3차 | 59.85㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 4,000만 | 2026-06-22 |
| 우림필유 | 59.7225㎡ (18.1평) | 4층 | 5억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 중앙하이츠1 | 84.79㎡ (25.6평) | 13층 | 6억 3,300만 | 2026-06-21 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 59.85㎡ (18.1평) | 1층 | 7억 5,800만 | 2026-06-20 |
| 광명푸르지오포레나 | 59.9963㎡ (18.1평) | 11층 | 11억 9,500만 | 2026-06-20 |
| 동양메이저2차 | 84.983㎡ (25.7평) | 2층 | 6억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 주공11 | 36.16㎡ (10.9평) | 6층 | 5억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 도덕파크타운2단지 | 39.65㎡ (12평) | 7층 | 5억 3,500만 | 2026-06-19 |
| 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ (15.1평) | 22층 | 7억 8,500만 | 2026-06-19 |
| 주공12 | 60.21㎡ (18.2평) | 13층 | 12억 | 2026-06-19 |