총 722건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용스윗닷홈3 2026-06-04 | 84.746㎡ (25.6평) | 4억 1,800만 | 3억 1,700만 | ▼ 24.16% |
| 2 | 쌍용스윗닷홈3 2026-06-01 | 84.746㎡ (25.6평) | 4억 1,800만 | 3억 1,700만 | ▼ 24.16% |
| 3 | 현대모닝사이드1-A 2026-04-30 | 161.773㎡ (48.9평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵오포센트리체 | 76.99㎡ (23.3평) | 6억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 2 | 성원5 | 84.958㎡ (25.7평) | 4억 500만 | 2026-06-25 |
| 3 | 대주(2차) | 84.9989㎡ (25.7평) | 2억 9,700만 | 2026-06-24 |
| 4 | e-편한세상 | 84.988㎡ (25.7평) | 4억 5,900만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성원5 | 134.935㎡ (40.8평) | 2층 | 4억 3,000만 | 2026-06-26 |
| 곤지암킴스빌리지 | 35.63㎡ (10.8평) | 10층 | 1억 3,800만 | 2026-06-25 |
| 더샵오포센트리체 | 76.99㎡ (23.3평) | 18층 | 6억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 성원5 | 84.958㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 500만 | 2026-06-25 |
양주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 2,000만 |
| 5억 5,000만 |
| ▼ 23.61% |
| 4 | 현대모닝사이드2 2026-06-05 | 84.9014㎡ (25.7평) | 3억 2,000만 | 2억 5,000만 | ▼ 21.88% |
| 5 | 대주파크빌1차C블럭 2026-05-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 2억 9,000만 | 2억 3,000만 | ▼ 20.69% |
| 6 | 파라다이스2단지 2026-06-20 | 84.991㎡ (25.7평) | 4억 1,300만 | 3억 2,800만 | ▼ 20.58% |
| 7 | 곤지암킴스빌리지 2026-06-02 | 35.63㎡ (10.8평) | 1억 5,500만 | 1억 2,400만 | ▼ 20% |
| 8 | 초월역한라비발디 2026-04-21 | 75.7994㎡ (22.9평) | 4억 3,900만 | 3억 5,250만 | ▼ 19.7% |
| 9 | 금호 2026-04-17 | 125.689㎡ (38평) | 4억 3,500만 | 3억 5,000만 | ▼ 19.54% |
| 10 | 도평리1차우림퓨전빌 2026-06-15 | 84.573㎡ (25.6평) | 2억 7,200만 | 2억 2,000만 | ▼ 19.12% |
| 5 |
| 오포대성 |
| 84.81㎡ (25.7평) |
| 2억 5,000만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 우남퍼스트빌 | 84.902㎡ (25.7평) | 5억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 7 | e편한세상 광주양벌 | 84.99㎡ (25.7평) | 4억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 8 | e편한세상테라스오포4단지 | 84.836㎡ (25.7평) | 5억 9,500만 | 2026-06-20 |
| 9 | 우림푸른마을 | 84.98㎡ (25.7평) | 3억 | 2026-06-20 |
| 10 | 이편한세상태전2차(301~306동) | 59.996㎡ (18.1평) | 4억 7,500만 | 2026-06-20 |
| 쌍용스윗닷홈2 |
| 73.019㎡ (22.1평) |
| 5층 |
| 3억 3,800만 |
| 2026-06-25 |
| 이편한세상태전2차(201~205동) | 84.9921㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 2,200만 | 2026-06-25 |
| 대주(2차) | 84.9989㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 9,700만 | 2026-06-24 |
| 더샵오포센트럴포레 | 84.98㎡ (25.7평) | 17층 | 6억 9,850만 | 2026-06-24 |
| 성원 | 134.16㎡ (40.6평) | 1층 | 4억 500만 | 2026-06-24 |
| 태전7지구C-14BL태전파크자이 | 84.9986㎡ (25.7평) | 13층 | 6억 3,500만 | 2026-06-24 |
| e-편한세상 | 84.988㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 5,900만 | 2026-06-23 |
| 두진 | 84.312㎡ (25.5평) | 2층 | 2억 8,000만 | 2026-06-23 |
| 우림푸른마을 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 8,200만 | 2026-06-23 |
| e편한세상 광주양벌 | 84.99㎡ (25.7평) | 17층 | 4억 6,700만 | 2026-06-22 |
| 광주센트럴푸르지오 | 84.9119㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 | 2026-06-22 |
| 금강펜테리움1단지 | 132.4827㎡ (40.1평) | 9층 | 4억 6,000만 | 2026-06-22 |
| 동성2 | 59.74㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 7,200만 | 2026-06-22 |
| 오포대성 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 오포추자서희스타힐스 | 84.8989㎡ (25.7평) | 15층 | 3억 6,500만 | 2026-06-22 |
| 우남퍼스트빌 | 84.902㎡ (25.7평) | 6층 | 5억 1,000만 | 2026-06-22 |