총 1,118건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼환 2026-06-25 | 73.62㎡ (22.3평) | 5억 1,000만 | 3억 5,000만 | ▼ 31.37% |
| 2 | 웅비 2026-05-14 | 40.14㎡ (12.1평) | 1억 2,700만 | 8,900만 | ▼ 29.92% |
| 3 | 거산 2026-04-29 | 84.96㎡ (25.7평) | 3억 9,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원아이파크시티6단지 | 59.98㎡ (18.1평) | 5억 7,000만 | 2026-06-25 |
| 2 | 신안풍림 | 101.97㎡ (30.8평) | 4억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 3 | 호매실마을13단지 | 59.93㎡ (18.1평) | 4억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 4 | 호반 써밋 수원 | 84.9843㎡ (25.7평) | 9억 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 극동스타클래스 | 84.94㎡ (25.7평) | 23층 | 7억 200만 | 2026-06-25 |
| 매탄권선역리버파크 | 59.81㎡ (18.1평) | 19층 | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 삼천리2차 | 59.955㎡ (18.1평) | 8층 | 3억 2,000만 | 2026-06-25 |
| 삼환 | 73.62㎡ (22.3평) | 5층 | 3억 5,000만 | 2026-06-25 |
수원시권선구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 8,000만 |
| ▼ 28.21% |
| 4 | 한성 2026-06-09 | 134.976㎡ (40.8평) | 5억 8,600만 | 4억 3,000만 | ▼ 26.62% |
| 5 | 강남 2026-06-13 | 84.91㎡ (25.7평) | 5억 4,500만 | 4억 | ▼ 26.61% |
| 6 | 엘지빌리지4 2026-05-07 | 84.42㎡ (25.5평) | 4억 6,500만 | 3억 5,000만 | ▼ 24.73% |
| 7 | 삼환 2026-04-03 | 73.62㎡ (22.3평) | 4억 7,500만 | 3억 7,550만 | ▼ 20.95% |
| 8 | 강남 2026-06-05 | 84.645㎡ (25.6평) | 4억 1,000만 | 3억 2,500만 | ▼ 20.73% |
| 9 | 서수원울트라참누리파크2단지 2026-04-17 | 84.8151㎡ (25.7평) | 4억 1,500만 | 3억 3,000만 | ▼ 20.48% |
| 10 | 인정프린스 2026-05-18 | 60㎡ (18.1평) | 2억 5,100만 | 2억 | ▼ 20.32% |
| 5 |
| 삼호벽산 |
| 84.97㎡ (25.7평) |
| 4억 5,000만 |
| 2026-06-24 |
| 6 | 수원아이파크시티5단지 | 74.72㎡ (22.6평) | 6억 | 2026-06-24 |
| 7 | 수원아이파크시티6단지 | 59.83㎡ (18.1평) | 5억 5,800만 | 2026-06-24 |
| 8 | 호매실스타힐스 | 59.98㎡ (18.1평) | 4억 2,500만 | 2026-06-24 |
| 9 | 호매실스위첸 | 59.9㎡ (18.1평) | 4억 8,000만 | 2026-06-23 |
| 10 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 99.7854㎡ (30.2평) | 8억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 상록3단지 |
| 59.592㎡ (18평) |
| 2층 |
| 4억 1,000만 |
| 2026-06-25 |
| 수원아이파크시티6단지 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 5억 7,000만 | 2026-06-25 |
| 수원아이파크시티7단지 | 59.87㎡ (18.1평) | 5층 | 5억 7,000만 | 2026-06-25 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 74.92㎡ (22.7평) | 1층 | 5억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 신안풍림 | 101.97㎡ (30.8평) | 12층 | 4억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 탑동우방파크타운 | 134.939㎡ (40.8평) | 4층 | 4억 6,000만 | 2026-06-25 |
| 한라비발디1단지 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 9,700만 | 2026-06-25 |
| 호매실마을13단지 | 59.93㎡ (18.1평) | 20층 | 4억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 호반 써밋 수원 | 84.9843㎡ (25.7평) | 5층 | 9억 | 2026-06-25 |
| 매탄권선역리버파크 | 59.81㎡ (18.1평) | 19층 | 5억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 삼호벽산 | 84.97㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 서수원엠코타운르본느 | 84.903㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 7,600만 | 2026-06-24 |
| 수원아이파크시티5단지 | 74.72㎡ (22.6평) | 13층 | 6억 | 2026-06-24 |
| 수원아이파크시티6단지 | 59.83㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 5,800만 | 2026-06-24 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 인정프린스 | 60㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 3,900만 | 2026-06-24 |