총 636건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은계주공 2026-04-10 | 47.25㎡ (14.3평) | 2억 2,000만 | 1억 5,300만 | ▼ 30.45% |
| 2 | 은계주공 2026-04-10 | 47.25㎡ (14.3평) | 2억 2,000만 | 1억 5,800만 | ▼ 28.18% |
| 3 | 운암주공5단지 2026-05-02 | 59.99㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세교파라곤 | 84.9899㎡ (25.7평) | 4억 9,322만 | 2026-06-25 |
| 2 | e편한세상오산세교 | 84.9828㎡ (25.7평) | 3억 7,500만 | 2026-06-24 |
| 3 | 오산자이 | 84.0525㎡ (25.4평) | 3억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 4 | 세마역 트루엘 더퍼스트 | 84.61㎡ (25.6평) | 4억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 고현아이파크 | 84.9355㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 2,500만 | 2026-06-25 |
| 세교파라곤 | 84.9899㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 7,366만 | 2026-06-25 |
| 세교파라곤 | 84.9899㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 9,322만 | 2026-06-25 |
| 죽미마을휴튼9단지 | 74.89㎡ (22.7평) | 5층 | 3억 7,250만 | 2026-06-25 |
오산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 7,000만 |
| 2억 1,000만 |
| ▼ 22.22% |
| 4 | 오산센트럴푸르지오 2026-05-05 | 84.9823㎡ (25.7평) | 4억 4,800만 | 3억 5,000만 | ▼ 21.88% |
| 5 | 서동탄역더샵파크시티 2026-05-01 | 74.6784㎡ (22.6평) | 6억 7,000만 | 5억 2,800만 | ▼ 21.19% |
| 6 | 서동탄역더샵파크시티 2026-06-03 | 74.6784㎡ (22.6평) | 6억 7,000만 | 5억 3,500만 | ▼ 20.15% |
| 7 | 대우푸르지오 2026-04-29 | 84.557㎡ (25.6평) | 2억 9,900만 | 2억 4,000만 | ▼ 19.73% |
| 8 | 한라그린타운 2026-05-16 | 75.24㎡ (22.8평) | 2억 5,800만 | 2억 1,000만 | ▼ 18.6% |
| 9 | 화남 2026-06-09 | 81.66㎡ (24.7평) | 2억 2,000만 | 1억 8,000만 | ▼ 18.18% |
| 10 | 서동탄역더샵파크시티 2026-06-13 | 74.6784㎡ (22.6평) | 6억 7,000만 | 5억 5,000만 | ▼ 17.91% |
| 5 |
| 오산대역세교자이 |
| 75.3115㎡ (22.8평) |
| 5억 800만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 한라그린타운 | 75.24㎡ (22.8평) | 2억 6,000만 | 2026-06-22 |
| 7 | 고현아이파크 | 84.9355㎡ (25.7평) | 3억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 8 | 서동탄역더샵파크시티 | 84.9772㎡ (25.7평) | 6억 5,000만 | 2026-06-20 |
| 9 | 주공1 | 84.79㎡ (25.6평) | 2억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 10 | 주공2단지 | 84.34㎡ (25.5평) | 3억 5,500만 | 2026-06-20 |
| e편한세상오산세교 |
| 84.9828㎡ (25.7평) |
| 22층 |
| 3억 7,500만 |
| 2026-06-24 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 74.6784㎡ (22.6평) | 14층 | 5억 5,400만 | 2026-06-24 |
| 세교쌍용예가엔에이치에프 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 6,500만 | 2026-06-24 |
| 원동동아 | 74.25㎡ (22.5평) | 8층 | 2억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 65.9785㎡ (20평) | 12층 | 3억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 오산자이 | 84.0525㎡ (25.4평) | 12층 | 3억 2,000만 | 2026-06-23 |
| LG아파트 | 49.55㎡ (15평) | 4층 | 1억 500만 | 2026-06-22 |
| 대우푸르지오 | 84.616㎡ (25.6평) | 3층 | 2억 7,600만 | 2026-06-22 |
| 더샵오산센트럴 | 84.8478㎡ (25.7평) | 5층 | 6억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 61.8633㎡ (18.7평) | 5층 | 4억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 서동탄역더샵파크시티 | 61.9983㎡ (18.8평) | 2층 | 4억 6,700만 | 2026-06-22 |
| 세교파라곤 | 84.9899㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 9,200만 | 2026-06-22 |
| 세마역 트루엘 더퍼스트 | 84.61㎡ (25.6평) | 14층 | 4억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 오산대역 엘크루 | 84.84㎡ (25.7평) | 21층 | 4억 4,300만 | 2026-06-22 |
| 오산대역세교자이 | 75.3115㎡ (22.8평) | 10층 | 5억 800만 | 2026-06-22 |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 84.9967㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 7,500만 | 2026-06-22 |