총 348건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파크푸르지오 2026-05-06 | 84.6663㎡ (25.6평) | 7억 6,000만 | 5억 4,000만 | ▼ 28.95% |
| 2 | 파크푸르지오 2026-06-11 | 84.6663㎡ (25.6평) | 7억 9,500만 | 5억 9,000만 | ▼ 25.79% |
| 3 | 로얄아파트나동 2026-04-24 | 30.42㎡ (9.2평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 그랑시티자이2차 | 84.978㎡ (25.7평) | 7억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 2 | 반월서해 | 59.79㎡ (18.1평) | 3억 500만 | 2026-06-20 |
| 3 | e편한세상상록 | 74.786㎡ (22.6평) | 4억 2,400만 | 2026-06-19 |
| 4 | 그랑시티자이 | 59.9068㎡ (18.1평) | 5억 6,600만 | 2026-06-17 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 그랑시티자이2차 | 84.978㎡ (25.7평) | 45층 | 7억 1,000만 | 2026-06-24 |
| 푸른마을주공5 | 49.99㎡ (15.1평) | 8층 | 2억 6,000만 | 2026-06-24 |
| 그랑시티자이2차 | 84.9754㎡ (25.7평) | 10층 | 5억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 건건e-편한세상 | 59.9713㎡ (18.1평) | 3층 | 3억 9,800만 | 2026-06-20 |
안산시상록구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6,700만 |
| 5,000만 |
| ▼ 25.37% |
| 4 | 주공2 2026-05-06 | 49.77㎡ (15.1평) | 2억 6,800만 | 2억 400만 | ▼ 23.88% |
| 5 | 본오 2026-06-14 | 38.13㎡ (11.5평) | 1억 3,000만 | 1억 | ▼ 23.08% |
| 6 | 선경 2026-04-27 | 139.26㎡ (42.1평) | 6억 4,000만 | 5억 | ▼ 21.88% |
| 7 | 푸른마을주공5 2026-04-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 3억 8,800만 | 3억 600만 | ▼ 21.13% |
| 8 | 안산고잔7차푸르지오 2026-06-11 | 89.213㎡ (27평) | 5억 3,000만 | 4억 2,000만 | ▼ 20.75% |
| 9 | 푸른마을주공5 2026-06-08 | 49.99㎡ (15.1평) | 2억 9,100만 | 2억 3,600만 | ▼ 18.9% |
| 10 | 본오 2026-05-05 | 38.13㎡ (11.5평) | 1억 3,000만 | 1억 600만 | ▼ 18.46% |
| 5 |
| 한양 |
| 57.92㎡ (17.5평) |
| 2억 3,000만 |
| 2026-06-17 |
| 6 | 파크푸르지오 | 59.9867㎡ (18.1평) | 6억 3,000만 | 2026-06-16 |
| 7 | 건건e-편한세상 | 84.9356㎡ (25.7평) | 5억 | 2026-06-15 |
| 8 | 로얄아파트나동 | 31.86㎡ (9.6평) | 5,300만 | 2026-06-15 |
| 9 | 현대 | 56.8596㎡ (17.2평) | 2억 | 2026-06-11 |
| 10 | 주공10 | 67.28㎡ (20.4평) | 3억 3,000만 | 2026-06-10 |
| 반월서해 | 59.79㎡ (18.1평) | 5층 | 3억 500만 | 2026-06-20 |
| 주공10 | 61.52㎡ (18.6평) | 4층 | 3억 700만 | 2026-06-20 |
| e편한세상상록 | 74.786㎡ (22.6평) | 29층 | 4억 2,400만 | 2026-06-19 |
| 건건e-편한세상 | 59.9713㎡ (18.1평) | 18층 | 4억 500만 | 2026-06-19 |
| 그랑시티자이 | 84.908㎡ (25.7평) | 20층 | 6억 3,500만 | 2026-06-19 |
| 늘푸른 | 100.03㎡ (30.3평) | 2층 | 5억 3,000만 | 2026-06-19 |
| 늘푸른 | 142.868㎡ (43.2평) | 11층 | 6억 2,500만 | 2026-06-19 |
| 상록마을 | 84.669㎡ (25.6평) | 5층 | 3억 8,000만 | 2026-06-19 |
| 숲속마을 | 84.32㎡ (25.5평) | 9층 | 3억 8,200만 | 2026-06-19 |
| e편한세상상록 | 74.506㎡ (22.5평) | 44층 | 4억 700만 | 2026-06-18 |
| 건건동영무예다음 | 84.9824㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 2,300만 | 2026-06-18 |
| 그랑시티자이 | 84.908㎡ (25.7평) | 3층 | 5억 9,000만 | 2026-06-18 |
| 본오2차 | 46.05㎡ (13.9평) | 15층 | 1억 4,300만 | 2026-06-18 |
| 신우 | 84.7㎡ (25.6평) | 3층 | 4억 1,000만 | 2026-06-18 |
| 그랑시티자이 | 59.9068㎡ (18.1평) | 35층 | 5억 6,600만 | 2026-06-17 |
| 한양 | 57.92㎡ (17.5평) | 2층 | 2억 3,000만 | 2026-06-17 |