총 1,881건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼신 2026-05-15 | 84.96㎡ (25.7평) | 2억 7,500만 | 1억 6,247만 | ▼ 40.92% |
| 2 | 덕소강변현대 2026-05-04 | 130.25㎡ (39.4평) | 7억 7,000만 | 4억 6,000만 | ▼ 40.26% |
| 3 | 다산해모로 2026-06-08 | 59.9951㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진주(8차) | 39.54㎡ (12평) | 1억 1,500만 | 2026-06-26 |
| 2 | 현대아이파크 | 124.77㎡ (37.7평) | 8억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 3 | 다산아이파크 | 84.98㎡ (25.7평) | 9억 8,000만 | 2026-06-23 |
| 4 | 다산한강반도유보라 | 84.9611㎡ (25.7평) | 9억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 84.965㎡ (25.7평) | 22층 | 9억 | 2026-06-26 |
| 별내푸르지오 | 84.7209㎡ (25.6평) | 1층 | 5억 8,000만 | 2026-06-26 |
| 진주(8차) | 39.54㎡ (12평) | 1층 | 1억 1,500만 | 2026-06-26 |
| 남양주라온프라이빗2단지 | 59.9893㎡ (18.1평) | 9층 | 3억 5,700만 | 2026-06-25 |
남양주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 2,000만 |
| 4억 4,000만 |
| ▼ 38.89% |
| 4 | 퇴계원힐스테이트 2026-05-09 | 84.9829㎡ (25.7평) | 6억 5,500만 | 4억 500만 | ▼ 38.17% |
| 5 | 플루리움4,5단지 2026-05-04 | 182.767㎡ (55.3평) | 10억 1,000만 | 6억 5,000만 | ▼ 35.64% |
| 6 | 진접한일 2026-05-08 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 | 1억 4,500만 | ▼ 30.95% |
| 7 | 평내호평역대명루첸포레스티움 2026-06-16 | 59.8129㎡ (18.1평) | 5억 2,000만 | 3억 6,000만 | ▼ 30.77% |
| 8 | 건영덕소리버파크 2026-06-05 | 84.97㎡ (25.7평) | 6억 5,500만 | 4억 5,500만 | ▼ 30.53% |
| 9 | 별내우미린스타포레 2026-04-15 | 84.9914㎡ (25.7평) | 6억 3,300만 | 4억 4,110만 | ▼ 30.32% |
| 10 | 호평마을대주파크빌 2026-06-24 | 84.82㎡ (25.7평) | 4억 8,500만 | 3억 4,500만 | ▼ 28.87% |
| 5 |
| 다산반도유보라메이플타운 |
| 82.1967㎡ (24.9평) |
| 9억 2,500만 |
| 2026-06-22 |
| 6 | 두산알프하임 | 84.8327㎡ (25.7평) | 5억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 7 | 별내별가람역 한라비발디 | 84.64㎡ (25.6평) | 7억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 8 | 신창비바패밀리 | 84.986㎡ (25.7평) | 2억 7,200만 | 2026-06-22 |
| 9 | 다산자연앤e편한세상3차 | 59.9925㎡ (18.1평) | 8억 3,000만 | 2026-06-21 |
| 10 | 정광산호 | 59.842㎡ (18.1평) | 2억 500만 | 2026-06-21 |
| 다산아이파크 |
| 84.98㎡ (25.7평) |
| 8층 |
| 9억 4,500만 |
| 2026-06-25 |
| 별내푸르지오 | 84.8194㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 82.3809㎡ (24.9평) | 1층 | 4억 | 2026-06-25 |
| 강변삼익 | 84.81㎡ (25.7평) | 4층 | 5억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 남양휴튼 | 84.9767㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 2,000만 | 2026-06-24 |
| 다산자연앤e편한세상3차 | 51.9567㎡ (15.7평) | 17층 | 6억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 동익미라벨(1060) | 101.376㎡ (30.7평) | 4층 | 7억 7,500만 | 2026-06-24 |
| 진접센트레빌시티1단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 4,400만 | 2026-06-24 |
| 퇴계원쌍용예가 | 84.9㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 84.9272㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.8082㎡ (25.7평) | 1층 | 3억 2,500만 | 2026-06-24 |
| 한화꿈에그린 | 59.985㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 3,800만 | 2026-06-24 |
| 현대아이파크 | 124.77㎡ (37.7평) | 21층 | 8억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 호평마을대주파크빌 | 84.82㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 호평마을동원로얄듀크 | 84.9949㎡ (25.7평) | 12층 | 4억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 호평마을동원로얄듀크 | 84.9949㎡ (25.7평) | 15층 | 4억 6,500만 | 2026-06-24 |