총 177건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청구e편한세상 2026-05-06 | 84.96㎡ (25.7평) | 19억 5,000만 | 9억 8,020만 | ▼ 49.73% |
| 2 | 남산타운 2026-04-06 | 84.88㎡ (25.7평) | 17억 5,000만 | 13억 5,000만 | ▼ 22.86% |
| 3 | 묵정 2026-04-22 | 52.46㎡ (15.9평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청구e편한세상 | 84.95㎡ (25.7평) | 20억 | 2026-06-13 |
| 2 | LIG서울역리가 | 84.9566㎡ (25.7평) | 17억 9,000만 | 2026-05-15 |
| 3 | 롯데캐슬 | 114.9㎡ (34.8평) | 14억 5,000만 | 2026-05-08 |
| 4 | 남산롯데캐슬아이리스 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 5,000만 | 2026-05-06 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 84.92㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 3,000만 | 2026-06-23 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 49.984㎡ (15.1평) | 18층 | 11억 5,500만 | 2026-06-18 |
| DUO302 | 15.97㎡ (4.8평) | 5층 | 1억 5,800만 | 2026-06-16 |
| 약수하이츠 | 57.63㎡ (17.4평) | 7층 | 14억 1,000만 | 2026-06-13 |
중구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5억 7,300만 |
| 4억 4,500만 |
| ▼ 22.34% |
| 4 | 남산타운 2026-05-12 | 114.88㎡ (34.8평) | 20억 1,500만 | 17억 3,000만 | ▼ 14.14% |
| 5 | 남산타운 2026-04-15 | 114.88㎡ (34.8평) | 20억 1,500만 | 17억 4,000만 | ▼ 13.65% |
| 6 | DUO302 2026-04-25 | 15.97㎡ (4.8평) | 1억 6,200만 | 1억 4,000만 | ▼ 13.58% |
| 7 | 한양I-Class 2026-05-12 | 16.37㎡ (5평) | 1억 4,400만 | 1억 2,500만 | ▼ 13.19% |
| 8 | 남산타운 2026-05-08 | 84.88㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 16억 4,000만 | ▼ 12.77% |
| 9 | 묵정 2026-04-13 | 52.46㎡ (15.9평) | 5억 7,300만 | 5억 | ▼ 12.74% |
| 10 | 남산타운 2026-04-21 | 84.88㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 16억 5,000만 | ▼ 12.23% |
| 5 |
| 롯데캐슬 |
| 84.97㎡ (25.7평) |
| 12억 |
| 2026-05-01 |
| 6 | 남산롯데캐슬아이리스 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 4,000만 | 2026-04-30 |
| 7 | 삼성 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 9,000만 | 2026-04-30 |
| 8 | LIG서울역리가 | 84.9866㎡ (25.7평) | 17억 2,000만 | 2026-04-23 |
| 9 | 서울역센트럴자이 | 59.943㎡ (18.1평) | 19억 4,000만 | 2026-04-21 |
| 10 | 위너빌(Winnervill) | 28.55㎡ (8.6평) | 3억 8,000만 | 2026-04-21 |
| 청구e편한세상 |
| 84.95㎡ (25.7평) |
| 11층 |
| 20억 |
| 2026-06-13 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 113.46㎡ (34.3평) | 9층 | 18억 | 2026-06-11 |
| 남산타운 | 84.88㎡ (25.7평) | 16층 | 17억 1,500만 | 2026-06-11 |
| 삼성 | 84.96㎡ (25.7평) | 3층 | 16억 1,000만 | 2026-06-11 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 40.7637㎡ (12.3평) | 23층 | 7억 5,000만 | 2026-06-11 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 113.46㎡ (34.3평) | 27층 | 18억 | 2026-06-10 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 35.55㎡ (10.8평) | 16층 | 3억 6,000만 | 2026-06-09 |
| 남산타운 | 59.94㎡ (18.1평) | 2층 | 14억 5,000만 | 2026-06-05 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 82.3212㎡ (24.9평) | 19층 | 18억 3,000만 | 2026-06-05 |
| 묵정 | 52.46㎡ (15.9평) | 9층 | 5억 500만 | 2026-06-05 |
| (432-2001) | 49.78㎡ (15.1평) | -1층 | 1억 9,000만 | 2026-06-04 |
| 남산타운 | 84.88㎡ (25.7평) | 18층 | 17억 4,000만 | 2026-06-03 |
| 충무로헤센스마트 | 40.65㎡ (12.3평) | 7층 | 4억 5,000만 | 2026-06-02 |
| 롯데캐슬 | 59.91㎡ (18.1평) | 14층 | 10억 1,000만 | 2026-06-01 |
| 신당동파라다이스 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 9억 2,500만 | 2026-06-01 |
| 청구e편한세상 | 59.89㎡ (18.1평) | 2층 | 16억 6,000만 | 2026-06-01 |