총 215건 · 2026년 8월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 2026-06-13 | 132.96㎡ (40.2평) | 12억 5,000만 | 9억 700만 | ▼ 27.44% |
| 2 | 정릉e-편한세상 2026-05-22 | 85㎡ (25.7평) | 7억 6,500만 | 6억 | ▼ 21.57% |
| 3 | 중앙하이츠빌2단지 2026-06-24 | 84.95㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한진(609-1) | 59.58㎡ (18평) | 8억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 2 | 중앙하이츠빌2단지 | 59.99㎡ (18.1평) | 7억 1,500만 | 2026-06-26 |
| 3 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65㎡ (18평) | 9억 5,500만 | 2026-06-22 |
| 4 | 꿈의숲아이파크 | 84.47㎡ (25.6평) | 16억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 극동 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 8억 1,700만 | 2026-06-27 |
| 월곡두산위브 | 59.855㎡ (18.1평) | 5층 | 9억 6,000만 | 2026-06-27 |
| 코업스타클래스 | 170.45㎡ (51.6평) | 35층 | 16억 | 2026-06-27 |
| 한진(609-1) | 59.58㎡ (18평) | 11층 | 8억 3,500만 | 2026-06-27 |
성북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 7억 9,000만 |
| 6억 5,000만 |
| ▼ 17.72% |
| 4 | 정릉중앙하이츠아파트 2026-06-08 | 59.26㎡ (17.9평) | 4억 2,300만 | 3억 5,000만 | ▼ 17.26% |
| 5 | 정릉풍림아이원 2026-06-15 | 84.09㎡ (25.4평) | 7억 2,500만 | 6억 1,500만 | ▼ 15.17% |
| 6 | 한신플러스C 2026-05-12 | 59.91㎡ (18.1평) | 8억 9,500만 | 7억 6,000만 | ▼ 15.08% |
| 7 | 정릉풍림아이원 2026-06-03 | 114.75㎡ (34.7평) | 8억 | 6억 9,000만 | ▼ 13.75% |
| 8 | 대우 2026-05-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 5억 6,000만 | 4억 8,500만 | ▼ 13.39% |
| 9 | 석계역한일노벨리아시티 2026-05-16 | 14.7145㎡ (4.5평) | 1억 1,500만 | 1억 | ▼ 13.04% |
| 10 | 석계역한일노벨리아시티 2026-05-16 | 14.7145㎡ (4.5평) | 1억 1,500만 | 1억 | ▼ 13.04% |
| 5 |
| 삼선현대힐스테이트 |
| 56.83㎡ (17.2평) |
| 9억 8,500만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 동부센트레빌 | 80.54㎡ (24.4평) | 10억 6,500만 | 2026-06-19 |
| 7 | 중앙하이츠빌2단지 | 84.95㎡ (25.7평) | 7억 9,000만 | 2026-06-18 |
| 8 | 중앙하이츠빌1단지 | 59.98㎡ (18.1평) | 6억 8,000만 | 2026-06-17 |
| 9 | 해링턴플레이스안암 | 49.56㎡ (15평) | 8억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 10 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998㎡ (18.1평) | 10억 9,000만 | 2026-06-16 |
| 중앙하이츠빌2단지 |
| 59.99㎡ (18.1평) |
| 14층 |
| 7억 1,500만 |
| 2026-06-26 |
| 코오롱 | 59.94㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 2,000만 | 2026-06-26 |
| 정릉힐스테이트3차 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 7억 3,000만 | 2026-06-25 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 6억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 참누리아파트 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 7,500만 | 2026-06-23 |
| 꿈의숲푸르지오 | 59.65㎡ (18평) | 7층 | 9억 5,500만 | 2026-06-22 |
| 두산 | 84.9㎡ (25.7평) | 3층 | 9억 9,000만 | 2026-06-22 |
| 꿈의숲아이파크 | 84.47㎡ (25.6평) | 11층 | 16억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 돈암동일하이빌 | 84.958㎡ (25.7평) | 4층 | 9억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 돈암코오롱하늘채 | 84.757㎡ (25.6평) | 13층 | 13억 2,000만 | 2026-06-20 |
| 삼선현대힐스테이트 | 56.83㎡ (17.2평) | 6층 | 9억 8,500만 | 2026-06-20 |
| 동부센트레빌 | 80.54㎡ (24.4평) | 5층 | 10억 6,500만 | 2026-06-19 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 84.68㎡ (25.6평) | 15층 | 7억 9,000만 | 2026-06-18 |
| 동소문현대 | 84.72㎡ (25.6평) | 13층 | 7억 4,500만 | 2026-06-18 |
| 동아에코빌 | 114.66㎡ (34.7평) | 1층 | 8억 9,500만 | 2026-06-18 |
| 정릉2차대주피오레 | 84.9819㎡ (25.7평) | 3층 | 6억 9,300만 | 2026-06-18 |