총 616건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남한양수자인(4단지) 2026-04-22 | 114.46㎡ (34.6평) | 23억 4,000만 | 14억 3,200만 | ▼ 38.8% |
| 2 | 까치마을 2026-04-28 | 39.6㎡ (12평) | 16억 3,000만 | 10억 800만 | ▼ 38.16% |
| 3 | 푸른마을아파트101동~111동 2026-05-06 | 84.93㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도곡스타클래스 | 111.38㎡ (33.7평) | 17억 7,000만 | 2026-06-22 |
| 2 | 압구정대원칸타빌아파트 | 59.73㎡ (18.1평) | 16억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 3 | 신현대11차 | 183.41㎡ (55.5평) | 94억 | 2026-06-16 |
| 4 | 신현대9차 | 111.38㎡ (33.7평) | 66억 2,500만 | 2026-06-16 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 33.18㎡ (10평) | 7층 | 15억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 한화진넥스빌 | 39.2㎡ (11.9평) | 19층 | 3억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 풍림아이원2차202동 | 156.21㎡ (47.3평) | 7층 | 25억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 도곡스타클래스 | 111.38㎡ (33.7평) | 12층 | 17억 7,000만 | 2026-06-22 |
강남구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 26억 5,000만 |
| 18억 2,100만 |
| ▼ 31.28% |
| 4 | 청담건영 2026-04-30 | 84.595㎡ (25.6평) | 43억 | 32억 | ▼ 25.58% |
| 5 | 상록수 2026-04-27 | 74.54㎡ (22.5평) | 27억 5,000만 | 21억 5,000만 | ▼ 21.82% |
| 6 | 대우디오빌 2026-05-08 | 30.03㎡ (9.1평) | 3억 3,000만 | 2억 6,000만 | ▼ 21.21% |
| 7 | 삼성동힐스테이트 1단지 2026-06-02 | 84.236㎡ (25.5평) | 33억 8,000만 | 27억 | ▼ 20.12% |
| 8 | 펜트힐루논현 2026-04-30 | 43.392㎡ (13.1평) | 10억 | 8억 | ▼ 20% |
| 9 | 대우아이빌멤버스(891-26) 2026-06-15 | 35.796㎡ (10.8평) | 3억 | 2억 5,000만 | ▼ 16.67% |
| 10 | 도곡렉슬 2026-04-22 | 84.9984㎡ (25.7평) | 35억 2,000만 | 29억 5,000만 | ▼ 16.19% |
| 5 |
| 도곡렉슬 |
| 119.8906㎡ (36.3평) |
| 41억 8,000만 |
| 2026-06-13 |
| 6 | 삼성동한솔아파트 | 58.57㎡ (17.7평) | 21억 3,000만 | 2026-06-13 |
| 7 | 신동아 | 33.18㎡ (10평) | 16억 1,000만 | 2026-06-12 |
| 8 | 한양1차(영동한양) | 91.21㎡ (27.6평) | 56억 5,000만 | 2026-06-12 |
| 9 | 도곡렉슬 | 119.8906㎡ (36.3평) | 41억 5,000만 | 2026-06-11 |
| 10 | 래미안블레스티지 | 84.94㎡ (25.7평) | 31억 2,600만 | 2026-06-09 |
| 압구정대원칸타빌아파트 |
| 59.73㎡ (18.1평) |
| 8층 |
| 16억 5,000만 |
| 2026-06-22 |
| 풍림(1차) | 84.78㎡ (25.6평) | 3층 | 28억 5,000만 | 2026-06-22 |
| 강남데시앙파크 | 84.95㎡ (25.7평) | 6층 | 15억 1,000만 | 2026-06-20 |
| 이산 | 64.23㎡ (19.4평) | 5층 | 7억 | 2026-06-20 |
| 강남자곡 힐스테이트 | 51.96㎡ (15.7평) | 5층 | 13억 9,400만 | 2026-06-19 |
| 도곡스타클래스 | 112.75㎡ (34.1평) | 16층 | 19억 | 2026-06-19 |
| 신동아(22) | 35.73㎡ (10.8평) | 4층 | 13억 5,000만 | 2026-06-19 |
| 청담자이 | 89.115㎡ (27평) | 34층 | 50억 5,000만 | 2026-06-18 |
| 래미안대치팰리스 | 91.89㎡ (27.8평) | 20층 | 44억 5,000만 | 2026-06-16 |
| 신현대11차 | 183.41㎡ (55.5평) | 4층 | 94억 | 2026-06-16 |
| 신현대9차 | 111.38㎡ (33.7평) | 11층 | 66억 2,500만 | 2026-06-16 |
| 대우로얄카운티2 | 241.24㎡ (73평) | 4층 | 47억 3,000만 | 2026-06-15 |
| 대우아이빌멤버스(891-26) | 35.796㎡ (10.8평) | 10층 | 2억 5,000만 | 2026-06-15 |
| 세곡푸르지오 | 74.74㎡ (22.6평) | 15층 | 18억 8,000만 | 2026-06-15 |
| 논현파라곤 | 84.4㎡ (25.5평) | 7층 | 15억 5,000만 | 2026-06-13 |
| 도곡렉슬 | 119.8906㎡ (36.3평) | 5층 | 41억 8,000만 | 2026-06-13 |