© 2026 돈줍(DonJup)
총 30,694건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아4 2026-02-02 | 46.75㎡ | 13억 9,000만 | 12억 2,500만 | ▼ 11.87% |
| 2 | 신동아4 2026-02-13 | 46.75㎡ | 13억 9,000만 | 12억 7,500만 | ▼ 8.27% |
| 3 | 상도동삼호아파트 2026-02-07 | 84.52㎡ | 11억 4,000만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사당우성3 | 46.75㎡ | 13억 4,000만 | 2026-02-27 |
| 2 | 성원 | 84.32㎡ | 14억 7,000만 | 2026-02-24 |
| 3 | 성원 | 84.32㎡ | 14억 6,000만 | 2026-02-14 |
| 4 | 래미안로이파크 | 84.98㎡ | 22억 5,000만 | 2026-02-09 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 84.88㎡ | 17층 | 18억 1,000만 | 2026-03-14 |
| 동작상떼빌 | 128.61㎡ | 6층 | 12억 9,000만 | 2026-03-14 |
| 극동(105) | 84.32㎡ | 7층 | 16억 2,500만 | 2026-03-13 |
| 해가든 | 114.22㎡ | 11층 | 16억 8,000만 | 2026-03-13 |
동작구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 10억 5,000만 |
| ▼ 7.89% |
| 4 | 상도동삼호아파트 2026-02-21 | 84.52㎡ | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | ▼ 4.39% |
| 5 | 상도동삼호아파트 2026-02-23 | 84.52㎡ | 11억 4,000만 | 10억 9,000만 | ▼ 4.39% |
| 6 | 이수교KCC스위첸 2026-02-25 | 120.71㎡ | 16억 8,000만 | 16억 4,000만 | ▼ 2.38% |
| 7 | 흑석동양아파트 2026-02-23 | 84.99㎡ | 15억 1,000만 | 14억 7,500만 | ▼ 2.32% |
| 8 | 극동(105) 2026-02-14 | 59.25㎡ | 15억 2,000만 | 15억 | ▼ 1.32% |
| 9 | 래미안로이파크 2026-02-04 | 84.98㎡ | 22억 2,500만 | 22억 | ▼ 1.12% |
| 10 | 이너스내안애 2026-02-23 | 84.97㎡ | 10억 4,500만 | 10억 3,500만 | ▼ 0.96% |
| 5 |
| 극동(105) |
| 59.25㎡ |
| 16억 |
| 2026-02-07 |
| 6 | 래미안로이파크 | 84.98㎡ | 22억 5,000만 | 2026-02-07 |
| 7 | 건영 | 32.8㎡ | 7억 4,000만 | 2026-02-05 |
| 8 | 현대 | 84.57㎡ | 11억 2,500만 | 2026-02-03 |
| 9 | 성원 | 84.32㎡ | 14억 8,500만 | 2026-02-02 |
| 10 | (99-1) | 71.03㎡ | 5억 3,500만 | 2022-02-19 |
| 신동아 |
| 46.75㎡ |
| 8층 |
| 9억 8,000만 |
| 2026-03-13 |
| 극동(105) | 59.25㎡ | 6층 | 15억 2,000만 | 2026-03-12 |
| 흑석동양아파트 | 84.99㎡ | 5층 | 15억 1,000만 | 2026-03-11 |
| 대창센시티 | 77.21㎡ | 12층 | 10억 2,500만 | 2026-03-11 |
| 사당우성3 | 46.75㎡ | 3층 | 13억 2,000만 | 2026-03-11 |
| 신동아5 | 114.68㎡ | 3층 | 14억 9,000만 | 2026-03-09 |
| 메가스터디타워 | 15.97㎡ | 15층 | 1억 5,000만 | 2026-03-09 |
| 대성유니드 | 84.93㎡ | 7층 | 10억 | 2026-03-09 |
| 경남교수 | 113.93㎡ | 23층 | 13억 9,000만 | 2026-03-09 |
| 상도동삼호아파트 | 84.52㎡ | 3층 | 11억 4,000만 | 2026-03-07 |
| 포스코더샵 | 85㎡ | 13층 | 18억 4,500만 | 2026-03-07 |
| 건영 | 32.8㎡ | 3층 | 7억 | 2026-03-07 |
| 상도동삼호아파트 | 84.52㎡ | 1층 | 10억 9,000만 | 2026-03-06 |
| 초원 | 92.99㎡ | 1층 | 4억 4,800만 | 2026-03-06 |
| 이수교KCC스위첸 | 120.71㎡ | 7층 | 16억 8,000만 | 2026-03-06 |
| 래미안로이파크 | 84.98㎡ | 10층 | 22억 2,500만 | 2026-03-06 |