총 401건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브(1362) 2026-05-07 | 73.08㎡ (22.1평) | 12억 5,500만 | 9억 2,000만 | ▼ 26.69% |
| 2 | 방배마에스트로 2026-06-19 | 35.37㎡ (10.7평) | 7억 6,000만 | 6억 | ▼ 21.05% |
| 3 | 한신 2026-05-13 | 84.52㎡ (25.6평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배아크로타워 | 60.12㎡ (18.2평) | 8억 5,000만 | 2026-06-15 |
| 2 | 서초이오빌 | 43.2㎡ (13.1평) | 4억 500만 | 2026-06-05 |
| 3 | 대우아이빌 | 35.38㎡ (10.7평) | 6억 6,500만 | 2026-06-03 |
| 4 | 삼성래미안1 | 59.9㎡ (18.1평) | 18억 7,000만 | 2026-06-02 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 방배마에스트로 | 35.37㎡ (10.7평) | 12층 | 6억 | 2026-06-19 |
| 한라 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 5,000만 | 2026-06-16 |
| 디에이치반포라클라스 | 132.987㎡ (40.2평) | 5층 | 57억 5,000만 | 2026-06-15 |
| 방배아크로타워 | 60.12㎡ (18.2평) | 4층 | 8억 5,000만 | 2026-06-15 |
서초구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 34억 5,000만 |
| 27억 3,000만 |
| ▼ 20.87% |
| 4 | 서리풀e편한세상 2026-04-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 30억 1,000만 | 25억 | ▼ 16.94% |
| 5 | 서초동삼성쉐르빌2 2026-04-07 | 35.22㎡ (10.7평) | 3억 | 2억 5,000만 | ▼ 16.67% |
| 6 | 서초그랑자이 2026-05-15 | 59.98㎡ (18.1평) | 35억 5,000만 | 30억 | ▼ 15.49% |
| 7 | 대림 2026-04-22 | 130.89㎡ (39.6평) | 21억 9,000만 | 18억 6,000만 | ▼ 15.07% |
| 8 | 아크로비스타 2026-05-06 | 138.96㎡ (42평) | 32억 | 27억 5,000만 | ▼ 14.06% |
| 9 | 서리풀e편한세상 2026-05-08 | 84.97㎡ (25.7평) | 30억 1,000만 | 26억 6,100만 | ▼ 11.59% |
| 10 | 대우아이빌 2026-05-21 | 34.72㎡ (10.5평) | 6억 7,800만 | 6억 | ▼ 11.5% |
| 5 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 |
| 149.45㎡ (45.2평) |
| 33억 5,000만 |
| 2026-06-02 |
| 6 | 엠브이아파트 | 59.82㎡ (18.1평) | 19억 5,000만 | 2026-05-14 |
| 7 | 래미안서초유니빌 | 45.255㎡ (13.7평) | 5억 500만 | 2026-05-09 |
| 8 | 래미안원베일리 | 84.95㎡ (25.7평) | 57억 5,000만 | 2026-05-09 |
| 9 | 롯데캐슬클래식 | 120.18㎡ (36.4평) | 37억 | 2026-05-08 |
| 10 | 우성 | 84.58㎡ (25.6평) | 21억 9,000만 | 2026-05-08 |
| 방배트리플 |
| 82.05㎡ (24.8평) |
| 3층 |
| 14억 3,000만 |
| 2026-06-15 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 43.28㎡ (13.1평) | 3층 | 7억 6,000만 | 2026-06-14 |
| 방배우성 | 117.19㎡ (35.4평) | 6층 | 26억 3,000만 | 2026-06-11 |
| 삼풍아파트 | 130.23㎡ (39.4평) | 7층 | 42억 5,000만 | 2026-06-09 |
| 중앙하이츠 | 59.93㎡ (18.1평) | 15층 | 24억 9,500만 | 2026-06-09 |
| 밀라텔쉐르빌 | 65.32㎡ (19.8평) | 6층 | 8억 4,000만 | 2026-06-08 |
| 방배신삼호 | 185.46㎡ (56.1평) | 1층 | 38억 | 2026-06-08 |
| 삼성서초가든스위트 | 181.5㎡ (54.9평) | 13층 | 42억 | 2026-06-08 |
| 서초교대e편한세상 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 30억 5,000만 | 2026-06-08 |
| 엘루크방배서리풀 | 48.16㎡ (14.6평) | 11층 | 12억 1,000만 | 2026-06-08 |
| 골드넷멤버스빌리지 | 69.96㎡ (21.2평) | 6층 | 8억 5,000만 | 2026-06-05 |
| 방배5차상지리츠빌 | 138.19㎡ (41.8평) | 1층 | 23억 | 2026-06-05 |
| 서초이오빌 | 43.2㎡ (13.1평) | 14층 | 4억 500만 | 2026-06-05 |
| 서초포레스타6단지 | 59.93㎡ (18.1평) | 7층 | 17억 | 2026-06-05 |
| 반포써밋 | 59.9207㎡ (18.1평) | 11층 | 30억 7,000만 | 2026-06-04 |
| 방배3차e-편한세상 | 198.5315㎡ (60.1평) | 4층 | 37억 | 2026-06-04 |