© 2026 돈줍(DonJup)
총 34,189건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신트리플 2026-02-22 | 39.31㎡ | 4억 3,500만 | 3억 1,000만 | ▼ 28.74% |
| 2 | 대림서초리시온 2026-02-27 | 33.54㎡ | 4억 | 3억 2,500만 | ▼ 18.75% |
| 3 | (1617-21) 2009-01-12 | 111.16㎡ | 5억 6,247만 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신반포4 | 155㎡ | 65억 5,000만 | 2026-02-25 |
| 2 | 아남 | 71.1㎡ | 21억 9,000만 | 2026-02-23 |
| 3 | 래미안퍼스티지 | 84.93㎡ | 57억 | 2026-02-21 |
| 4 | 래미안퍼스티지 | 84.93㎡ | 57억 5,000만 | 2026-02-03 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 리시본하우스 | 59.46㎡ | 3층 | 9억 2,500만 | 2026-03-17 |
| 삼호3 | 181.6㎡ | 9층 | 24억 | 2026-03-16 |
| 서초벽산블루밍 | 84.39㎡ | 6층 | 19억 5,000만 | 2026-03-14 |
| 금정노블 | 99.66㎡ | 3층 | 15억 2,300만 | 2026-03-14 |
서초구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 6,000만 |
| ▼ 18.22% |
| 4 | 대우아이빌 2026-02-11 | 35.38㎡ | 6억 9,000만 | 6억 | ▼ 13.04% |
| 5 | 대우아이빌 2026-02-13 | 35.38㎡ | 6억 9,000만 | 6억 3,000만 | ▼ 8.7% |
| 6 | (1617-21) 2009-09-02 | 102.99㎡ | 5억 2,866만 | 4억 9,000만 | ▼ 7.31% |
| 7 | (1617-21) 2009-10-22 | 111.16㎡ | 5억 6,247만 | 5억 2,500만 | ▼ 6.66% |
| 8 | 서초래미안 2026-02-20 | 111.32㎡ | 34억 2,000만 | 32억 4,000만 | ▼ 5.26% |
| 9 | (1617-21) 2009-10-01 | 111.16㎡ | 5억 6,247만 | 5억 3,700만 | ▼ 4.53% |
| 10 | 대우아이빌 2026-02-11 | 35.38㎡ | 6억 9,000만 | 6억 6,500만 | ▼ 3.62% |
| 5 |
| (1617-21) |
| 111.16㎡ |
| 10억 5,000만 |
| 2024-01-14 |
| 6 | (66-3) | 199.86㎡ | 19억 5,000만 | 2021-11-26 |
| 7 | (66-3) | 203.83㎡ | 19억 4,000만 | 2021-04-15 |
| 8 | (1617-21) | 82.34㎡ | 4억 7,900만 | 2008-04-19 |
| 대림서초리시온 |
| 33.54㎡ |
| 11층 |
| 4억 |
| 2026-03-14 |
| 신반포자이 | 59.93㎡ | 14층 | 39억 8,000만 | 2026-03-12 |
| 방배임광3차 | 51.84㎡ | 2층 | 15억 | 2026-03-11 |
| 한신트리플 | 39.31㎡ | 10층 | 4억 3,500만 | 2026-03-10 |
| 반포자이 | 84.94㎡ | 8층 | 51억 | 2026-03-09 |
| 서초자이 | 133.47㎡ | 3층 | 26억 5,000만 | 2026-03-09 |
| 브라운스톤잠원 | 84.94㎡ | 5층 | 31억 6,000만 | 2026-03-09 |
| 서초대우아이빌 | 65.09㎡ | 5층 | 7억 7,800만 | 2026-03-08 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 114.09㎡ | 20층 | 23억 9,500만 | 2026-03-07 |
| 아남 | 71.1㎡ | 13층 | 20억 7,000만 | 2026-03-07 |
| 래미안퍼스티지 | 84.93㎡ | 21층 | 55억 | 2026-03-07 |
| 신반포4 | 155㎡ | 3층 | 64억 8,000만 | 2026-03-07 |
| 덕동반포빌라트 | 113.31㎡ | 5층 | 18억 | 2026-03-07 |
| 서초래미안 | 111.32㎡ | 25층 | 34억 2,000만 | 2026-03-06 |
| 대우아이빌 | 35.38㎡ | 6층 | 6억 9,000만 | 2026-03-06 |
| 서초훼미리하우스 | 59.49㎡ | 8층 | 12억 | 2026-03-06 |