총 545건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산 2026-04-17 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 5,300만 | 6억 2,800만 | ▼ 53.58% |
| 2 | 홍제한양 2026-04-17 | 60.06㎡ (18.2평) | 8억 7,500만 | 5억 5,000만 | ▼ 37.14% |
| 3 | 대림 2026-06-02 | 119.49㎡ (36.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC한양 | 105.88㎡ (32평) | 11억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 2 | 극동 | 84.92㎡ (25.7평) | 5억 6,000만 | 2026-06-20 |
| 3 | 유원하나 | 58.77㎡ (17.8평) | 5억 7,500만 | 2026-06-20 |
| 4 | 청구1차 | 84.78㎡ (25.6평) | 12억 6,500만 | 2026-06-20 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| DMC한양 | 105.88㎡ (32평) | 11층 | 11억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 극동 | 84.92㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 6,000만 | 2026-06-25 |
| 연희파크푸르지오 | 84.8003㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 | 2026-06-22 |
| 홍제현대 | 60.81㎡ (18.4평) | 5층 | 6억 9,500만 | 2026-06-22 |
서대문구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 9억 1,000만 |
| 6억 5,000만 |
| ▼ 28.57% |
| 4 | 금호어울림 2026-05-04 | 84.4965㎡ (25.6평) | 9억 7,600만 | 7억 | ▼ 28.28% |
| 5 | 홍은미성 2026-06-01 | 83.61㎡ (25.3평) | 5억 7,000만 | 4억 3,300만 | ▼ 24.04% |
| 6 | 문화촌현대 2026-04-22 | 59.94㎡ (18.1평) | 8억 | 6억 5,000만 | ▼ 18.75% |
| 7 | 금호어울림 2026-05-09 | 84.759㎡ (25.6평) | 10억 6,000만 | 8억 7,500만 | ▼ 17.45% |
| 8 | 홍제삼성래미안 2026-05-02 | 32.76㎡ (9.9평) | 5억 9,300만 | 5억 | ▼ 15.68% |
| 9 | 신촌럭키 2026-05-12 | 83.38㎡ (25.2평) | 14억 7,000만 | 12억 5,000만 | ▼ 14.97% |
| 10 | 홍제한양 2026-05-01 | 60.06㎡ (18.2평) | 8억 7,500만 | 7억 5,000만 | ▼ 14.29% |
| 5 |
| 홍제삼성래미안 |
| 60㎡ (18.1평) |
| 9억 4,500만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 홍제센트럴IPARK | 84.9728㎡ (25.7평) | 15억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 7 | 천연뜨란채 | 56.02㎡ (16.9평) | 11억 1,300만 | 2026-06-18 |
| 8 | 홍제삼성래미안 | 32.76㎡ (9.9평) | 6억 200만 | 2026-06-16 |
| 9 | 홍제한양 | 60.06㎡ (18.2평) | 10억 2,500만 | 2026-06-16 |
| 10 | 인왕산현대 | 59.93㎡ (18.1평) | 11억 4,200만 | 2026-06-15 |
| 극동 |
| 84.92㎡ (25.7평) |
| 8층 |
| 5억 6,000만 |
| 2026-06-20 |
| 백련미라보 | 59.27㎡ (17.9평) | 5층 | 3억 9,000만 | 2026-06-20 |
| 유원하나 | 58.77㎡ (17.8평) | 13층 | 5억 4,000만 | 2026-06-20 |
| 유원하나 | 58.77㎡ (17.8평) | 11층 | 5억 7,500만 | 2026-06-20 |
| 청구1차 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 12억 6,500만 | 2026-06-20 |
| 홍제삼성래미안 | 60㎡ (18.1평) | 7층 | 9억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 홍제센트럴IPARK | 84.9728㎡ (25.7평) | 16층 | 15억 2,500만 | 2026-06-20 |
| 홍제한양 | 60.06㎡ (18.2평) | 6층 | 10억 | 2026-06-20 |
| DMC래미안e편한세상 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 15억 4,500만 | 2026-06-19 |
| 북한산두산위브2차 | 59.7501㎡ (18.1평) | 6층 | 8억 5,000만 | 2026-06-18 |
| 천연뜨란채 | 56.02㎡ (16.9평) | 16층 | 11억 1,300만 | 2026-06-18 |
| 두산 | 59.73㎡ (18.1평) | 8층 | 6억 1,700만 | 2026-06-17 |
| 두산 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 12억 7,000만 | 2026-06-17 |
| 유원하나 | 58.77㎡ (17.8평) | 8층 | 5억 6,400만 | 2026-06-17 |
| 인왕산현대 | 59.93㎡ (18.1평) | 17층 | 10억 7,500만 | 2026-06-17 |
| 천연뜨란채 | 56.02㎡ (16.9평) | 13층 | 10억 | 2026-06-17 |