₩
불러오는 중...
불러오는 중...
총 7,682건 · 2026년 3월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남아너스빌 2025-03-31 | 84.93㎡ (25.7평) | 15억 2,000만 | 6억 7,000만 | ▼ 55.92% |
| 2 | 경남아너스빌 2025-03-20 | 84.93㎡ (25.7평) | 15억 2,000만 | 7억 | ▼ 53.95% |
| 3 | 경남아너스빌 2025-12-02 | 84.93㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 개봉동현대아이파크 | 84.98㎡ (25.7평) | 9억 8,500만 | 2026-03-07 |
| 2 | 개봉푸르지오 | 71.95㎡ (21.8평) | 8억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 3 | 개봉푸르지오 | 59.86㎡ (18.1평) | 8억 | 2026-02-26 |
| 4 | 개봉동현대아이파크 | 59.99㎡ (18.1평) | 8억 7,500만 | 2026-02-21 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 일신건영 | 84.66㎡ (25.6평) | 2층 | 7억 8,000만 | 2026-03-19 |
| 대우 | 114.95㎡ (34.8평) | 18층 | 7억 2,500만 | 2026-03-16 |
| 한진 | 84.96㎡ (25.7평) | 9층 | 7억 2,800만 | 2026-03-15 |
| 신성미소지움 | 71.04㎡ (21.5평) | 3층 | 6억 1,500만 | 2026-03-14 |
구로구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 15억 2,000만 |
| 7억 500만 |
| ▼ 53.62% |
| 4 | 경남아너스빌 2025-06-17 | 84.98㎡ (25.7평) | 13억 5,000만 | 6억 3,800만 | ▼ 52.74% |
| 5 | 경남아너스빌 2025-11-01 | 84.98㎡ (25.7평) | 13억 5,000만 | 6억 6,900만 | ▼ 50.44% |
| 6 | 경남아너스빌 2024-07-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 13억 5,000만 | 6억 7,000만 | ▼ 50.37% |
| 7 | 경남아너스빌 2026-02-19 | 84.93㎡ (25.7평) | 15억 2,000만 | 7억 6,000만 | ▼ 50% |
| 8 | 경남아너스빌 2026-02-26 | 84.98㎡ (25.7평) | 14억 4,500만 | 7억 2,500만 | ▼ 49.83% |
| 9 | 경남아너스빌 2025-04-05 | 84.98㎡ (25.7평) | 13억 5,000만 | 7억 | ▼ 48.15% |
| 10 | 경남아너스빌 2024-08-09 | 84.98㎡ (25.7평) | 13억 5,000만 | 7억 500만 | ▼ 47.78% |
| 5 |
| 고척파크푸르지오 |
| 59.89㎡ (18.1평) |
| 10억 4,000만 |
| 2026-02-21 |
| 6 | 경남1 | 59.98㎡ (18.1평) | 5억 3,000만 | 2026-02-19 |
| 7 | 개봉푸르지오 | 84.94㎡ (25.7평) | 9억 800만 | 2026-02-14 |
| 8 | 개봉푸르지오 | 84.83㎡ (25.7평) | 8억 9,500만 | 2026-02-14 |
| 9 | 고운아파트 | 59.94㎡ (18.1평) | 4억 9,000만 | 2026-02-10 |
| 10 | 고척월드메르디앙 | 84.92㎡ (25.7평) | 8억 3,000만 | 2026-02-09 |
| 벽산 |
| 84.88㎡ (25.7평) |
| 3층 |
| 10억 |
| 2026-03-14 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84.94㎡ (25.7평) | 9층 | 8억 4,000만 | 2026-03-14 |
| 우성에비뉴 | 84.99㎡ (25.7평) | 3층 | 6억 7,000만 | 2026-03-14 |
| 구로두산 | 44.64㎡ (13.5평) | 14층 | 5억 5,200만 | 2026-03-13 |
| 구로두산 | 84.90㎡ (25.7평) | 3층 | 7억 7,500만 | 2026-03-13 |
| 한효 | 69.87㎡ (21.1평) | 9층 | 6억 4,000만 | 2026-03-12 |
| 청실 | 64.56㎡ (19.5평) | 10층 | 5억 4,000만 | 2026-03-12 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 7억 6,000만 | 2026-03-12 |
| 현대 | 114.99㎡ (34.8평) | 1층 | 8억 6,500만 | 2026-03-12 |
| 현대홈타운아파트 | 73.17㎡ (22.1평) | 2층 | 9억 9,000만 | 2026-03-11 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 50.17㎡ (15.2평) | 11층 | 7억 | 2026-03-11 |
| 현대 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 9억 2,500만 | 2026-03-11 |
| 한마을 | 84.57㎡ (25.6평) | 16층 | 9억 4,000만 | 2026-03-10 |
| 구로두산위브 | 36.88㎡ (11.2평) | 4층 | 5억 2,000만 | 2026-03-10 |
| 대림역포스큐 | 14.58㎡ (4.4평) | 19층 | 7700만 | 2026-03-10 |
| 삼천리 | 59.73㎡ (18.1평) | 18층 | 5억 8,500만 | 2026-03-09 |