총 846건 · 2026년 6월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 럭키 2026-05-13 | 71.4㎡ (21.6평) | 7억 1,500만 | 4억 7,000만 | ▼ 34.27% |
| 2 | 현대홈타운스위트 2026-05-08 | 84.9852㎡ (25.7평) | 6억 2,000만 | 4억 1,500만 | ▼ 33.06% |
| 3 | 럭키 2026-06-08 | 56.11㎡ (17평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미성 | 83.67㎡ (25.3평) | 11억 | 2026-06-25 |
| 2 | 현대로얄 | 52.46㎡ (15.9평) | 3억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 3 | 구로지웰 | 59.651㎡ (18평) | 6억 500만 | 2026-06-22 |
| 4 | 대림e-편한세상4 | 84.78㎡ (25.6평) | 18억 9,000만 | 2026-06-21 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| (717-5)미래빌라 | 44.37㎡ (13.4평) | 1층 | 2억 4,700만 | 2026-06-25 |
| 미성 | 83.67㎡ (25.3평) | 5층 | 11억 | 2026-06-25 |
| 현대로얄 | 52.46㎡ (15.9평) | 8층 | 3억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 천왕이펜하우스5단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 1층 | 6억 7,000만 | 2026-06-24 |
구로구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 5억 9,000만 |
| 4억 950만 |
| ▼ 30.59% |
| 4 | 금강 2026-04-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 4억 9,500만 | 3억 5,000만 | ▼ 29.29% |
| 5 | 금강(343) 2026-04-17 | 84.983㎡ (25.7평) | 9억 2,000만 | 7억 2,500만 | ▼ 21.2% |
| 6 | 구로두산위브 2026-04-29 | 36.88㎡ (11.2평) | 5억 9,500만 | 4억 7,800만 | ▼ 19.66% |
| 7 | 구로두산 2026-04-27 | 44.64㎡ (13.5평) | 6억 | 4억 8,400만 | ▼ 19.33% |
| 8 | 삼환로즈빌 2026-06-02 | 84.994㎡ (25.7평) | 10억 3,000만 | 8억 3,300만 | ▼ 19.13% |
| 9 | 금강(343) 2026-04-30 | 84.983㎡ (25.7평) | 9억 2,000만 | 7억 5,000만 | ▼ 18.48% |
| 10 | 구로두산 2026-04-21 | 44.64㎡ (13.5평) | 6억 | 4억 9,000만 | ▼ 18.33% |
| 5 |
| 동부골든 |
| 71.06㎡ (21.5평) |
| 5억 4,500만 |
| 2026-06-20 |
| 6 | 두산 | 111.69㎡ (33.8평) | 7억 9,400만 | 2026-06-20 |
| 7 | 신영지웰에스테이트개봉역 | 59.9525㎡ (18.1평) | 8억 | 2026-06-20 |
| 8 | 항동제일풍경채포레스트 | 84.6614㎡ (25.6평) | 7억 3,300만 | 2026-06-20 |
| 9 | 구로두산위브 | 36.88㎡ (11.2평) | 6억 | 2026-06-19 |
| 10 | 한진 | 84.96㎡ (25.7평) | 7억 3,500만 | 2026-06-18 |
| 한국현대 |
| 84.93㎡ (25.7평) |
| 9층 |
| 6억 3,500만 |
| 2026-06-24 |
| 동도센트리움(70-12) | 116.276㎡ (35.2평) | 13층 | 6억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 구로지웰 | 59.651㎡ (18평) | 4층 | 6억 500만 | 2026-06-22 |
| 순영웰라이빌2차 | 64.45㎡ (19.5평) | 17층 | 5억 4,200만 | 2026-06-22 |
| 양우 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 한신플러스타운 | 114.78㎡ (34.7평) | 3층 | 6억 8,000만 | 2026-06-22 |
| 구로아트빌라9 | 59.89㎡ (18.1평) | 1층 | 2억 9,800만 | 2026-06-21 |
| 대림e-편한세상4 | 84.78㎡ (25.6평) | 7층 | 18억 9,000만 | 2026-06-21 |
| 쌍용플래티넘노블 | 124.11㎡ (37.5평) | 24층 | 8억 7,000만 | 2026-06-21 |
| 구로두산 | 44.64㎡ (13.5평) | 2층 | 5억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 동부골든 | 71.06㎡ (21.5평) | 6층 | 5억 4,500만 | 2026-06-20 |
| 두산 | 111.69㎡ (33.8평) | 16층 | 7억 9,400만 | 2026-06-20 |
| 신도림현대 | 80.01㎡ (24.2평) | 1층 | 9억 7,000만 | 2026-06-20 |
| 신영지웰에스테이트개봉역 | 59.9525㎡ (18.1평) | 19층 | 8억 | 2026-06-20 |
| 하나세인스톤3차 | 19.99㎡ (6평) | 19층 | 1억 2,400만 | 2026-06-20 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 84.6614㎡ (25.6평) | 12층 | 7억 3,300만 | 2026-06-20 |